- Championnat du monde de hockey sur glace 1999
-
Infobox compétition sportive Norvège 1999 Sport Hockey sur glace Organisateur(s) Fédération internationale de hockey sur glace Éditions 63e édition Lieu Oslo, Hamar, Lillehammer (Norvège) Date 1 au 16 mai 1999 Nations 16 (pour le groupe Élite) Palmarès Vainqueur République tchèque Finaliste Finlande Troisième Suède Chronologie des compétitions Suisse 1998 Russie 2000 modifier Le Championnat du monde de hockey sur glace 1999 a eu lieu du 1er au 16 mai à Oslo, Hamar et Lillehammer en Norvège.
Sommaire
Mondial A (élite)
Tour préliminaire
Groupe A
À Hamar.
Date Match Résultat Par période 1er mai
1999Canada - Slovaquie 3-2 2-0, 1-2, 0-0 1er mai
1999Norvège - Italie 5-2 1-0, 2-2, 2-0 3 mai
1999Slovaquie - Italie 7-4 1-0, 5-2, 2-1 3 mai
1999Norvège - Canada 2-4 1-1, 0-2, 1-1 5 mai
1999Canada - Italie 5-2 4-0, 1-1, 0-1 5 mai
1999Norvège - Slovaquie 2-8 1-3, 1-2, 0-3 PJ V D N BP BC Pts Canada 3 3 0 0 12 6 6 Slovaquie 3 2 1 0 17 9 4 Norvège 3 1 2 0 9 14 2 Italie 3 0 3 0 8 13 0 Groupe B
À Lillehammer.
Date Match Résultat Par période 2 mai
1999Suisse - Lettonie 5-3 2-1, 1-3, 0-1 2 mai
1999Suède - France 4-1 1-0, 2-0, 1-1 4 mai
1999Lettonie - France 8-5 2-3, 2-2, 4-0 4 mai
1999Suède - Suisse 6-1 2-0, 4-0, 0-1 6 mai
1999Suisse - France 6-0 3-0, 2-0, 1-0 6 mai
1999Suède - Lettonie 4-3 1-1, 2-0, 1-2 PJ V D N BP BC Pts Suède 3 3 0 0 14 5 6 Suisse 3 2 1 0 12 9 4 Lettonie 3 1 2 0 14 14 2 France 3 0 3 0 6 18 0 Groupe C
À Lillehammer.
Date Match Résultat Par période 1er mai
1999République tchèque - Autriche 7-0 2-0, 3-0, 2-0 1er mai
1999États-Unis - Japon 7-1 3-0, 2-1, 2-0 3 mai
1999République tchèque - Japon 12-2 4-2, 7-0, 1-0 3 mai
1999États-Unis - Autriche 5-2 1-0, 3-0, 1-2 5 mai
1999République tchèque - USA 4-3 2-1, 1-2, 1-0 5 mai
1999Autriche - Japon 4-2 3-1, 0-0, 1-1 PJ V D N BP BC Pts République tchèque 3 3 0 0 23 5 6 États-Unis 3 2 1 0 15 7 4 Autriche 3 1 2 0 6 14 2 Japon 3 0 3 0 5 23 0 Groupe D
À Hamar.
Date Match Résultat Par période 2 mai
1999Russie - Biélorussie 2-2 1-1, 1-0, 0-1 2 mai
1999Finlande - Ukraine 3-1 0-0, 1-1, 2-0 4 mai
1999Russie - Ukraine 4-1 0-1, 3-0, 1-0 4 mai
1999Finlande - Biélorussie 4-1 2-0, 2-0, 0-1 6 mai
1999Biélorussie - Ukraine 6-1 2-1, 3-0, 1-0 6 mai
1999Russie - Finlande 3-3 2-0, 1-0, 0-3 PJ V D N BP BC Pts Finlande 3 2 0 1 10 5 5 Russie 3 1 0 2 9 6 4 Biélorussie 3 1 1 1 9 7 3 Ukraine 3 0 3 0 3 13 0 Tour de qualification
Groupe E
À Hamar.
Date Match Résultat Par période 7 mai
1999Canada - Suisse 8-2 2-0, 4-1, 2-1 7 mai
1999Finlande - USA 4-3 0-1, 3-1, 1-1 9 mai
1999Finlande - Suisse 5-1 3-0, 2-1, 0-0 9 mai
1999Canada - USA 4-1 1-0, 3-0, 0-1 10 mai
1999Finlande - Canada 4-2 2-0, 2-2, 0-0 10 mai
1999USA - Suisse 2-8 1-3, 1-2, 0-3 PJ V D N BP BC Pts Finlande 3 3 0 0 13 6 6 Canada 3 2 1 0 14 7 4 États-Unis 3 1 2 0 7 8 2 Suisse 3 0 3 0 3 16 0 Groupe F
À Lillehammer.
Date Match Résultat Par période 7 mai
1999République tchèque - Russie 1-6 1-3, 0-0, 0-3 7 mai
1999Suède - Slovaquie 2-1 0-0, 2-0, 0-1 9 mai
1999République tchèque - Slovaquie 8-2 2-2, 4-0, 2-0 9 mai
1999Suède - Russie 4-1 2-0, 2-0, 0-1 10 mai
1999Russie - Slovaquie 2-2 0-0, 0-2, 2-0 10 mai
1999République tchèque - Suède 2-0 0-0, 2-0, 0-0 PJ V D N BP BC Pts République tchèque 3 2 1 0 11 8 4 Suède 3 2 1 0 6 4 4 Russie 3 1 1 1 9 7 3 Slovaquie 3 0 2 1 5 12 1 Tour de relégation
Date Lieu Match Résultat Par période 8 mai
1999Hamar Lettonie - Autriche 2-5 1-4, 1-0, 0-1 8 mai
1999Hamar Norvège - Biélorussie 0-2 0-0, 0-1, 0-1 10 mai
1999Oslo Biélorussie - Autriche 3-2 1-0, 1-0, 1-2 10 mai
1999Oslo Norvège - Lettonie 1-7 0-3, 1-1, 0-3 11 mai
1999Oslo Norvège - Autriche 0-3 0-1, 0-2, 0-0 11 mai
1999Oslo Biélorussie - Lettonie 2-1 1-0, 1-0, 0-1 GP W L T GF GA Pts Biélorussie 3 3 0 0 7 3 6 Autriche 3 2 1 0 10 5 4 Lettonie 3 1 2 0 10 8 2 Norvège 3 0 3 0 1 12 0 Tour final
Demi-finales Finale 12 et 13 mai - Lillehammer Finlande (3 - 1 - 1) Suède (1 - 2 - 0) 15 et 16 mai – Lillehammer Finlande (1 - 4 - 0) République tchèque (3 - 1 - 1) Match pour la 3e place 12 et 13 mai - Lillehammer 15 mai – Lillehammer République tchèque (1 - 6 - 1) Suède 3 Canada (2 - 4 - 0) Canada 2 Statistiques
Meilleurs marqueurs
Joueur PJ B A Pts Pun Saku Koivu 10 4 12 16 4 Teemu Selänne 11 3 8 11 2 Markus Näslund 10 6 4 10 16 Žigmund Pálffy 6 5 5 10 6 Jan Hlaváč 12 5 5 10 4 Martin Ručinský 12 4 6 10 16 Alexeï Yachine 6 8 1 9 6 Daniel Alfredsson 10 4 5 9 8 Viktor Ujčík 12 6 2 8 12 Jere Karalahti 12 5 3 8 2 Meilleurs gardiens
Joueur MIN BC MOY BL %ARR Parris Duffus 258 7 1,63 1 93,9 % Andreï Mezine 360 10 1,67 1 93,1 % Tommy Salo 424 13 1,84 0 92,1 % Ari Sulander 464 15 1,94 0 92,1 % Ron Tugnutt 328 11 2,01 0 91,5 % Classement final
Place Équipe 1 République tchèque 2 Finlande 3 Suède 4 Canada 5 Russie 6 États-Unis 7 Slovaquie 8 Suisse 9 Biélorussie 10 Autriche 11 Lettonie 12 Norvège 13 Italie 14 Ukraine 15 France 16 Japon Effectif vainqueur
Mondial B
Tournoi disputé à Odense et Rødovre, Danemark du 8 au 17 avril.
Date Match Score Par période 8 avril
1999Slovénie - Grande-Bretagne 1-2 0-0, 1-1, 0-1 8 avril
1999Kazakhstan - Pologne 5-2 3-1, 2-0, 0-1 8 avril
1999Allemagne - Hongrie 5-2 1-1, 3-0, 1-1 8 avril
1999Danemark - Estonie 4-2 2-1, 1-1, 1-0 9 avril
1999Estonie - Hongrie 3-2 1-1, 2-1, 0-0 9 avril
1999Allemagne - Pologne 3-1 0-1, 3-0, 0-0 9 avril
1999Danemark - Slovénie 4-1 3-0, 0-0, 1-1 9 avril
1999Kazakhstan - Grande-Bretagne 0-1 0-0, 0-0, 0-1 11 avril
1999Allemagne - Grande-Bretagne 3-2 1-2, 1-0, 1-0 11 avril
1999Danemark - Kazakhstan 3-1 2-0, 1-0, 0-1 11 avril
1999Estonie - Pologne 3-1 1-1, 1-0, 1-0 11 avril
1999Slovénie - Hongrie 5-1 1-1, 2-0, 2-0 12 avril
1999Kazakhstan - Hongrie 5-1 2-0, 2-1, 1-0 12 avril
1999Slovénie - Pologne 4-1 2-0, 2-0, 0-1 Date Match Score Par période 12 avril
1999Danemark - Allemagne 6-1 2-0, 2-0, 2-1 12 avril
1999Estonie - Grande-Bretagne 2-6 1-3, 0-0, 1-3 14 avril
1999Grande-Bretagne - Pologne 4-3 1-3, 2-0, 1-0 14 avril
1999Allemagne - Estonie 4-1 2-0, 0-1, 2-0 14 avril
1999Kazakhstan - Slovénie 4-0 2-0, 1-0, 1-0 14 avril
1999Danemark - Hongrie 5-1 2-0, 3-1, 0-0 15 avril
1999Kazakhstan - Estonie 5-3 1-1, 4-1, 0-1 15 avril
1999Grande-Bretagne - Hongrie 4-2 3-0, 1-2, 0-0 15 avril
1999Danemark - Pologne 3-1 1-1, 2-0, 0-0 15 avril
1999Allemagne - Slovénie 2-0 0-0, 1-0, 1-0 17 avril
1999Slovénie - Estonie 3-3 1-1, 1-1, 1-1 17 avril
1999Allemagne - Kazakhstan 1-5 1-2, 0-2, 0-1 17 avril
1999Pologne - Hongrie 6-1 0-0, 2-1, 4-0 17 avril
1999Danemark - Grande-Bretagne 5-5 1-1, 3-3, 1-1 PJ V D N BP BC Pts Danemark 7 6 0 1 30 12 13 Grande-Bretagne 7 5 1 1 24 16 11 Kazakhstan 7 5 2 0 25 11 10 Allemagne 7 5 2 0 19 17 10 Slovénie 7 2 4 1 14 17 5 Estonie 7 2 4 1 17 25 5 Pologne 7 1 6 0 15 23 2 Hongrie 7 0 7 0 10 33 0 La Hongrie est reléguée dans la poule C.
Mondial C
Disputée à Eindhoven et Tilburg, Pays-Bas, du 5 au 11 avril.
Groupe A
Date Lieu Match Score Par période 5 avril
1999Eindhoven Pays-Bas - Bulgarie 13-0 3-0, 6-0, 4-0 5 avril
1999Eindhoven Chine - Croatie 5-3 1-2, 2-1, 2-0 6 avril
1999Eindhoven Chine - Bulgarie 5-1 1-0, 2-1, 2-0 6 avril
1999Eindhoven Pays-Bas - Croatie 7-1 3-1, 3-0, 1-0 8 avril
1999Eindhoven Croatie - Bulgarie 11-1 3-1, 4-0, 4-0 8 avril
1999Tilburg Pays-Bas - Chine 8-0 3-0, 4-0, 1-0 Équipe Match V N D Diff. Pts Pays-Bas 3 3 0 0 28-1 6 Chine 3 2 0 1 10-12 4 Croatie 3 1 0 2 15-13 2 Bulgarie 3 0 0 3 2-29 0 Groupe B
Date Lieu Match Score Par période 5 avril
1999Tilburg Roumanie - Corée du Sud 8-3 3-1, 0-2, 5-0 7 avril
1999Eindhoven Lituanie - Corée du Sud 4-4 1-3, 3-1, 0-0 8 avril
1999Eindhoven Roumanie - Lituanie 5-2 1-1, 3-0, 1-1 Équipe Match V N D Diff. Pts Roumanie 2 2 0 0 13-5 4 Lituanie 2 0 1 1 6-9 1 Corée du Sud 2 0 1 1 7-12 1 Poule de classement
À Eindhoven.
Date Match Score Par période 10 avril
1999Corée du Sud - Croatie 5-5 2-2, 1-3, 2-0 11 avril
1999Corée du Sud - Bulgarie 6-5 1-0, 2-5, 3-0 Équipe Match V N D Diff. Pts Croatie 2 1 1 0 16-6 3 Corée du Sud 2 1 1 0 11-10 3 Bulgarie 2 0 0 2 6-17 0 Poule finale
Date Lieu Match Score Par période 10 avril
1999Eindhoven Pays-Bas - Lituanie 6-1 3-0, 2-0, 1-1 10 avril
1999Tilburg Roumanie - Chine 10-2 4-0, 4-1, 2-1 11 avril
1999Tilburg Pays-Bas - Roumanie 9-1 4-0, 3-0, 2-1 11 avril
1999Eindhoven Lituanie - Chine 4-4 0-3, 4-1, 0-0 Équipe Match V N D Diff. Pts Pays-Bas 3 3 0 0 23-2 6 Roumanie 3 2 0 1 16-13 4 Lituanie 3 0 1 2 7-15 1 Chine 3 0 1 2 6-22 1 Classement final
Les Pays-Bas sont promus dans la poule B.
Mondial D
Tournoi disputé à Krugersdorp, Afrique du Sud, du 14 au 20 avril.
Poule A
Date Match Score Par période 14 avril
1999Espagne - Grèce 6-0 3-0, 2-0, 1-0 15 avril
1999Nouvelle-Zélande - Grèce 3-1 2-1, 0-0, 1-0 16 avril
1999Espagne - Nouvelle-Zélande 24-1 14-0, 3-1, 7-0 Équipe Match V N D Diff. Pts Espagne 2 2 0 0 30-1 4 Nouvelle-Zélande 2 1 0 1 4-25 2 Grèce 2 0 0 2 1-9 0 Poule B
Date Match Score Par période 14 avril
1999Australie - Turquie 20-1 8-0, 3-1, 9-0 15 avril
1999Afrique du Sud - Turquie 18-1 5-1, 6-0, 7-0 16 avril
1999Afrique du Sud - Australie 1-6 1-4, 0-1, 0-1 Équipe Match V N D Diff. Pts Australie 2 2 0 0 26-2 4 Afrique du Sud 2 1 0 1 19-7 2 Turquie 2 0 0 2 2-38 0 Poule C
Date Match Score Par période 14 avril
1999Israël - Islande 11-0 5-0, 4-0, 2-0 15 avril
1999Belgique - Islande 14-0 2-0, 7-0, 5-0 16 avril
1999Israël - Belgique 6-2 3-0, 2-1, 1-1 Équipe Match V N D Diff. Pts Israël 2 2 0 0 17-2 4 Belgique 2 1 0 1 16-6 2 Islande 2 0 0 2 0-25 0 Places de 7 à 9
Date Match Score Par période 18 avril
1999Turquie - Islande 2-3 1-1, 1-1, 0-1 19 avril
1999Grèce - Islande 8-6 2-2, 2-2, 4-2 20 avril
1999Grèce - Turquie 1-3 0-1, 0-1, 1-1 Équipe Match V N D Diff. Pts Turquie 2 1 0 1 4-3 2 Grèce 2 1 0 1 9-9 2 Islande 2 1 0 1 9-10 2 Places 4 à 6
Date Match Score Par période 18 avril
1999Afrique du Sud - Belgique 1-6 0-0, 1-5, 0-1 19 avril
1999Belgique - Nouvelle-Zélande 10-2 4-0, 1-2, 5-0 20 avril
1999Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande 4-1 1-0, 1-1, 2-0 Équipe Match V N D Diff. Pts Belgique 2 2 0 0 16-3 4 Afrique du Sud 2 1 0 1 5-7 2 Nouvelle-Zélande 2 0 0 2 3-14 4 Places de 1 à 3
Date Match Score Par période 18 avril
1999Israël - Australie 2-0 1-0, 0-0, 1-0 19 avril
1999Espagne - Israël 3-3 0-0, 2-2, 1-1 20 avril
1999Espagne - Australie 5-3 2-0, 2-2, 1-1 Équipe Match V N D Diff. Pts Espagne 2 1 1 0 8-6 3 Israël 2 1 1 0 5-3 3 Australie 2 0 0 2 3-7 0 Classement final
Place Équipe 1 Espagne 2 Israël 3 Australie 4 Belgique 5 Afrique du Sud 6 Nouvelle-Zélande 7 Turquie 8 Grèce 9 Islande L'Espagne est promue dans le Mondial C.
Voir aussi
Catégories :- Championnat du monde de hockey sur glace
- Événement sportif international en Norvège
- Compétition de hockey sur glace en Norvège
- Événement sportif à Oslo
- Sport à Hamar
- Sport à Lillehammer
- Championnat du monde en 1999
- Hockey sur glace en 1999
- 1999 en Norvège
Wikimedia Foundation. 2010.