- Championnats du monde de triathlon 2007
-
Les Championnats du monde de triathlon 2007 présentent les résultats des championnats mondiaux de Triathlon en 2007 organisés par la fédération internationale de triathlon.
Ces 19e championnats se sont déroulés s'est déroulé à Hambourg en Allemagne le 30 août 2007.
Sommaire
Résultats
Élite
Hommes
Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à piedTemps Or
Daniel Unger Allemagne
17:38 0:36 54:55 0:19 29:47 1h43:18 Argent
Javier Gomez Espagne
17:06 0:38 55:32 0:20 29:42 1h43:22 Bronze
Brad Kahlefeldt Australie
17:47 0:36 54:46 0:18 30:05 1h43:35 4 Simon Whitfield Canada
17:23 0:46 55:04 0:19 30:08 1h43:40 5 William Clarke Royaume-Uni
17:38 0:43 54:50 0:20 30:11 1h43:44 6 Jan William Frodeno Allemagne
17:38 0:38 54:53 0:17 30:29 1h43:57 7 Terenzo Bozzone Nouvelle-Zélande
17:30 0:36 55:04 0:20 30:31 1h44:04 8 Stuart Hayes Royaume-Uni
17:39 0:37 54:53 0:19 30:37 1h44:07 9 Bevan Docherty Nouvelle-Zélande
17:43 0:41 54:46 0:19 30:49 1h44:22 10 Tim Don Royaume-Uni
17:43 0:35 54:53 0:20 30:54 1h44:27 Femmes
Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à piedTemps Or
Vanessa Fernandes Portugal
18:10 0:40 1h01:06 0:26 33:02 1h53:27 Argent
Emma Snowsill Australie
18:13 0:48 1h02:05 0:27 32:54 1h54:31 Bronze
Laura Bennett États-Unis
18:00 0:37 1h01:16 0:20 34:20 1h54:37 4 Emma Moffatt Australie
18:03 0:40 1h01:12 0:20 34:34 1h54:54 5 Ricarda Lisk Allemagne
18:07 0:40 1h01:05 0:20 34:44 1h54:59 6 Anja Dittmer Allemagne
18:38 0:43 1h01:39 0:20 33:37 1h55:04 7 Magali di marco Messmer Suisse
17:57 0:40 1h01:17 0:23 34:50 1h55:09 8 Joelle Franzmann Allemagne
17:56 0:36 1h01:24 0:24 34:52 1h55:15 9 Jessica Harrison France
18:06 0:39 1h01:09 0:24 35:07 1h55:26 10 Sarah Haskins États-Unis
17:56 0:45 1h01:14 0:30 35:01 1h55:27 Moins de 23 ans
Hommes
Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à piedTemps Or
Gregor Buchholz Allemagne
18:18 0:37 59:22 0:20 30:51 1h49:31 Argent
Brendan Sexton Australie
17:55 0:46 59:33 0:20 30:57 1h49:33 Bronze
Ivan Vasiliev Russie
17:19 0:36 1h00:20 0:25 30:57 1h49:40 4 Ritchie Nicholls Royaume-Uni
18:36 0:48 58:58 0:20 30:59 1h49:44 5 Sebastian Rank Allemagne
17:24 0:40 1h00:11 0:25 31:04 1h49:46 6 Thomas Springer Allemagne
17:42 0:41 59:50 0:20 31:20 1h49:59 7 David Hauss France
17:23 0:40 1h00:11 0:19 31:25 1h50:00 8 Helge Muetschard Allemagne
17:33 0:36 59:46 0:20 32:08 1h50:31 9 Alexander Bryukhankov Russie
17:22 0:41 1h00:12 0:30 31:49 1h50:36 10 Charles Rusterholz Suisse
17:57 0:33 59:43 0:23 32:21 1h51:00 Femmes
Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à piedTemps Or
Lisa Norden Suède
18:34 0:45 1h06:23 0:20 35:19 2h01:24 Argent
Jasmine Oeinck États-Unis
18:06 0:45 1h05:45 0:25 37:09 2h02:15 Bronze
Renata Koch Hongrie
19:29 0:50 1h06:41 0:27 35:11 2h02:40 4 Rosie Clarke Royaume-Uni
18:34 0:50 1h06:19 0:28 36:33 2h02:45 5 Anastasiya Polyanskaya Russie
18:30 0:47 1h06:24 0:26 37:34 2h03:43 6 Keiko Tanaka Japon
18:38 0:43 1h06:20 0:27 37:38 2h03:49 7 Kathrin Muller Allemagne
18:38 0:51 1h07:22 0:23 36:48 2h04:07 8 Kelly Bruce Nouvelle-Zélande
18:38 0:40 1h06:26 0:27 38:07 2h04:21 9 Samantha Beenie Australie
18:41 0:47 1h07:31 0:37 37:15 2h04:54 10 Camille Cierpik France
18:30 0:43 1h07:42 0:26 37:37 2h05:02 Junior
Hommes
Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à piedTemps Or
Aurélien Raphael France
8:52 0:36 28:27 0:19 15:26 53:43 Argent
Alistair Brownlee Royaume-Uni
9:03 0:40 29:03 0:21 14:59 54:09 Bronze
Vincent Luis France
8:54 0:35 28:27 0:20 15:55 54:14 4 Artem Parienko Russie
9:22 0:46 28:55 0:20 15:06 54:31 5 Denis Vasiliev Russie
8:58 0:39 28:20 00:23 16:18 54:40 6 Joshua Amberger Australie
8:50 0:43 28:23 0:21 16:27 54:46 7 Giulio Molinari Italie
8:56 0:39 28:22 0:20 16:30 54:50 8 Joao Silva Portugal
9:04 0:45 29:12 0:19 15:37 54:59 9 Etienne Diemunsch France
9:35 0:39 29:14 0:20 15:10 55:01 10 Samuel Betten Australie
9:18 0:39 29:08 0:20 15:43 55:11 Femmes
Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à piedTemps Or
Hollie Avil Royaume-Uni
9:38 0:46 32:29 0:30 16:17 59:43 Argent
Ashleigh Gentle Australie
9:57 0:47 32:14 0:24 16:30 59:54 Bronze
Rebecca Robisch Allemagne
10:01 0:45 32:08 0:23 16:51 1h00:10 4 Yuliya Sapunova Ukraine
10:09 0:50 31:55 0:26 17:14 1h00:36 5 Zsofia Toth Hongrie
10:13 0:51 31:51 0:20 17:24 1h00:43 6 Paula Findlay Canada
9:38 0:48 32:31 0:27 17:26 1h00:52 7 Kirsty McWilliam Royaume-Uni
10:19 0:48 31:45 0:28 17:30 1h00:55 8 Charlotte Morel France
10:14 0:46 31:53 0:25 17:39 1h00:58 9 Anja Knapp Allemagne
10:25 0:46 31:47 0:26 17:44 1h01:08 10 Zsofia Kovacs Hongrie
09:58 0:46 32:18 0:23 17:43 1h01:12 Tableau des médailles
Tableau des médailles Rang Nation Or Argent Bronze Total 1 Allemagne
2 0 1 3 2 Royaume-Uni
1 1 0 2 3 France
1 0 1 2 4 Portugal
1 0 0 1 - Modèle:SUE 1 0 0 1 6 Australie
0 3 1 4 7 États-Unis
0 1 1 2 8 Espagne
0 1 0 1 9 Hongrie
0 0 1 1 - Russie
0 0 1 1 Total 6 6 6 18 Références
- Résultat Championnats du monde ITU (Archivé 2009-09-26)
- (en) archive.triathlon.org
Catégories :- Championnats du monde de triathlon
- Championnat du monde en 2007
- Championnat du monde en Allemagne
- Événement sportif à Hambourg
- 2007 en Allemagne
Wikimedia Foundation. 2010.