Liste des joueurs d'arsenal football club

Liste des joueurs d'arsenal football club

Liste des joueurs d'Arsenal Football Club

Liste de joueurs ayant évolué avec Arsenal Football Club

Sommaire : Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Nom Poste Période Matchs[1] Buts[2] Nationalité[3]
Tony Adams Défenseur 1983–2002 668 48 Angleterre Angleterre
Colin Addison Attaquant 1966–1968 41 10 Angleterre Angleterre
Emmanuel Adebayor Attaquant 2006–2009 ... ... Flag of Togo.svg Togo
Kwame Ampadu Milieu 1989–1990 2 0 Irlande Irlande
Ian Allinson Milieu 1983–1987 106 23 Angleterre Angleterre
John Anderson Milieu 1896–1903 153 1 Angleterre Angleterre
Terry Anderson Attaquant 1961–1965 26 7 Angleterre Angleterre
Viv Anderson Défenseur 1984–1987 150 15 Angleterre Angleterre
Nicolas Anelka Attaquant 1996–1999 90 28 France France
George Armstrong Attaquant 1962–1977 621 68 Angleterre Angleterre
Andreï Archavine Milieu 2009–... ... ... Russie Russie
Jimmy Ashcroft Gardien 1900–1908 303 0 Angleterre Angleterre

B

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Dave Bacuzzi Défenseur 1959–1964 48 0 Angleterre Angleterre
Alf Baker Milieu 1919–1931 351 26 Angleterre Angleterre
Joe Baker Attaquant 1962–1966 156 100 Angleterre Angleterre
Tommy Baldwin Attaquant 1962–1966 20 11 Angleterre Angleterre
Alan Ball Milieu 1971–1976 217 52 Angleterre Angleterre
Walley Barnes Défenseur 1946–1955 294 12 Pays de Galles Pays de Galles
Geoff Barnett Gardien 1969–1976 49 0 Angleterre Angleterre
John Barnwell Milieu 1956–1964 151 24 Angleterre Angleterre
Graham Barrett Attaquant 1997–2003 3 0 Angleterre Angleterre
Paul Barron Gardien 1978–1980 8 0 Angleterre Angleterre
Vince Bartram Gardien 1994–1998 12 0 Angleterre Angleterre
Cliff Bastin Attaquant 1929–1947 396 178 Angleterre Angleterre
Morris Bates Milieu 1888–1891  ?  ? Angleterre Angleterre
Brendon Baston Défenseur 1971–1974 10 0 Angleterre Angleterre
Fred Beardsley Gardien 1886–1891 69 0 Angleterre Angleterre
Pat Beasley Attaquant 1931–1937 89 24 Angleterre Angleterre
David Bentley Attaquant 2000–2006 9 1 Angleterre Angleterre
Dennis Bergkamp Attaquant 1995–2006 423 121 Pays-Bas Pays-Bas
Tony Biggs Attaquant 1957–1959 4 1 Angleterre Angleterre
Ralph Birkett Attaquant 1933–1935 23 11 Angleterre Angleterre
Michael Black Milieu 1998–1999 1 0 Angleterre Angleterre
Thomas Black Défenseur 1932–1933 1 0 Angleterre Angleterre
Thomas Black Milieu 1998–1999 2 0 Angleterre Angleterre
Jeff Blockley Défenseur 1972–1975 62 1 Angleterre Angleterre
Jimmy Bloomfield Attaquant 1954–1960 227 56 Angleterre Angleterre
Billy Blyth Milieu 1914–1929 343 51 Écosse Écosse
Luis Boa Morte Attaquant 1997–1999 39 4 Portugal Portugal
Micky Boot Attaquant 1966–1967 5 2 Angleterre Angleterre
Steve Bould Défenseur 1988–1999 369 22 Angleterre Angleterre
Ray Bowden Attaquant 1933–1937 138 47 Angleterre Angleterre
Dave Bowen Milieu 1951–1959 162 2 Pays de Galles Pays de Galles
Frank Bradshaw Milieu 1914–1923 142 14 Angleterre Angleterre
Liam Brady Milieu 1973–1980 307 59 Irlande Irlande
Jimmy Brain Attaquant 1924–1931 232 139 Angleterre Angleterre
Tommy Briercliffe Attaquant 1901–1905 133 34 Angleterre Angleterre
Steve Brignall Défenseur 1978–1979 1 0 Angleterre Angleterre
Laurie Brown Défenseur 1961–1963 109 2 Angleterre Angleterre
Charlie Buchan Attaquant 1925–1928 102 49 Angleterre Angleterre
Tony Burns Gardien 1963–1966 33 0 Angleterre Angleterre
Jack Butler Défenseur 1914–1930 296 8 Angleterre Angleterre

C

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Fabian Caballero Attaquant 1998–1999 3 0 Flag of Paraguay.svg Paraguay
Gus Caesar Défenseur 1985–1991 51 0 Angleterre Angleterre
Alf Calverley Attaquant 1946–1947 11 0 Angleterre Angleterre
Kevin Campbell Attaquant 1988–1995 228 59 Angleterre Angleterre
Sol Campbell Défenseur 2001–2006 197 11 Angleterre Angleterre
Lee Canoville Défenseur 2000–2001 1 0 Angleterre Angleterre
Jimmy Carter Attaquant 1991–1995 29 0 Angleterre Angleterre
Tommy Caton Défenseur 1983–1987 95 3 Angleterre Angleterre
Brian Chambers Milieu 1973–1974 2 0 Angleterre Angleterre
Lee Chapman Attaquant 1982–1984 28 6 Angleterre Angleterre
Mel Charles Attaquant 1959–1962 64 28 Pays de Galles Pays de Galles
Stan Charlton Défenseur 1955–1958 110 3 Angleterre Angleterre
John Chenhall Arrière 1951–1953 16 0 Angleterre Angleterre
Eddie Clamp Défenseur 1961–1963 24 1 Angleterre Angleterre
Denis Clapton Attaquant 1958–1961 4 0 Angleterre Angleterre
Danny Clapton Défenseur 1954–1962 225 27 Angleterre Angleterre
Adrian Clarke Attaquant 1993–1997 9 0 Angleterre Angleterre
Freddie Clarke Défenseur 1960–1965 28 0 Irlande du nord Irlande du Nord
Gaël Clichy Défenseur 2003-2009 187 1 France France
Tommy Coakley Attaquant 1966–1967 13 2 Angleterre Angleterre
Andy Cole Attaquant 1989–1992 1 0 Angleterre Angleterre
Ashley Cole Défenseur 1999–2006 228 9 Angleterre Angleterre
Tim Coleman Attaquant 1931–1934 47 26 Angleterre Angleterre
John Coleman Attaquant 1902–1908 196 84 Angleterre Angleterre
Denis Compton Attaquant 1935–1950 60 16 Angleterre Angleterre
Leslie Compton Défenseur 1930–1950 273 6 Angleterre Angleterre
Horace Cope Défenseur 1926–1933 76 0 Angleterre Angleterre
Wilf Copping Milieu 1934–1939 189 0 Angleterre Angleterre
David Cork Attaquant 1983–1984 8 1 Angleterre Angleterre
David Court Milieu 1962–1970 204 18 Angleterre Angleterre
Freddie Cox Attaquant 1949–1953 94 16 Angleterre Angleterre
George Cox Milieu 1933–1936 7 1 Angleterre Angleterre
Gavin Crawford Attaquant 1891–1898 138 18 Écosse Écosse
Jack Crayston Milieu 1891–1898 187 17 Angleterre Angleterre
Alex Cropley Milieu 1974–1977 34 6 Écosse Écosse
Archie Cross Défenseur 1900–1910 149 0 Angleterre Angleterre
Jason Crowe Défenseur 1997–1998 2 0 Angleterre Angleterre
Reg Cumner Attaquant 1938–1946 14 3 Angleterre Angleterre
George Curtis Milieu 1938–1947 14 0 Angleterre Angleterre
Pascal Cygan Défenseur 2002–2006 98 3 France France

D

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Ray Daniel Milieu 1948–1953 99 5 Angleterre Angleterre
Tomas Danilevičius Attaquant 2000–2001 3 0 Lituanie Lituanie
David Danskin Défenseur 1886–1889  ?  ? Écosse Écosse
Bobby Davidson Attaquant 1934–1937 63 15 Angleterre Angleterre
Roger Davidson Milieu 1967–1968 1 0 Angleterre Angleterre
Paul Davies Attaquant 1971–1972 2 0 Angleterre Angleterre
Fred Davis Milieu 1893–1899 150 10 Angleterre Angleterre
Paul Davis Milieu 1980–1994 447 37 Angleterre Angleterre
John Devine Défenseur 1976–1983 111 0 Irlande Irlande
Lassana Diarra Milieu 2007-2007 10 0 France France
Kaba Diawara Attaquant 1999 15 0 drapeau de la Guinée Guinée
John Dick Milieu 1898–1912 284 13 Écosse Écosse
Paul Dickov Attaquant 1992–1997 25 6 Écosse Écosse
Bill Dickson Milieu 1953–1956 31 1 Angleterre Angleterre
Lee Dixon Défenseur 1988–2002 618 28 Angleterre Angleterre
Johan Djourou Défenseur 2003–... ... ... Suisse Suisse
Tommy Docherty Attaquant 1958–1961 90 1 Écosse Écosse
Bill Dodgin Défenseur 1953–1960 207 1 Angleterre Angleterre
Peter Dougall Milieu 1933–1936 23 5 Angleterre Angleterre
Ted Drake Attaquant 1934–1939 184 139 Angleterre Angleterre
George Drury Attaquant 1937–1947 40 3 Angleterre Angleterre
Andy Ducat Milieu 1905–1912 188 21 Angleterre Angleterre
James Dunne Attaquant 1933–1936 33 13 Angleterre Angleterre

E

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
George Eastham Attaquant 1960–1966 223 41 Angleterre Angleterre
Edu Milieu 2001–2005 127 15 Brésil Brésil
Dennis Evans Défenseur 1951–1960 207 12 Angleterre Angleterre
Mike Everitt Attaquant 1959–1961 9 1 Angleterre Angleterre

F

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Gordon Ferry Milieu 1961–1965 11 0 Angleterre Angleterre
Alf Fields Milieu 1938–1951 19 0 Angleterre Angleterre
Mathieu Flamini Milieu 2004–2008 112 8 France France
Pat Flanagan Attaquant 1910–1917 121 28 Angleterre Angleterre
Mark Flatts Milieu 1992–1996 18 0 Angleterre Angleterre
Alex Forbes Milieu 1948–1956 240 20 Écosse Écosse
Jim Fotheringham Milieu 1954–1959 76 0 Angleterre Angleterre
Jim Furnell Gardien 1963–1968 167 0 Angleterre Angleterre

G

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Rémi Garde Milieu 1996–1999 43 0 France France
Steve Gatting Milieu 1977–1981 76 6 Angleterre Angleterre
Charlie George Attaquant 1969–1975 179 49 Angleterre Angleterre
Bill Gooing Attaquant 1901–1905 106 48 Angleterre Angleterre
Peter Goring Milieu 1949–1959 240 53 Angleterre Angleterre
Paul Gorman Milieu 1981–1984 6 0 Irlande Irlande
Bobby Gould Attaquant 1967–1970 83 23 Angleterre Angleterre
Roy Goulden Attaquant 1954–1961 1 0 Angleterre Angleterre
Peter Goy Gardien 1958–1960 2 0 Angleterre Angleterre
Alex Graham Défenseur 1911–1924 179 20 Écosse Écosse
George Graham Attaquant 1966–1972 308 77 Écosse Écosse
Cyril Grant Attaquant 1946–1947 2 0 Angleterre Angleterre
Archie Gray Défenseur 1904–1912 200 0 Écosse Écosse
Julian Gray Milieu 1996–2000 1 0 Angleterre Angleterre
David Greenaway Attaquant 1908–1921 170 13 Écosse Écosse
Arfon Griffiths Attaquant 1960–1962 15 2 Pays de Galles Pays de Galles
Gilles Grimandi Milieu 1997–2002 169 6 France France
Perry Groves Attaquant 1986–1992 202 28 Angleterre Angleterre
Vic Groves Milieu 1955–1964 203 37 Angleterre Angleterre
Albert Gudmundsson Milieu 1946–1947 2 0 Islande Islande
Ralph Guthrie Gardien 1954–1955 2 0 Angleterre Angleterre

H

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
John Halls Défenseur 2000–2004 3 0 Angleterre Angleterre
Ray Hankin Attaquant 1981–1982 2 0 Angleterre Angleterre
Eddie Hapgood Défenseur 1927–1939 440 2 Angleterre Angleterre
James Harper Milieu 1997–2001  ?  ? Angleterre Angleterre
Lee Harper Gardien 1994–1997 1 0 Angleterre Angleterre
Bill Harper Gardien 1925–1927 et 1930-1932 73 0 Écosse Écosse
John Hartson Attaquant 1995–1997 70 17 Pays de Galles Pays de Galles
Jim Harvey Milieu 1977–1979 4 0 Angleterre Angleterre
Joe Haverty Attaquant 1954–1961 122 26 Irlande du nord Irlande du Nord
John Hawley Attaquant 1981–1983 21 3 Angleterre Angleterre
Martin Hayes Attaquant 1985–1990 132 34 Angleterre Angleterre
Alf Haynes Attaquant 1929–1934 31 0 Angleterre Angleterre
Neil Heaney Attaquant 1991–1994 8 0 Angleterre Angleterre
Mark Heeley Attaquant 1977–1979 18 1 Angleterre Angleterre
Glenn Helder Attaquant 1994–1997 49 1 Pays-Bas Pays-Bas
Jackie Henderson Attaquant 1958–1961 111 29 Écosse Écosse
Leslie Henley Milieu 1938–1946 1 0 Angleterre Angleterre
Thierry Henry Attaquant 1999-2007 370 226 France France
David Herd Attaquant 1955–1961 180 107 Écosse Écosse
Colin Hill Défenseur 1981–1986 51 1 Irlande du nord Irlande du Nord
Frank Hill Milieu 1932–1936 81 4 Angleterre Angleterre
David Hillier Milieu 1990–1996 142 2 Angleterre Angleterre
Sidney Hoar Attaquant 1924–1929 117 18 Angleterre Angleterre
Cyril Hodges Attaquant 1944–1947 2 0 Angleterre Angleterre
John Hollins Milieu 1979–1983 173 13 Angleterre Angleterre
Cliff Holton Attaquant 1950–1958 217 88 Angleterre Angleterre
Brian Hornsby Attaquant 1970–1976 26 6 Angleterre Angleterre
Pat Howard Défenseur 1976–1977 20 0 Angleterre Angleterre
Don Howe Défenseur 1964–1967 74 1 Angleterre Angleterre
Alan Hudson Milieu 1976–1978 47 0 Angleterre Angleterre
Stephen Hughes Milieu 1994–2000 76 7 Angleterre Angleterre
Alexander Hleb Milieu 2005–2008 109 8 Biélorussie Biélorussie
Joe Hulme Attaquant 1926–1937 374 125 Angleterre Angleterre
Arthur Hutchins Défenseur 1919–1923 108 1 Angleterre Angleterre

I

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Junichi Inamoto Milieu 2001–2002 4 0 Japon Japon
Carlin Itonga Attaquant 2001–2003 1 0 Angleterre Angleterre

J

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
David Jack Milieu 1928–1934 208 124 Angleterre Angleterre
Jimmy Jackson Défenseur 1899–1905 204 1 Écosse Écosse
Alex James Milieu 1929–1937 261 27 Écosse Écosse
Francis Jeffers Attaquant 2001–2004 39 8 Angleterre Angleterre
David Jenkins Attaquant 1963–1969 25 9 Angleterre Angleterre
Pat Jennings Gardien 1977–1984 327 0 Irlande du nord Irlande du Nord
John Jensen Milieu 1992–1996 138 1 Danemark Danemark
Bob John Milieu 1922–1937 470 13 Pays de Galles Pays de Galles
George Johnston Attaquant 1967–1969 25 3 Angleterre Angleterre
William Johnstone Attaquant 1929–1931 9 4 Angleterre Angleterre
Bryn Jones Attaquant 1938–1949 75 8 Pays de Galles Pays de Galles
Charlie Jones Attaquant-Milieu 1928–1934 195 8 Pays de Galles Pays de Galles
Leslie Jones Attaquant 1937–1946 51 3 Angleterre Angleterre
Sigurdur Jonsson Milieu 1989–1992 10 1 Islande Islande
Bernard Joy Milieu 1935–1947 95 0 Angleterre Angleterre
Len Julians Attaquant 1958–1960 24 10 Angleterre Angleterre

K

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Peter Kane Attaquant 1960–1961 4 1 Angleterre Angleterre
Nwankwo Kanu Attaquant 1999–2004 197 44 Nigeria Nigeria
John Kay Défenseur 1982–1984 14 0 Angleterre Angleterre
Eddie Kelly Milieu 1969–1975 222 19 Écosse Écosse
Noel Kelly Attaquant 1949–1950 1 0 Angleterre Angleterre
Jack Kelsey Gardien 1951–1962 352 0 Pays de Galles Pays de Galles
Andy Kennedy Défenseur 1922–1928 129 0 Irlande du nord Irlande du Nord
Ray Kennedy Attaquant 1969–1974 212 71 Angleterre Angleterre
Martin Keown* Défenseur 1985–1986
1993–2004
449 8 Angleterre Angleterre
Gerry Keyser Gardien 1930–1931 13 0 Angleterre Angleterre
Brian Kidd Attaquant 1974–1976 90 34 Angleterre Angleterre
Alf Kirchen Attaquant 1935–1939 101 45 Angleterre Angleterre
Chris Kiwomya Attaquant 1994–1998 17 3 Angleterre Angleterre
John Kosmina Attaquant 1978–1979 4 0 Australie Australie

L

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Jack Lambert Attaquant 1926–1933 161 109 Angleterre Angleterre
Tommy Lawton Attaquant 1953–1956 38 15 Angleterre Angleterre
Dan Le Roux Milieu 1957–1958 5 0 Angleterre Angleterre
Jens Lehmann Gardien 2003–2007 ... 0 Allemagne Allemagne
Charles Lewis Attaquant 1907–1920 220 34 Angleterre Angleterre
Dan Lewis Gardien 1924–1931 167 0 Pays de Galles Pays de Galles
Reg Lewis Attaquant 1935–1953 176 118 Angleterre Angleterre
Anders Limpar Attaquant 1990–1994 116 21 Suède Suède
Andy Linighan Défenseur 1990–1996 156 8 Angleterre Angleterre
Doug Lishman Attaquant 1948–1955 244 137 Angleterre Angleterre
Jimmy Logie Milieu 1946–1955 328 76 Écosse Écosse
John Lukic* Gardien 1984–1990
1996–2000
298 0 Angleterre Angleterre
Oleg Luzhny Défenseur 1999–2003 120 0 Ukraine Ukraine
Pål Lydersen Défenseur 1991–1995 16 0 Norvège Norvège

M

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Archie Macaulay Milieu 1947–1950 108 1 Écosse Écosse
Jack McClelland Gardien 1960–1964 49 0 Irlande du nord Irlande du Nord
Billy McCullough Défenseur 1958–1966 268 5 Irlande du nord Irlande du Nord
Brian McDermott Attaquant 1978–1984 72 13 Angleterre Angleterre
Hugh McDonald* Gardien 1906
1908–1910
1912–1913
103 0 Écosse Écosse
Malcolm Macdonald Attaquant 1976–1979 108 58 Angleterre Angleterre
Roddy McEachrane Milieu 1902–1915 346 0 Écosse Écosse
Jimmy McGill Milieu 1965–1967 12 0 Écosse Écosse
Eddie McGoldrick Milieu 1993–1996 57 1 Irlande Irlande
Brian McGovern Défenseur 1999–2000 1 0 Irlande Irlande
Gavin McGowan Défenseur 1992–1998 7 0 Angleterre Angleterre
Ian McKechnie Gardien 1959–1964 25 0 Angleterre Angleterre
Alec Mackie Arrière 1921–1926 118 1 Irlande du nord Irlande du Nord
Angus McKinnon Milieu 1908–1922 217 4 Écosse Écosse
Johnny MacLeod Attaquant 1961–1964 112 28 Écosse Écosse
Frank McLintock Défenseur 1964–1973 403 32 Écosse Écosse
Bob McNab Défenseur 1966–1975 365 6 Angleterre Angleterre
Duncan McNichol Défenseur 1899–1903 122 1 Écosse Écosse
Ian McPherson Attaquant 1946–1951 163 21 Écosse Écosse
Dave Madden Milieu 1983–1984 2 0 Angleterre Angleterre
Jimmy Magill Défenseur 1959–1965 131 0 Irlande du nord Irlande du Nord
George Male Défenseur 1930–1948 318 0 Angleterre Angleterre
Stefan Malz Milieu 1999–2001 14 2 Allemagne Allemagne
Terry Mancini Défenseur 1974–1974 62 1 Angleterre Angleterre
Alex Manninger Gardien 1997–2001 64 0 Autriche Autriche
Ben Marden Attaquant 1950–1955 42 11 Angleterre Angleterre
Peter Marinello Attaquant 1969–1973 51 5 Écosse Écosse
Paul Mariner Attaquant 1983–1986 70 17 Angleterre Angleterre
Jimmy Marshall Attaquant 1934–1935 5 1 Écosse Écosse
Scott Marshall Défenseur 1992–1998 25 1 Écosse Écosse
Brian Marwood Attaquant 1987–1990 61 17 Angleterre Angleterre
John Matthews Milieu 1973–1978 57 5 Angleterre Angleterre
Raphael Meade Attaquant 1981–1985 51 16 Angleterre Angleterre
Alberto Mendez Milieu 1997–2002 11 1 Allemagne Allemagne
Joe Mercer Milieu 1946–1954 275 2 Angleterre Angleterre
Paul Merson Attaquant 1986–1997 425 99 Angleterre Angleterre
Alan Miller Gardien 1988–1994 8 0 Angleterre Angleterre
Billy Milne Milieu 1921–1927 124 3 Écosse Écosse
Arthur Milton Milieu 1950–1955 84 21 Angleterre Angleterre
Alfred Morgan Milieu 1946–1947 2 0 Angleterre Angleterre
Steve Morrow Milieu 1991–1997 85 3 Irlande du nord Irlande du Nord
Frank Moss Gardien 1931–1936 161 1 Angleterre Angleterre
Jehad Muntasser Milieu 1997–1998 1 0 drapeau de la Libye Libye

N

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Terry Neill Milieu 1960–1970 275 10 Irlande du nord Irlande du Nord
Gordon Neilson Attaquant 1964–1968 17 3 Écosse Écosse
David Nelson Attaquant 1936–1947 29 4 Angleterre Angleterre
Sammy Nelson Défenseur 1966–1981 339 12 Irlande du nord Irlande du Nord
Charlie Nicholas Attaquant 1983–1988 184 54 Écosse Écosse
Peter Nicholas Milieu 1980–1983 80 3 Pays de Galles Pays de Galles
Gordon Nutt Attaquant 1955–1960 51 10 Angleterre Angleterre

O

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Kevin O'Flanagan Attaquant 1945–1947 16 3 Angleterre Angleterre
David O'Leary Défenseur 1975–1993 722 14 Irlande Irlande
Frank O'Neill Milieu 1960–1961 2 0 Angleterre Angleterre
Danny O'Shea Défenseur 1982–1984 9 0 Angleterre Angleterre
Don Oakes Attaquant 1945–1955 11 1 Angleterre Angleterre
Marc Overmars Attaquant 1997–2000 143 41 Pays-Bas Pays-Bas
Quincy Owusu-Abeyie Attaquant 2002–2006 23 2 Ghana Ghana

P

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Roy Pack Défenseur 1963–1966 1 0 Angleterre Angleterre
Michal Papadopulos Attaquant 2003–2004 1 0 République tchèque République tchèque
Tom Parker Défenseur 1926–1932 294 17 Angleterre Angleterre
Ray Parkin Milieu 1928–1936 26 11 Angleterre Angleterre
Ray Parlour Milieu 1992–2004 464 32 Angleterre Angleterre
Colin Pates Défenseur 1989–1993 25 1 Angleterre Angleterre
Jermaine Pennant Attaquant 1999–2005 26 3 Angleterre Angleterre
Emmanuel Petit Milieu 1997–2000 118 11 France France
Vladimir Petrović Milieu 1982–1983 22 3 République fédérale socialiste de Yougoslavie RFS Yougoslavie
Johnny Petts Milieu 1957–1963 32 0 Angleterre Angleterre
Robert Pirès Attaquant 2000–2006 284 84 France France
David Platt Milieu 1995–1998 108 15 Angleterre Angleterre
Ted Platt Gardien 1946–1953 57 0 Angleterre Angleterre
Joe Powell Défenseur 1892–1896 92 2 Angleterre Angleterre
Richie Powling Milieu 1973–1978 59 3 Angleterre Angleterre
Charles Preedy Gardien 1929–1933 40 0 Angleterre Angleterre
David Price Milieu 1973–1981 176 19 Angleterre Angleterre

Q

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Niall Quinn Attaquant 1985–1990 94 20 Irlande Irlande

R

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
John Radford Attaquant 1964–1976 481 149 Angleterre Angleterre
Pat Rice Défenseur 1967–1980 528 13 Irlande du nord Irlande du Nord
Jimmy Rimmer Gardien 1974–1977 146 0 Angleterre Angleterre
Graham Rix Attaquant 1977–1988 464 51 Angleterre Angleterre
David Rocastle Milieu 1985–1992 277 34 Angleterre Angleterre
Stewart Robson Milieu 1981–1986 186 21 Angleterre Angleterre
José Antonio Reyes Attaquant 2004–2006 110 23 Espagne Espagne
Ronnie Rooke Attaquant 1946–1949 94 70 Irlande du nord Irlande du Nord
Jock Rutherford* Attaquant 1913–1923
1923–1926
232 27 Angleterre Angleterre
Herbie Roberts Défenseur 1926–1937 335 5 Angleterre Angleterre
Don Roper Attaquant 1947–1956 321 95 Angleterre Angleterre
Jock Robson Gardien 1921–1925 101 0 Angleterre Angleterre
Kevin Richardson Milieu 1987–1990 122 8 Angleterre Angleterre

S

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Percy Sands Défenseur 1902–1919 350 12 Angleterre Angleterre
Charlie Satterthwaite Attaquant 1904–1910 141 48 Angleterre Angleterre
Philippe Senderos Défenseur 2003–.... ... ... Suisse Suisse
Jimmy Sharp Défenseur 1905–1908 116 5 Écosse Écosse
Joe Shaw Défenseur 1907–1923 326 0 Angleterre Angleterre
George Swindin Gardien 1936–1953 297 0 Angleterre Angleterre
Laurie Scott Défenseur 1946–1951 126 0 Angleterre Angleterre
Lionel Smith Défenseur 1948–1954 181 0 Angleterre Angleterre
Alan Skirton Attaquant 1960–1966 154 54 Angleterre Angleterre
Geoff Strong Attaquant 1960–1964 137 77 Angleterre Angleterre
Jon Sammels Milieu 1963–1971 141 52 Angleterre Angleterre
Peter Simpson Défenseur 1964–1978 477 15 Angleterre Angleterre
Peter Storey Milieu 1965–1977 501 17 Angleterre Angleterre
Frank Stapleton Attaquant 1975–1981 300 108 Irlande Irlande
Alan Sunderland Attaquant 1977–1983 281 92 Angleterre Angleterre
David Seaman Gardien 1990–2003 563 0 Angleterre Angleterre
Kenny Sansom Défenseur 1980–1988 394 6 Angleterre Angleterre
Alan Smith Attaquant 1987–1995 347 115 Angleterre Angleterre
Gilberto Silva Milieu 2002-2008 244 24 Brésil Brésil
Davor Šuker Attaquant 1999–2000 39 11 Croatie Croatie
Stefan Schwarz Milieu 1994–1995 49 4 Suède Suède

T

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Brian Talbot Milieu 1979–1985 327 49 Angleterre Angleterre
Derek Tapscott Milieu 1954–1958 132 68 Pays de Galles Pays de Galles
Efstáthios Tavlarídis Défenseur 2001–2004 8 0 Grèce Grèce
Brian Tawse Attaquant 1963–1965 5 0 Angleterre Angleterre
Stuart Taylor Gardien 1997–2005 30 0 Angleterre Angleterre
Jérôme Thomas Attaquant 1999–2004 3 0 Angleterre Angleterre
Michael Thomas Milieu 1987–1991 208 30 Angleterre Angleterre
Leonard Thompson Milieu 1927–1932 27 6 Angleterre Angleterre
Mike Tiddy Attaquant 1955–1958 52 8 Angleterre Angleterre
Peter Tilley Attaquant 1953–1954 1 0 Angleterre Angleterre
Joe Toner Attaquant 1919–1926 100 6 Irlande du nord Irlande du Nord
Reg Trim Défenseur 1934–1935 1 0 Angleterre Angleterre
Alan Tyrer Attaquant 1966–1967 2 0 Angleterre Angleterre

U

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Matthew Upson Défenseur 1997–2003 56 0 Angleterre Angleterre
Ian Ure Défenseur 1963–1969 202 2 Écosse Écosse

V

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Paul Vaessen Attaquant 1978–1982 41 9 Angleterre Angleterre
Thomas Vallance Milieu 1948–1950 15 2 Angleterre Angleterre
Giovanni van Bronckhorst Milieu 2001–2004 64 2 Pays-Bas Pays-Bas
Paolo Vernazza Milieu 1997–2001 11 1 Angleterre Angleterre
Patrick Vieira Milieu 1996–2005 407 33 France France
Nelson Vivas Défenseur 1998–2001 69 1 Argentine Argentine
Moritz Volz Défenseur 2000–2004 2 0 Allemagne Allemagne

W

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Theo Walcott Milieu 2006–... 56 6 Angleterre Angleterre
Guillaume Warmuz Gardien 2003 0 0 France France
Henry White Attaquant 1919–1923 109 45 Angleterre Angleterre
Chris Whyte Défenseur 1981–1985 113 8 Angleterre Angleterre
Steve Williams Milieu 1984–1988 121 5 Angleterre Angleterre
Ernest Williamson Gardien 1919–1923 113 0 Angleterre Angleterre
Len Wills Défenseur 1963–1974 208 4 Angleterre Angleterre
Sylvain Wiltord Attaquant 2000–2004 176 49 France France
Bob Wilson Gardien 1963–1974 308 0 Écosse Écosse
Nigel Winterburn Défenseur 1988–2000 584 12 Angleterre Angleterre
Tony Woodcock Attaquant 1982–1986 169 68 Angleterre Angleterre
Christopher Wreh Attaquant 1997–1998 46 5 Flag of Liberia.svg Liberia
Ian Wright Attaquant 1991–1998 288 185 Angleterre Angleterre

Y

Nom Poste Période Matchs¹ Buts¹ Nationalité²
Allan Young Défenseur 1959–1961 4 0 Angleterre Angleterre
Willie Young Défenseur 1977–1981 237 19 Écosse Écosse
  • *: joueur ayant joué plusieurs saisons non consécutives pour Arsenal

Voir aussi

Bibliographie

(en) Who's Who of Arsenal, Tony Matthews, (Mainstream Publishing, 2007) ISBN 978-1-84596-232-6

Notes

  1. Matchs sous le maillot d'Arsenal dans toutes les compétitions officielles à la fin de la saison 2005-2006.
  2. Buts sous le maillot d'Arsenal dans toutes les compétitions officielles à la fin de la saison 2005-2006.
  3. certains joueurs possèdent plusieurs nationalités, mais ils ne peuvent jouer que pour une seule équipe nationale A.

  • Portail du football Portail du football
  • Portail de Londres Portail de Londres


Ce document provient de « Liste des joueurs d%27Arsenal Football Club ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Liste des joueurs d'arsenal football club de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Regardez d'autres dictionnaires:

