Décompte des médailles olympiques par nations

Décompte des médailles olympiques par nations

Décompte des médailles olympiques par nation

Cet article présente un décompte des médailles des différentes nations aux Jeux olympiques depuis 1896, en prenant en compte les Jeux olympiques d'hiver et les Jeux olympiques d'été.

Ce compte n'inclut pas les Jeux olympiques intercalés de 1906, qui ne sont pas reconnus par le Comité international olympique (CIO), comme étant des Jeux officiels.

Le CIO ne publie pas explicitement ce classement, mais publie des classements pour chaque Jeux. Ce classement a été établi en additionnant les classements du CIO[1].

Sommaire

Méthode de classement

Ce tableau est trié par défaut selon le nombre de médailles d'or, puis, en cas d'égalité, selon le nombre de médailles d'argent, et enfin selon le nombre de médailles de bronze.

Ce classement est adopté par la majeure partie des médias. Cependant, certains ne prennent en compte que le nombre total de médailles, la nature des médailles ne servant qu'à départager les ex-æquo.

Un dernier type de classement permet de faire un compromis entre les deux premières methodes. Il consiste à attribuer 1 point pour une médaille d'or, 0,5 pour une médaille d'argent et 0,25 pour une médaille de bronze.

À propos des nations présentes dans ce classement

Les résultats individuels des athlètes sont regroupés en fonction du code pays du CIO.

Lorsque certains codes ont changés sans que l'entité politique ne change (par exemple, HOL est devenu NED pour les Pays-Bas), les médailles sont regroupées sous la même appellation. En revanche, lorsque des changements d'entités politiques ont eu lieu (comme pour l'URSS par exemple), les médailles sont regroupées sous des appellations différentes selon les époques.

Les noms présentés en italique sont des entités politiques n'existant plus aujourd'hui.

Classement par nation

Actualisé après les JO de Turin en 2006.

Légende Jeux olympiques d'été Jeux olympiques d'hiver Été + hiver Points
Rang Nation Gold medal olympic.svg Silver medal olympic.svg Bronze medal olympic.svg Total Gold medal olympic.svg Silver medal olympic.svg Bronze medal olympic.svg Total Gold medal olympic.svg Silver medal olympic.svg Bronze medal olympic.svg Total Total
1 Flag of the United States.svg États-Unis [2] 895 692 602 2189 78 80 58 216 973 772 660 2405 1524
2 Flag of the Soviet Union.svg Union soviétique [3] 395 319 296 1010 78 57 59 194 473 376 355 1204 749.75
3 Flag of France.svg France [2] 184 196 216 596 25 24 34 83 209 220 250 679 381.5
4 Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni [2],[4] 188 242 238 668 8 3 10 21 196 245 248 689 380.5
5 Flag of Germany.svg Allemagne [5],[2] 147 153 188 488 60 59 41 160 207 212 229 648 370.25
6 Flag of Italy.svg Italie 182 148 164 494 36 31 34 101 218 179 198 595 357
7 Flag of Sweden.svg Suède [2] 142 156 172 470 43 31 44 118 185 187 216 588 332.5
7 Flag of East Germany.svg Allemagne de l'Est [6] 153 129 127 409 39 36 35 110 192 165 162 519 315
9 Flag of Hungary.svg Hongrie 156 135 157 448 0 2 4 6 156 137 161 454 264.75
10 Flag of Norway.svg Norvège 51 43 41 135 98 98 84 280 149 141 125 415 250.75
11 Flag of Finland.svg Finlande 100 82 113 295 41 58 52 151 141 140 165 446 252.25
12 Flag of Japan.svg Japon 114 106 115 335 9 10 13 32 123 116 128 367 213
13 Flag of Australia.svg Australie [7],[2] 117 122 147 386 3 0 3 6 120 122 150 392 218.5
14 Flag of Russia.svg Russie [8] 86 80 85 251 33 24 19 76 119 104 104 327 197
15 Flag of the People's Republic of China.svg Chine [9] 112 96 78 286 4 16 13 33 116 112 91 319 194.75
16 Flag of Canada.svg Canada 55 85 102 242 38 38 43 119 93 123 145 361 190.75
17 Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas [2] 64 74 92 230 25 30 23 78 89 104 115 308 169.75
18 Flag of Romania.svg Roumanie 82 88 113 283 0 0 1 1 82 88 114 284 154.5
19 Flag of Switzerland.svg Suisse 43 70 61 174 38 37 43 118 81 107 104 292 160.5
20 Flag of South Korea.svg Corée du Sud 55 64 65 184 17 8 6 31 72 72 71 215 125.75
21 Flag of Austria.svg Autriche 18 32 33 83 51 64 70 185 69 96 103 268 142.75
22 Flag of Germany.svg Allemagne de l'Ouest [10],[2] 56 67 81 204 11 15 13 39 67 82 94 243 131.5
23 Flag of Cuba.svg Cuba [2] 65 53 52 170 0 0 0 0 65 53 52 170 104.5
24 Flag of Poland.svg Pologne 59 74 118 251 1 3 4 8 60 77 122 259 129
25 Olympic flag.svg Équipe unifiée [11] 45 38 29 112 9 6 8 23 54 44 37 135 85.25
26 Flag of Bulgaria.svg Bulgarie 51 84 77 212 1 2 3 6 52 86 80 218 115
27 Flag of Czechoslovakia.svg Tchécoslovaquie [12] 49 49 45 143 2 8 15 25 51 57 60 168 94.5
28 Flag of Denmark.svg Danemark [2] 39 61 63 163 0 1 0 1 39 62 63 164 85.75
29 Flag of Belgium (civil).svg Belgique 36 50 51 137 1 1 3 5 37 51 54 142 76
30 Flag of Germany-1960-Olympics.svg Équipe unifiée d'Allemagne [13] 28 54 36 118 8 6 5 19 36 60 41 137 76.25
31 Flag of Turkey.svg Turquie 36 19 19 74 0 0 0 0 36 19 19 74 50.25
32 Flag of New Zealand.svg Nouvelle-Zélande [14] 33 14 30 77 0 1 0 1 33 15 30 78 48
33 Flag of Greece.svg Grèce [2] 30 40 34 104 0 0 0 0 30 40 34 104 58.5
34 Flag of Spain.svg Espagne [2] 29 39 27 95 1 0 1 2 30 39 28 97 56.5
35 Flag of SFR Yugoslavia.svg Yougoslavie [15] 28 31 31 90 0 3 1 4 28 34 32 94 53
36 Flag of Ukraine.svg Ukraine 21 17 31 69 1 1 3 5 22 18 34 74 39.5
37 Flag of South Africa.svg Afrique du Sud 20 23 26 69 0 0 0 0 20 23 26 69 38
38 Flag of Kenya.svg Kenya 17 24 20 61 0 0 0 0 17 24 20 61 34
39 Flag of Brazil.svg Brésil 17 21 38 76 0 0 0 0 17 21 38 76 37
40 Flag of Argentina.svg Argentine 15 23 22 60 0 0 0 0 15 23 22 60 32
41 Flag of Ethiopia.svg Éthiopie 14 5 12 31 0 0 0 0 14 5 12 31 19.5
42 Flag of Estonia.svg Estonie 8 7 14 29 4 1 1 6 12 8 15 35 19.75
43 Flag of Mexico.svg Mexique 10 18 24 52 0 0 0 0 10 18 24 52 25
44 Flag of Iran.svg Iran 10 15 21 46 0 0 0 0 10 15 21 46 22.75
45 Flag of the Czech Republic.svg République tchèque [16] 7 9 11 27 3 5 2 10 10 14 13 37 20.25
46 Flag of Kazakhstan.svg Kazakhstan 7 12 7 26 1 2 2 5 8 14 9 31 17.25
47 Flag of North Korea.svg Corée du Nord 8 11 16 35 0 1 1 2 8 12 17 37 18.25
48 Flag of Ireland.svg Irlande 8 6 6 20 0 0 0 0 8 6 6 20 12.5
49 Équipe mixte aux Jeux olympiques[17] 8 5 4 17 0 0 0 0 8 5 4 17 11.5
50 Flag of India.svg Inde 8 4 5 17 0 0 0 0 8 4 5 17 11.25
51 Flag of Jamaica.svg Jamaïque [18] 7 21 14 42 0 0 0 0 7 21 14 42 21
52 Flag of Egypt.svg Égypte [19],[2] 7 7 9 23 0 0 0 0 7 7 9 23 12.75
53 Flag of Croatia.svg Croatie 3 4 5 12 4 3 0 7 7 7 5 19 11.75
54 Flag of Belarus.svg Biélorussie 6 15 26 47 0 3 3 6 6 18 29 53 22.25
55 Flag of Morocco.svg Maroc 6 4 9 19 0 0 0 0 6 4 9 19 10.25
56 Indonésie Indonésie 5 8 7 20 0 0 0 0 5 8 7 20 10.75
57 Flag of Thailand.svg Thaïlande 5 2 10 17 0 0 0 0 5 2 10 17 8.5
58 Flag of Slovakia.svg Slovaquie 4 6 4 14 0 1 0 1 4 7 4 15 8.5
59 Ouzbékistan Ouzbékistan 3 3 5 11 1 0 0 1 4 3 5 12 6.75
60 Flag of Lithuania.svg Lituanie 4 2 5 11 0 0 0 0 4 2 5 11 6.25
61 Flag of Algeria.svg Algérie 4 1 7 12 0 0 0 0 4 1 7 12 6.25
62 Flag of Portugal.svg Portugal 3 6 11 20 0 0 0 0 3 6 11 20 8.75
63 Flag of Australasian team for Olympic games.svg Australasie [20] 3 4 5 12 0 0 0 0 3 4 5 12 6.25
64 Flag of Pakistan.svg Pakistan 3 3 4 10 0 0 0 0 3 3 4 10 5.5
65 Flag of the Bahamas.svg Bahamas 3 2 3 8 0 0 0 0 3 2 3 8 4.75
66 Flag of Azerbaijan.svg Azerbaïdjan 3 1 5 9 0 0 0 0 3 1 5 9 4.75
67 Flag of Nigeria.svg Nigeria 2 8 9 19 0 0 0 0 2 8 9 19 8.25
68 Chinese Taipei Chinese Taipei [21] 2 6 7 15 0 0 0 0 2 6 7 15 6.75
69 Flag of Chile.svg Chili 2 6 4 12 0 0 0 0 2 6 4 12 6
70 Flag of Slovenia.svg Slovénie 2 3 5 10 0 0 4 4 2 3 9 14 5.75
71 Flag of Georgia.svg Géorgie 2 2 8 12 0 0 0 0 2 2 8 12 5
72 Flag of Uruguay.svg Uruguay 2 2 6 10 0 0 0 0 2 2 6 10 4.5
73 Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein 0 0 0 0 2 2 5 9 2 2 5 9 4.25
74 Flag of Cameroon.svg Cameroun 2 1 1 4 0 0 0 0 2 1 1 4 2.75
74 Flag of Zimbabwe.svg Zimbabwe 2 1 1 4 0 0 0 0 2 1 1 4 2.75
76 Flag of Latvia.svg Lettonie 1 10 3 14 0 0 1 1 1 10 4 15 7
77 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinité-et-Tobago [22] 1 3 8 12 0 0 0 0 1 3 8 12 4.5
78 Flag of Uganda.svg Ouganda 1 3 2 6 0 0 0 0 1 3 2 6 3
79 Flag of Luxembourg.svg Luxembourg [23] 1 1 0 2 0 2 0 2 1 3 0 4 2.5
79 Flag of Peru (state).svg Pérou 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 2.5
81 Flag of Venezuela.svg Venezuela 1 2 7 10 0 0 0 0 1 2 7 10 3.75
82 Flag of Colombia.svg Colombie 1 2 6 9 0 0 0 0 1 2 6 9 3.5
83 Flag of Tunisia.svg Tunisie 2 2 3 7 0 0 0 0 2 2 3 7 3.75
84 Flag of Israel.svg Israël 1 1 4 6 0 0 0 0 1 1 4 6 2.5
85 Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 1 1 2 4 0 0 0 0 1 1 2 4 2
86 Flag of Armenia.svg Arménie 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 3 1.75
86 Flag of Syria.svg Syrie 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 3 1.75
88 Flag of Hong Kong.svg Hong Kong [24] 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 1.5
89 Flag of the Dominican Republic.svg République dominicaine 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1.25
89 Flag of Mozambique.svg Mozambique 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1.25
89 Suriname Suriname 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1.25
92 Flag of Burundi.svg Burundi 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
92 Flag of Ecuador.svg Équateur 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
92 Flag of the United Arab Emirates.svg Émirats arabes unis 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
95 Flag of Mongolia.svg Mongolie 0 5 10 15 0 0 0 0 0 5 10 15 5
96 Namibie Namibie 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 2
97 Flag of the Philippines.svg Philippines 0 2 7 9 0 0 0 0 0 2 7 9 2.75
98 Flag of Lebanon.svg Liban 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 2 4 1.5
98 Flag of Moldova.svg Moldavie 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 2 4 1.5
100 Flag of Serbia and Montenegro.svg Serbie-et-Monténégro [25] 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1
100 Flag of Tanzania.svg Tanzanie 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1
102 Flag of Puerto Rico.svg Porto Rico 0 1 5 6 0 0 0 0 0 1 5 6 1.75
103 Flag of Bohemia.svg Bohême [26][2] 0 1 3 4 0 0 0 0 0 1 3 4 1.25
103 Flag of Ghana.svg Ghana 0 1 3 4 0 0 0 0 0 1 3 4 1.25
105 Flag of Iceland.svg Islande 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3 1
105 Participants indépendants[27] 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3 1
105 Flag of Malaysia.svg Malaisie 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3 1
108 Flag of Haiti.svg Haïti 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0.75
108 Flag of Saudi Arabia.svg Arabie saoudite 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0.75
108 Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka [28] 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0.75
108 Flag of Zambia.svg Zambie 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0.75
112 Flag of Cote d'Ivoire.svg Côte d'Ivoire 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.5
112 Flag of the Netherlands Antilles.svg Antilles néerlandaises 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.5
112 Paraguay Paraguay 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.5
112 Flag of Senegal.svg Sénégal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.5
112 Flag of Singapore.svg Singapour 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.5
112 Tonga Tonga 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.5
112 Flag of Vietnam.svg Viêt Nam 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.5
112 Îles Vierges américaines Îles Vierges américaines 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.5
120 Fédération des Indes occidentales[29] 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.5
120 Flag of Panama.svg Panamá 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.5
120 Flag of Qatar.svg Qatar 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.5
123 Flag of Barbados.svg Barbade [30] 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.25
123 Flag of Bermuda.svg Bermudes 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.25
123 Flag of Djibouti.svg Djibouti 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.25
123 Flag of Eritrea.svg Érythrée 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.25
123 Flag of Guyana.svg Guyana 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.25
123 Flag of Iraq.svg Irak 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.25
123 Flag of Kuwait.svg Koweït 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.25
123 Flag of Kyrgyzstan.svg Kirghizistan 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.25
123 Flag of Macedonia.svg Macédoine 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.25
123 Flag of Niger.svg Niger 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.25
Total 4205 4170 4420 12795 774 773 764 2311 4979 4943 5184 15106 8746.5

Notes et références

  1. www.olympic.org
  2. a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , k , l , m  et n N'inclut pas les médailles gagnées avec des athlètes d'autres nations par des équipes mixtes (1896–1904).
  3. Entre 1952 et 1988. Ne prend pas en compte les médailles de l'équipe unifiée des JO de 1992 (EUN, 1992), ni les totaux des républiques pré ou post-soviétiques. (Russie, Ukraine ...)
  4. Inclut les médailles gagnées par les athlètes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande (1896-1920) et celles du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord (1924 à aujourd'hui), les deux entités concourant sous le nom de "Grande-Bretagne" (GBR).
  5. Entre 1896 et 1952 et de 1992 à aujourd'hui. N'inclut pas les médailles de l'équipe unifiée d'Allemagne (EUA, 1956–1964), ni les résultats entre 1968 et 1988 de l'Allemagne de l'Est (GDR) et de l'Allemagne de l'Ouest (FRG).
  6. Entre 1968 et 1988. Total non confondu avec celui de l'Allemagne (GER).
  7. N'inclut pas les médailles gagnées par l'Australasie (ANZ) avec la Nouvelle-Zélande aux jeux de 1908 et 1912.
  8. Entre 1900 et 1912 et de 1994 à aujourd'hui. Total non confondu avec l'URSS (URS).
  9. N'inclut pas les résultats de Chinese Taipei (Taïwan),(TPE) ou Hong-Kong (HKG).
  10. Entre 1968 et 1988. Total différent de celui de l'Allemagne (GER).
  11. Equipe de la Communauté des États indépendants ayant concouru ensemble en 1992 après la chute de l'URSS. Total différent de celui de l'URSS (URS).
  12. Entre 1920 et 1992. N'inclut pas les médailles gagnées par la Bohême (BOH, 1900–1912) ni par la République Tchèque (CZE) ou la Slovaquie (SVK) (1994 à aujourd'hui).
  13. Entre 1956 et 1964, équipe composée d'athlètes d'Allemagne de l'Est (GDR) et d'Allemagne de l'Ouest]] (FRG). Total non confondu avec celui de l'Allemagne (GER).
  14. N'inclut pas les médailles gagnées par l'équipe d'Australasie (ANZ) avec l'Australie aux jeux de 1908 et de 1912.
  15. Inclut les médailles gagnées par les athlètes du Royaume de Yougoslavie (1920-1936), la République fédérale socialiste de Yougoslavie (1948-1992) et la République fédérale de Yougoslavie (1996-2000), utilisant le code YUG. N'inclut pas les médailles de la Serbie-Montenegro (SCG, 2002-2006), ni d'aucune autre nation de l'ex-Yougoslavie depuis 1992 (CRO, SLO, BIH, MKD). N'inclut pas non plus les médailles remportées par les athlètes yougoslaves concourant comme athlètes indépendants (IOP) en 1992.
  16. N'inclut pas les médailles remportées par la Bohême (BOH, 1900–1912), ni par la Tchécoslovaquie (TCH, 1920–1992).
  17. Code spécial utilisé par le CIO pour désigner des équipes formées par des athlètes de nationalités différentes (surtout courant de 1896 à 1904). Ces médailles ne sont pas incluses dans les totaux des nations dont ces athlètes sont originaires.
  18. N'inclut pas les athlètes jamaïquains ayant concouru pour la Fédération des Indes occidentales (BWI) aux jeux de 1960.
  19. Inclut les médailles gagnées par la République arabe unie (UAR, 1960–1968).
  20. Equipe formée par l'Australie (AUS) et la Nouvelle-Zélande (NZL) aux jeux de 1908 et 1912. Total non confondu avec ceux de ces deux nations.
  21. Inclut les médailles gagnées par Taïwan (TAI, 1960–1964) et la République de Chine (ROC, 1968–1972) avant que l'appellation Chinese Taipei ne soit utilisée pour la première fois en 1984.
  22. N'inclut pas les médailles gagnées par les athlètes de Trinité-et-Tobago ayant concuru pour la Fédération des Indes occidentales (BWI) aux jeux de 1960.
  23. N'inclut pas la médaille d'or gagnée par Michel Théato aux jeux de 1900, que le CIO attribue à la France.
  24. Inclut les médailles gagnées par athlètes représentant le comité national olympique de Hong-Kong, désigné par Hong-Kong de 1952 à 1996, puis par Hong-Kong, Chine depuis 2000.
  25. N'inclut pas les médailles gagnées par des athlètes de la République fédérale de Yougoslavie (YUG, 1996–2000).
  26. Entre 1900 et 1912. Total non confondu avec ceux de la Tchécoslovaquie (TCH) ou de la République Tchèque (CZE).
  27. Des athlètes yougoslaves ont pris part individuellement aux JO de 1992, parce que la Yougoslavie (YUG) était sous sanctions de l'ONU.
  28. Inclut les médailles gagnées sous le nom de Ceylan (CEY, 1948–1972).
  29. Aux jeux de 1960 uniquement. Total non confondu avec ceux de Barbade (BAR), de la Jamaïque (JAM) ou de Trinité-et-Tobago (TRI).
  30. N'inclut pas les médailles gagnées par les athlètes de Barbade ayant concouru pour la Fédération des Indes occidentales (BWI) aux jeux de 1960.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

  • Portail des Jeux olympiques Portail des Jeux olympiques
Ce document provient de « D%C3%A9compte des m%C3%A9dailles olympiques par nation ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Décompte des médailles olympiques par nations de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Décompte des médailles olympiques par nation — Cet article présente un décompte des médailles des différentes nations aux Jeux olympiques depuis 1896, en prenant en compte les Jeux olympiques d hiver et les Jeux olympiques d été. Ce compte n inclut pas les Jeux olympiques intercalés de 1906,… …   Wikipédia en Français

  • Décompte des médailles olympiques par nation aux Jeux d'hiver — Cet article présente un décompte des médailles des différentes nations aux Jeux olympiques d hiver depuis leur première édition de 1924, ainsi que plusieurs autres périodes. Le CIO ne publie pas explicitement ce classement, mais publie des… …   Wikipédia en Français

  • Jeux Olympiques — Création 1896 (rénovation des Jeux antiques) Organisateur( …   Wikipédia en Français

  • Jeux Olympiques modernes — Jeux olympiques Jeux olympiques Création 1896 (rénovation des Jeux antiques) Organisateur( …   Wikipédia en Français

  • Jeux olympiques modernes — Jeux olympiques Jeux olympiques Création 1896 (rénovation des Jeux antiques) Organisateur( …   Wikipédia en Français

  • Les jeux olympiques — Jeux olympiques Jeux olympiques Création 1896 (rénovation des Jeux antiques) Organisateur( …   Wikipédia en Français

  • Jeux olympiques d'hiver — Pour les derniers Jeux olympiques d hiver à Vancouver en Colombie britannique au Canada, voir Jeux olympiques d hiver de 2010. Jeux olympiques d hiver …   Wikipédia en Français

  • Jeux Olympiques D'hiver — La flamme olympique à Turin durant les Jeux olympiques d hiver de …   Wikipédia en Français

  • Jeux Olympiques d'hiver — La flamme olympique à Turin durant les Jeux olympiques d hiver de …   Wikipédia en Français

  • Jeux olympiques d'été — La flamme olympique à Pékin durant les Jeux olympiques d été de 2008 …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”