Chiffres De Population Au Cameroun

Chiffres De Population Au Cameroun

Chiffres de population au Cameroun

Sommaire

Villes

Villes de plus de 100 000 habitants

Villes 1976 1987 est. 2001
1 Douala 453 700 801 700 1 494 700
2 Yaoundé 318 700 649 000 1 248 200
3 Garoua 68 800 142 000 356 900
4 Bamenda 48 000 110 000 316 100
5 Maroua 67 100 123 000 271 700
6 Bafoussam 62 100 113 000 242 000
7 Ngaoundéré 38 800 78 000 189 800
8 Bertoua 15 000 44 000 173 000
9 Loum 26 700 55 600 141 400
10 Kumba 44 200 70 000 125 600
11 Edéa 25 400 50 700 122 300
12 Kumbo 12 500 33 400 116 500
13 Foumban 33 700 57 400 113 100
14 Nkongsamba 70 500 86 000 250 000
15 Mbouda 15 100 35 800 101 100
TOTAL 1 300 300 2 449 600 5 123 000

Villes de 50 000 à 99 999 habitants

Villes 1976 1987 est. 2001
1 Dschang 17 800 35 800 87 000
2 Limbé 27 000 44 600 84 500
3 Ebolowa 18 300 34 900 79 500
4 Kousséri 12 500 54 000 76 200
5 Guider 17 200 32 800 74 500
6 Meiganga 17 000 31 900 71 000
7 Yagoua 14 500 28 500 67 400
8 Mbalmayo 22 100 35 600 65 400
9 Bafang 25 700 38 100 62 800
10 Tiko 39 300 58 200
11 Bafia 19 100 30 600 55 700
12 Wum 16 200 27 500 53 900
TOTAL 433 600 836 100

Villes de 10 000 à 49 999 habitants

Villes 1976 1987 est. 2001
1 Kribi 11 300 21 500 48 800
2 Buea 24 600 32 800 47 300
3 Sangmélima 14 700 23 300 41 800
4 Foumbot 26 300 38 800
5 Bangangté 22 700 33 600
6 Batouri 15 600 21 800 33 400
7 Banyo 11 000 17 900 33 300
8 Nkambé 22 200 32 900
9 Bali 20 300 32 000
10 Mbanga 21 400 24 600 29 400
11 Mokolo 19 600 29 100
12 Mélong 10 800 16 700 29 100
13 Manjo 15 400 19 800 27 200
14 Garoua-Boulaï 17 200 24 900
15 Mora 16 300 24 200
16 Kaélé 11 700 15 900 23 400
17 Tibati 15 500 22 900
18 Ndop 14 100 21 200
19 Akonolinga 14 100 21 000
20 Eséka 13 900 20 700
21 Mamfé 13 800 20 300
22 Obala 13 100 19 300
23 Muyuka 13 000 19 200
24 Nanga-Eboko 13 000 19 200
25 Abong-Mbang 12 600 18 700
26 Fundong 12 100 18 000
27 Nkoteng 12 100 17 900
28 Fontem 13 800 17 600
29 Mbandjock 11 800 17 500
30 Touboro 11 600 16 900
31 Ngaondal 11 400 16 500
32 Yokadouma 11 200 16 500
33 Pitoa 11 200 16 400
34 Tombel 10 100 16 000
35 Kékem 10 000 14 700
36 Magba 9 900 14 600
37 Bélabo 9 800 14 400
38 Tonga 9 500 14 100
39 Maga 9 500 14 000
40 Koutaba 9 300 13 800
41 Blangoua 8 700 12 600
42 Guidiguis 8 400 12 200
43 Bogo 8 300 12 100
44 Batibo 8 100 12 000
45 Yabassi 7 300 12 000
46 Figuil 8 100 11 800
47 Makénéné 8 200 10 600
48 Gazawa 7 100 10 500
49 Tcholliré 7 000 10 400
Total 696 500 1 054 800

Provinces et départements

Adamaoua

Province Département Superf. (km²) Pop. 1987 Densité Pop. 2001 Densité
Djérem 13 283 61 165 4,60 89 382 6,73
Faro-et-Déo 10 435 45 467 4,36 66 442 6,37
Mayo-Banyo 8 520 92 315 10,84 134 902 15,83
Mbéré 14 267 126 921 8,90 185 473 13,00
Vina 17 196 169 317 9,85 247 427 14,39
Adamaoua 63 701 495 185 7,77 723 626 11,36

Centre

Province Département Superf. (km²) Pop. 1987 Densité Pop. 2001 Densité
Haute-Sanaga 11 854 77 625 6,55 115 305 9,73
Lekié 2 989 240 252 80,38 354 864 118,72
Mbam-et-Inoubou 7 125 148 775 20,88 153 020 21,48
Mbam-et-Kim 25 906 55 959 2,16 64 540 2,49
Méfou-et-Afamba 3 338 87 307 26,15 89 805 26,90
Méfou-et-Akono 1 329 55 446 41,72 57 051 42,93
Mfoundi 297 703 588 2 368,98 1 248 235 4202,81
Nyong-et-Kellé 6 362 98 261 15,44 145 181 22,82
Nyong-et-Mfoumou 6 172 88 349 14,31 130 321 21,11
Nyong-et-So'o 3 581 96 038 26,82 142 907 39,91
Centre 68 953 1 651 600 23,95 2 501 229 36,27

Est

Province Département Superf. (km²) Pop. 1987 Densité Pop. 2001 Densité
Boumba-et-Ngoko 30 389 79 935 2,63 116 702 3,84
Haut-Nyong 36 384 148 475 4,08 216 768 5,96
Kadey 15 884 132 146 8,32 192 927 12,15
Lom-et-Djérem 26 345 156 642 5,95 228 691 8,68
Est 109 002 517 198 4,74 755 088 6,93

Extrême Nord

Province Département Superf. (km²) Pop. 1987 Densité Pop. 2001 Densité
Diamaré 4 665 386 569 82,87 566 921 121,53
Logone-et-Chari 12 133 276 183 22,76 405 035 33,38
Mayo-Danay 5 303 356 471 67,22 522 782 98,58
Mayo-Kani 5 033 230 779 45,85 338 448 67,25
Mayo-Sava 2 736 213 708 78,11 313 413 114,55
Mayo-Tsanaga 4 393 391 985 89,23 574 864 130,86
Extrême-Nord 34 263 1 855 695 54,16 2 721 463 79,43

Littoral

Province Département Superf. (km²) Pop. 1987 Densité Pop. 2001 Densité
Moungo 3 723 340 287 91,40 452 722 121,60
Nkam 6 291 41 143 6,54 66 979 10,65
Sanaga-Maritime 9 311 136 932 14,71 167 661 18,01
Wouri 923 834 471 904,09 1 514 978 1 641,36
Littoral 20 248 1 352 833 66,81 2 202 340 108,77

Nord

Province Département Superf. (km²) Pop. 1987 Densité Pop. 2001 Densité
Bénoué 13 614 385 756 28,34 568 793 41,78
Faro 11 785 55 254 4,69 81 472 6,91
Mayo-Louti 4 162 226 731 54,48 334 312 80,32
Mayo-Rey 36 529 164 424 4,50 242 441 6,64
Nord 66 090 832 165 12,59 1 227 018 18,57

Nord-Ouest

Province Département Superf. (km²) Pop. 1987 Densité Pop. 2001 Densité
Boyo 1 592 114 102 71,67 169 725 106,61
Bui 2 297 217 064 94,50 322 877 140,56
Donga-Mantung 4 279 226 916 53,03 337 533 78,88
Menchum 4 469 105 664 23,64 157 173 35,17
Mezam 1 745 313 043 179,39 465 644 266,84
Momo 1 792 143 466 80,06 213 402 119,09
Ngo-Ketunjia 1 126 117 093 103,99 174 173 154,68
Nord-Ouest 17 300 1 237 348 71,52 1 840 527 106,39

Ouest

Province Département Superf. (km²) Pop. 1987 Densité Pop. 2001 Densité
Bamboutos 1 173 215 523 183,74 318 848 271,82
Haut-Nkam 958 137 386 143,41 203 251 212,16
Hauts-Plateaux 415 76 704 184, 83 117 008 281,95
Koung-Khi 353 79 056 223,95 121 794 345,03
Menoua 1 380 251 616 182,33 372 244 269,74
Mifi 402 202 193 502,97 290 758 723,28
Ndé 1 524 83 588 54,85 123 661 81,14
Noun 7 687 293 725 38,21 434 542 56,53
Ouest 13 892 1 339 791 96,44 1 982 106 142,68

Sud

Province Département Superf. (km²) Pop. 1987 Densité Pop. 2001 Densité
Dja-et-Lobo 19 911 121 059 6,08 173 219 8,70
Mvila 8 697 116 996 13,45 163 826 18,84
Océan 11 280 92 994 8,24 133 062 11,80
Vallée-du-Ntem 7 303 42 749 5,85 64 747 8,87
Sud 47 191 373 798 7,92 534 854 11,33

Sud-Ouest

Province Département Superf. (km²) Pop. 1987 Densité Pop. 2001 Densité
Fako 2 093 248 032 118,51 367 812 175,73
Koupé-Manengouba 3 404 82 952 24,37 123 011 36,84
Lebialem 617 97 484 158,00 144 560 234,29
Manyu 9 565 119 621 12,51 177 389 18,55
Meme 3 105 202 518 65,22 300 318 96,72
Ndian 6 626 87 435 13,20 129 659 19,57
Sud-Ouest 25 410 838 042 32,98 1 242 749 48,91

Source

  • Institut national de la statistique (Cameroun) - Annuaire statistique du Cameroun 2004

Liens externes

  • Portail du Cameroun Portail du Cameroun
Ce document provient de « Chiffres de population au Cameroun ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Chiffres De Population Au Cameroun de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Chiffres de population au cameroun — Sommaire 1 Villes 1.1 Villes de plus de 100 000 habitants 1.2 Villes de 50 000 à 99 999 habitants 1.3 …   Wikipédia en Français

  • Chiffres de population au Cameroun — Sommaire 1 Villes 1.1 Villes de plus de 100 000 habitants 1.2 Villes de 50 000 à 99 999 habitants 1.3 Villes de 10 000 à 49 …   Wikipédia en Français

  • Caméroun — Cameroun Republic of Cameroon (en) République du Cameroun (fr) …   Wikipédia en Français

  • Population de la France — Démographie de la France La démographie de la France est l ensemble des données et études concernant la population de la France à toutes les époques. Ces données sont notamment calculées par l Institut national de la statistique et des études… …   Wikipédia en Français

  • Population française — Démographie de la France La démographie de la France est l ensemble des données et études concernant la population de la France à toutes les époques. Ces données sont notamment calculées par l Institut national de la statistique et des études… …   Wikipédia en Français

  • Cameroun — Republic of Cameroon (en) République du Cameroun (fr) …   Wikipédia en Français

  • Démographie du Cameroun — Cameroun Situation démographique …   Wikipédia en Français

  • Demographie du Cameroun — Démographie du Cameroun Cameroun Situation démographique …   Wikipédia en Français

  • Démographie Du Cameroun — Cameroun Situation démographique …   Wikipédia en Français

  • Démographie du cameroun — Cameroun Situation démographique …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”