Championnat de Belgique de football 1979-1980

Championnat de Belgique de football 1979-1980

Cette page présente le classement de la première division belge de football lors de la saison 1979-80.

Sommaire

Classement

M G N P + - DB Pts
C[1] 1 FC Bruges 34 24 5 5 76 31 45 53
  2 Standard de Liège 34 20 9 5 80 31 49 49
  3 RWD Molenbeek 34 19 10 5 57 28 29 48
  4 KSC Lokeren 34 18 6 10 60 28 32 42
  5 RSC Anderlecht 34 17 7 10 64 34 30 41
  6 Lierse SK 34 18 4 12 72 43 29 40
  7 Waterschei THOR 34 14 9 11 50 39 11 37
  8 FC Winterslag 34 12 11 11 35 62 -27 35
  9 RFC Liège 34 12 9 13 51 47 4 33
  10 Cercle Bruges 34 13 6 15 51 60 -9 32
  11 KSK Beveren 34 11 10 13 34 45 -11 32
  12 SV Waregem 34 10 11 13 33 42 -9 31
  13 Antwerp FC 34 10 8 16 42 49 -7 28
  14 Beerschot 34 8 11 15 37 52 -15 27
  15 Beringen FC 34 9 8 17 34 51 -17 26
  16 K Berchem Sport 34 7 12 15 40 61 -21 26
R[2] 17 Sporting de Charleroi 34 8 6 20 23 66 -43 22
R 18 KSC Hasselt 34 2 6 26 21 94 -73 10

Champion : FC Bruges

Meilleurs buteurs

Nom Nationalité Équipe Buts
Erwin Vandenbergh Drapeau de Belgique Belgique Lierse SK 39

Voir aussi

Références

  1. C signifie que l'équipe est championne.
  2. R signifie que l'équipe est reléguée pour la saison suivante.



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat de Belgique de football 1979-1980 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”