Championnat d'Angleterre de football 2006-2007

Championnat d'Angleterre de football 2006-2007
ancien Logo de Championnat d'Angleterre de football

Le Championnat d'Angleterre de football 2006-2007 a vu le sacre de Manchester United.

Sommaire

Les 20 clubs participants

Les grandes dates de la saison

19 août : ouverture de la saison du Premiership avec le match Sheffield United-Liverpool au Bramall Lane.

17 septembre : Arsenal va s'imposer 1 but à 0 à Old Trafford contre Manchester United, faisant ainsi chuter pour la première fois de la saison le leader mancunien.

6 mai : Après le match nul entre Arsenal et Chelsea à l'Emirates Stadium, Manchester United est sacré champion d'Angleterre pour la saison 2006-2007, pour la 16e fois de son histoire.

Classement

13 mai 2007, à la fin de la saison

#
Club
Joués
V
N
D
bp
bc
+/-
Points
1 Manchester United 38 28 5 5 83 27 56 88
2 Chelsea (T, FAC, LC) 38 24 11 3 64 24 40 83
3 Liverpool 38 20 8 10 57 27 30 68
4 Arsenal 38 19 11 8 63 35 28 68
5 Tottenham Hotspur 38 17 9 12 57 54 3 60
6 Everton 38 15 13 10 52 36 16 58
7 Bolton Wanderers 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 Blackburn Rovers 38 16 7 15 52 47 5 55
9 Portsmouth 38 14 12 12 45 42 3 54
10 Reading(P) 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 Aston Villa 38 11 17 10 43 41 2 50
12 Middlesbrough 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 Newcastle United 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 Manchester City 38 11 9 18 29 44 -14 42
15 West Ham United 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 Fulham 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 Wigan Athletic 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 Sheffield United (P) 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 Charlton 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 Watford (P) 38 5 13 20 29 59 -30 28



Ligue des Champions 2007-2008, premier tour (#1 et #2)
Ligue des Champions 2007-2008, tour préliminaire (#3, #4)
Coupe UEFA 2007-2008, premier tour (#5)
Coupe UEFA 2007-2008, premier tour (FAC*, LC*)
Coupe Intertoto 2007, troisième tour (#8**)
Relégation en Championship
(T) : Tenants du titre 2006
(P) : Promus 2006
(FAC) : Vainqueurs de la Coupe d'Angleterre
(LC) : Vainqueurs de la League Cup
*La place est attribuée au vainqueur, sinon au finaliste (uniquement pour la FA Cup), enfin au meilleur club non-qualifié pour une compétition européenne. Everton (#6) et Bolton (#7) bénéficient ainsi des deux places en Coupe UEFA.
**Seulement si le club a postulé pour participer à la Coupe Intertoto, ce qui n'est pas le cas de Reading (#8) ou Portsmouth (#9).

Les résultats

Clubs AFC AVFC BRFC BWFC CAFC CFC EFC FFC LFC MCFC MU MFC NUFC PFC RFC SUFC THFC WFC WHUFC WAFC
Arsenal 1-1 6-2 2-1 4-0 1-1 1-1 3-1 3-0 3-1 2-1 1-1 1-1 2-2 2-1 3-1 3-0 3-0 0-1 2-1
Aston Villa 0-1 2-0 0-1 2-0 0-0 1-1 1-1 0-0 1-3 0-3 1-1 2-0 0-0 2-1 3-0 1-1 2-0 1-0 1-1
Blackburn Rovers 0-2 1-2 0-1 4-1 0-2 1-1 2-0 1-0 4-2 0-1 2-1 1-3 3-0 3-3 2-1 1-1 3-1 1-2 2-1
Bolton Wanderers 3-1 2-2 1-2 1-1 0-1 1-1 2-1 2-0 0-0 0-4 0-0 2-1 3-2 1-3 1-0 2-0 1-0 4-0 0-1
Charlton 1-2 2-1 1-0 2-0 0-1 1-1 2-2 0-3 1-0 0-3 1-3 2-0 0-1 0-0 1-1 0-2 0-0 4-0 1-0
Chelsea 1-1 1-1 3-0 2-2 2-1 1-1 2-2 1-0 3-0 0-0 3-0 1-0 2-1 2-2 3-0 1-0 4-0 1-0 4-0
Everton 1-0 0-1 1-0 1-0 2-1 2-3 4-1 3-0 1-1 2-4 0-0 3-0 3-0 1-1 2-0 1-2 2-1 2-0 2-2
Fulham 2-1 1-1 1-1 1-1 2-1 0-2 1-0 1-0 1-3 1-2 2-1 2-1 1-1 0-1 1-0 1-1 0-0 0-0 0-1
Liverpool 4-1 3-1 1-1 3-0 2-2 2-0 0-0 4-0 1-0 0-1 2-0 2-0 0-0 2-0 4-0 3-0 2-0 2-1 2-0
Manchester City 1-0 0-2 0-3 0-2 0-0 0-1 2-1 3-1 0-0 0-1 1-0 0-0 0-0 0-2 0-0 1-2 0-0 2-0 0-1
Manchester United 0-1 3-1 4-1 4-1 2-0 1-1 3-0 5-1 2-0 3-1 1-1 2-0 3-0 3-2 2-0 1-0 4-0 0-1 3-1
Middlesbrough 1-1 1-3 0-1 5-1 2-0 2-1 2-1 3-1 0-0 0-2 1-2 1-0 0-4 2-1 3-1 2-3 4-1 1-0 1-1
Newcastle United 0-0 3-1 0-2 1-2 1-1 0-0 1-1 1-2 2-1 0-1 2-2 0-0 1-0 3-2 1-2 3-1 2-1 2-2 2-1
Portsmouth 0-0 2-2 3-0 0-1 0-1 0-2 2-0 1-1 2-1 2-1 2-1 0-0 2-1 2-0 3-1 1-1 2-0 2-0 1-0
Reading 0-4 2-0 1-2 1-0 2-0 0-1 0-2 1-0 1-2 1-0 1-1 3-2 1-0 0-0 3-1 3-1 0-2 6-0 3-2
Sheffield United 1-0 2-2 0-0 2-2 2-1 0-2 1-1 2-0 1-1 0-1 1-2 2-1 1-2 1-1 1-2 2-1 1-0 3-0 1-2
Tottenham Hotspur 2-2 2-1 1-1 4-1 5-1 2-1 0-2 0-0 0-1 2-1 0-4 2-1 2-3 2-1 1-0 2-0 3-1 1-0 3-1
Watford 1-2 0-0 2-1 0-1 2-2 0-1 0-3 1-1 0-3 1-1 1-2 2-0 1-1 4-2 0-0 0-1 0-0 1-1 2-2
West Ham 1-0 1-1 2-1 3-1 3-1 1-4 1-0 3-3 1-2 0-1 1-0 2-0 0-2 1-2 1-2 1-0 3-4 0-1 0-2
Wigan Athletic 0-1 0-0 0-3 1-3 3-0 2-3 0-2 0-0 0-4 4-0 1-3 0-1 1-0 1-0 1-0 0-1 3-3 1-1 0-3


Victoire à domicile Match nul Victoire à l'extérieur

Voir aussi



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat d'Angleterre de football 2006-2007 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”