- Championnat européen des nations de rugby à XV 2002-2004
-
Infobox compétition sportive Championnat européen des nations 2002-2004 Sport Rugby à XV Organisateur(s) FIRA-AER Éditions 38e Lieu Europe Date De l'été 2002 à l'été 2004 Site web officiel www.fira-aer-rugby.com Palmarès Vainqueur Portugal
Chronologie des compétitions Championnat 2000-2002 Championnat 2004-2006 modifier Cet article fournit des détails sur l'édition 2002-2004 du Championnat européen des nations.
Sommaire
Faits saillants
L'équipe du Portugal remporte l'édition 2002/2004 (3e édition).
L'Espagne est rétrogradée.
L'Ukraine est promue.
Equipes participantes
Division 1
- Division 2A
- Division 2B
Division 3A
Division 3B
Division 3C
Division 1
Classement
Classement de la compétition no Pays Joués V N D PM PE Diff Pts 1 Portugal
10 9 0 1 245 180 65 28 2 Roumanie
10 8 0 2 320 123 197 26 3 Géorgie
10 5 1 4 193 148 45 21 4 Russie
10 4 0 6 198 175 23 18 5 République tchèque
10 3 0 7 139 263 -124 16 6 Espagne
10 0 1 9 129 335 -206 11 Matchs joués
La rencontre Russie - République tchèque n'est pas disputée.
- Matchs aller
22 juin 2003 République tchèque
5 – 42 Roumanie Prague 16 février 2003 Portugal
34 - 30 Géorgie Lisbonne 16 février 2003 Espagne
19 - 52 Russie Majorque 14 juin 2003 République tchèque
27 – 13 Russie Prague 22 février 2003 Portugal
16 - 15 Roumanie Lisbonne 23 février 2003 Géorgie
34 - 3 Espagne Tbilissi 8 mars 2003 Espagne
6 - 31 Roumanie Madrid 8 mars 2003 Russie
17 – 23 Géorgie Krasnodar 9 mars 2003 Portugal
43 – 10 République tchèque Lisbonne 22 mars 2003 République tchèque
15 - 30 Géorgie Prague 22 mars 2003 Roumanie
23 - 12 Russie Bucarest 23 mars 2003 Portugal
35 - 16 Espagne Coimbra 29 mars 2003 Géorgie
6 - 19 Roumanie Tbilissi 29 mars 2003 Russie
14 - 25 Portugal Krasnodar 30 mars 2003 Espagne
38 - 40 République tchèque Madrid - Matchs retour
14 février 2004 Roumanie
55 – 11 République tchèque Bucarest 14 février 2004 Géorgie
14 - 19 Portugal Tbilissi 14 février 2004 Russie
36 - 6 Espagne Krasnodar 21 février 2004 Roumanie
36 – 6 Portugal Bucarest 21 février 2004 Espagne
6 - 6 Géorgie Madrid 6 mars 2004 Roumanie
20 - 10 Espagne Bucarest 6 mars 2004 Géorgie
9 - 3 Russie Tbilissi 6 mars 2004 République tchèque
8 – 13 Portugal Prague 20 mars 2004 Géorgie
23 – 7 République tchèque Tbilissi 20 mars 2004 Russie
33 - 24 Roumanie Krasnodar 20 mars 2004 Espagne
19 - 35 Portugal Madrid 27 mars 2004 Roumanie
25 - 18 Géorgie Bucarest 27 mars 2004 Portugal
19 - 18 Russie Lisbonne 27 mars 2004 République tchèque
16 - 6 Espagne Prague Division 2A
Classement
Classement de la compétition no Pays Joués V N D PM PE Diff Pts 1 Ukraine
5 3 1 1 0 0 0 23 2 Allemagne
4 3 0 1 0 0 0 19 4 Pologne
4 1 1 2 0 0 0 13 3 Pays-Bas
4 1 1 2 0 0 0 17 5 Suède
4 0 0 4 0 0 0 8 Matchs joués
- Matchs aller
5 octobre 2002 à Lund Suède
7 - 14 Pologne 19 octobre 2002 à Kiev Ukraine
20 - 11 Pologne 24 novembre 2002 à Heidelberg Allemagne
26 - 26 Ukraine 9 mars 2003 à Hanovre Allemagne
15 - 3 Pays-Bas 29 mars 2003 à ? Pologne
15 - 37 Allemagne 27 avril 2003 à ? Pays-Bas
18 - 24 Ukraine 27 avril 2003 à ? Suède
16 - 24 Allemagne 3 mai 2003 à Amsterdam Pays-Bas
39 - 26 Suède 10 mai 2003 à Gdynia Pologne
13 - 13 Pays-Bas 24 mai 2003 à Kiev Ukraine
37 - 0 Suède Division 2B
Classement
Classement de la compétition no Pays Joués V N D PM PE Diff Pts 1 Suisse
4 2 2 0 0 0 0 21 3 Croatie
4 2 1 1 0 0 0 15 4 Slovénie
4 1 1 2 0 0 0 13 2 Danemark
4 1 3 0 0 0 0 18 5 Belgique
4 0 1 3 0 0 0 13 Matchs joués
- Matchs aller
19 octobre 2002 à Zagreb Croatie
13 - 0 Slovénie 27 octobre 2002 à ? Danemark
13 - 13 Suisse 2 novembre 2002 à Zagreb Croatie
33 - 12 Belgique 2 novembre 2002 à Ljubljana Slovénie
10 - 13 Danemark 9 novembre 2002 à Genève Suisse
24 - 15 Croatie 9 mars 2003 à Bâle Suisse
9 - 6 Belgique 5 avril 2003 à Liège Belgique
24 - 33 Slovénie 26 avril 2003 à ? Belgique
6 - 6 Danemark 3 mai 2003 à Odense Danemark
8 - 8 Croatie 10 mai 2003 à Ljubljana Slovénie
23 - 23 Suisse Division 3A
Classement
Classement de la compétition no Pays Joués V N D PM PE Diff Pts 1 Moldavie
0 0 0 0 0 0 0 12 2 Malte
0 0 0 0 0 0 0 10 3 Serbie et Monténégro
0 0 0 0 0 0 0 5 4 Lettonie
0 0 0 0 0 0 0 5 5 Hongrie
0 0 0 0 0 0 0 4 Division 3B
Classement
Classement de la compétition no Pays Joués V N D PM PE Diff Pts 1 Luxembourg
0 0 0 0 0 0 0 12 2 Autriche
0 0 0 0 0 0 0 7 3 Bulgarie
0 0 0 0 0 0 0 5 4 Lituanie
0 0 0 0 0 0 0 5 5 Bosnie-Herzégovine
0 0 0 0 0 0 0 4 Division 3C
Les matchs se disputent sous forme de tournoi organisé en France à Beauvais du 2 juin au 5 juin 2004.
Phase finale
Demi-finales Finale le 2 juin à Beauvais le 5 juin à Beauvais Israël
24 Finlande
15 Arménie
48 le 2 juin à Beauvais Israël
0 Arménie
36 Norvège
6 Troisième place le 5 juin à Beauvais Norvège
54 Finlande
7 Liens externes
Catégories :- Championnat européen des nations de rugby à XV
- Rugby à XV en 2002
- Rugby à XV en 2003
- Rugby à XV en 2004
Wikimedia Foundation. 2010.