Pentathlon moderne aux jeux Olympiques d'été de 1984

Pentathlon moderne aux jeux Olympiques d'été de 1984

Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 1984

Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 1984
Modern pentathlon pictogram.svg Olympic rings.svg
Édition 16e
Lieu États-Unis Los Angeles
Participants  ?
Épreuves 2
Chronologie des compétitions
Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 1980
Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 1988

Le pentathlon moderne aux jeux Olympiques d'été de 1984 a eu deux classements (tous deux pour les hommes). Une compétition individuelle et une compétion par équipe. Le classement par équipes a été fait en prenant en compte les résultats individuels regroupés par nation.

Sommaire

Tableau des médailles

Rang Pays Med 1.png Med 2.png Med 3.png Total
1 Italie Italie 2 0 1 3
2 Suède Suède 0 1 0 1
États-Unis États-Unis 0 1 0 1
4 France France 0 0 1 1

Podiums

Podiums Or Argent Bronze
Individuel Italie Daniele Masala Suède Svante Rasmuson Italie Carlo Massullo
Par équipe Italie Italie États-Unis États-Unis France France

Résultats détaillés

Individuel

Rang Athlète Nation Équitation Escrime Tir Natation Course Total
1 Daniele Masala Italie Italie 1100 956 1300 978 1135 5469
2 Svante Rasmuson Suède Suède 1070 1022 1304 912 1148 5456
3 Carlo Massullo Italie Italie 1100 758 1220 1066 1262 5406
4 Richard Phelps Royaume-Uni Royaume-Uni 1100 912 1304 780 1295 5391
5 Michael Storm États-Unis États-Unis 1040 868 1288 1088 1041 5325
6 Paul Four France France 1040 978 1204 1066 999 5287
7 Ivar Sisniega Campbell Mexique Mexique 1070 912 1320 780 1200 5282
8 Jorge Quesada Espagne Espagne 1060 890 1172 1000 1159 5281
9 Pasi Hulkkonen Finlande Finlande 1010 846 1272 956 1109 5193
10 Didier Boube France France 1070 890 1144 912 1170 5186
11 Pier Paolo Cristofori Italie Italie 1040 846 1196 868 1235 5185
12 Andy Jung Suisse Suisse 1070 846 1244 978 1025 5163
13 Robert Gregory Losey États-Unis États-Unis 1062 912 1160 956 1068 5158
14 Achim Bellmann République fédérale d'Allemagne RFA 954 1066 1164 736 1194 5114
15 Alexander Watson Australie Australie 1010 758 1196 934 1210 5108
16 Peter Steinmann Suisse Suisse 1040 824 1168 934 1138 5104
17 Joel Bouzou France France 884 758 1136 1066 1248 5092
18 Dean Glenesk États-Unis États-Unis 1086 824 1252 758 1165 5085
19 Peter Minder Suisse Suisse 980 846 1152 1044 1054 5076
20 Alejandro Yrizar Barranco Mexique Mexique 968 824 1228 1000 1029 5049
21 Michael Rehbein République fédérale d'Allemagne RFA 1034 714 1248 912 1113 5021
22 Jorma Korpela Finlande Finlande 980 758 1224 956 1050 4968
23 Marcelo Hoyo Mexique Mexique 1018 714 1156 868 1196 4952
24 Michael Mumford Royaume-Uni Royaume-Uni 950 802 1236 912 1040 4940
25 Saleh Faraj Bahreïn Bahreïn 1070 890 1160 978 814 4912
26 Eduardo Burguete Espagne Espagne 1006 736 1308 670 1175 4895
27 Christian Sandow République fédérale d'Allemagne RFA 1070 714 1324 648 1137 4893
28 Shoji Uchida Japon Japon 1010 780 1028 868 1143 4829
29 Hiroyuki Kawazoe Japon Japon 1040 868 1036 912 953 4809
30 Martin Lamprecht Suède Suède 706 912 1300 934 951 4803

Par équipe

Rang Nation Athlète Équitation Escrime Tir Natation Course Total Total par équipe
1 Italie Italie Daniele Masala 1100 956 1300 978 1135 5469 16060
Carlo Massullo 1100 758 1220 1066 1262 5406
Pier Paolo Cristofori 1040 846 1196 868 1235 5185
2 États-Unis États-Unis Michael Storm 1040 868 1288 1088 1041 5325 15568
Robert Gregory Losey 1062 912 1160 956 1068 5158
Dean Glenesk 1086 824 1252 758 1165 5085
3 France France Paul Four 1040 978 1204 1066 999 5287 15565
Didier Boube 1070 890 1144 912 1170 5186
Joel Bouzou 884 758 1136 1066 1248 5092
4 Suisse Suisse Andy Jung 1070 846 1244 978 1025 5163 15343
Peter Steinmann 1040 824 1168 934 1138 5104
Peter Minder 980 846 1152 1044 1054 5076
5 Mexique Mexique Ivar Sisniega Campbell 1070 912 1320 780 1200 5282 15283
Alejandro Yrizar Barranco 968 824 1228 1000 1029 5049
Marcelo Hoyo 1018 714 1156 868 1196 4952
6 République fédérale d'Allemagne RFA Achim Bellmann 954 1066 1164 736 1194 5114 15028
Michael Rehbein 1034 714 1248 912 1113 5021
Christian Sandow 1070 714 1324 648 1137 4893
7 Royaume-Uni Royaume-Uni Richard Phelps 1100 912 1304 780 1295 5391 14894
Michael Mumford 950 802 1236 912 1040 4940
Stephen Sowerby 555 648 1224 934 1202 4563
8 Espagne Espagne Jorge Quesada 1060 890 1172 1000 1159 5281 14891
Eduardo Burguete 1006 736 1308 670 1175 4895
Federico Galera 1040 582 1088 846 1159 4715
9 Finlande Finlande Pasi Hulkkonen 1010 846 1272 956 1109 5193 14827
Jorma Korpela 980 758 1224 956 1050 4968
Jussi Pelli 846 780 1124 934 982 4666
10 Suède Suède Svante Rasmuson 1070 1022 1304 912 1148 5456 14464
Martin Lamprecht 706 912 1300 934 951 4803
Roderick Martin 1012 868 1268 0 1057 4205
11 Japon Japon Shoji Uchida 1010 780 1028 868 1143 4829 13920
Hiroyuki Kawazoe 1040 868 1036 912 953 4809
Daizou Araki 1100 538 1108 494 1042 4282
12 Égypte Égypte Ihab Ellebedy 1100 792 920 978 955 4745 13908
Samy Awad 1040 758 1096 912 828 4634
Ahmed Nasser 728 736 1060 1044 961 4529
13 Bahreïn Bahreïn Saleh Faraj 1070 890 1160 978 814 4912 13866
Abdulraman Jasem 916 494 1132 1022 926 4490
Nabeel Mubarak 1018 692 932 846 976 4464
14 Australie Australie Alexander Watson 1010 758 1196 934 1210 5108 13839
Matthew Spies 1010 692 1140 802 1134 4778
Daniel Esposito 0 582 1300 890 1181 3953
15 Corée du Sud Corée du Sud Chung Kyung-Hoon 904 560 1080 978 1025 4547 13246
Kim Il 994 692 1048 868 785 4387
Kang Kyung-Hyo 738 516 1244 824 990 4312
16 Portugal Portugal Luis Monteiro 1070 472 1016 868 906 4332 12738
Roberto Durao 918 736 904 956 807 4321
Manuel Barroso 818 670 1200 340 1057 4085
17 Autriche Autriche Michael Billwein 1070 670 1116 912 992 4760 11874
Ingo Peirits 0 780 1080 824 998 3682
Horst Stocker 0 704 1024 736 968 3432

Références


  • Portail du sport Portail du sport
Ce document provient de « Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d%27%C3%A9t%C3%A9 de 1984 ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Pentathlon moderne aux jeux Olympiques d'été de 1984 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”