Liste de plaques tectoniques

Liste de plaques tectoniques

Voici une liste de plaques tectoniques ou lithosphériques classées en plaques principales, mineures (ou microplaques), orogènes et disparues.

Sommaire

Plaques actuelles

Plaques principales

Carte terrestre illustrant les principales plaques tectoniques.

Ces sept plaques forment le majeure partie des continents et de l'océan Pacifique :

Plaques secondaires

Ces plaques plus petites sont généralement mentionnées sur les cartes tectoniques, mais, à l'exception de la plaque arabique, elle ne possèdent par une superficie significative de terres émergées :

Plaques tertiaires

Carte de l'activité tectonique et volcanique soulignant les limites de plaques.

Les plaques suivantes sont principalement des microplaques. Il n'y a pas forcément consensus de la communauté scientifique sur leur état de plaque tectonique distincte à part entière. Elles sont groupées ici avec la plaque majeure avec laquelle elles sont généralement associées.

Plaques orogènes

Certains modèles tectoniques identifient des plaques mineures appartenant à d'autres plaques et étant en orogénèse :

  • Adriatique (ou Apulie) appartenant à la plaque eurasienne ;
  • Explorer appartenant à la plaque Juan de Fuca ;
  • Gorda appartenant à la plaque Juan de Fuca.

Table

Plaque Superficie (sr)  % superficie terrestre Superficie (km²) Vitesse (cm/an)[1] Rotation (°/Ma)[2] Pôle eulérien
Afrique 1,44065 11,46 17 100 000 non applicable 0,9270 59°09′N 73°10′W / 59.15, -73.167
Altiplano 0,0205 0,16 242 800 2,6 0,916 33°38′N 81°10′W / 33.633, -81.167
Amérique du Nord 1,36559 10,87 16 200 000 1,15 0,7486 48°42′N 78°10′W / 48.7, -78.167
Amérique du Sud 1,03045 8,2 12 200 000 1,45 0,6365 54°59′N 85°45′W / 54.983, -85.75
Amour 0,13066 1,04 1 547 600  ? 0,9309 57°38′N 83°44′W / 57.633, -83.733
Anatolie 0,01418 0,11 168 000  ? 1,640 56°16′N 08°55′E / 56.267, 8.917
Andes du Nord 0,02394 0,19 283 600  ? 0,7009 58°39′N 89°00′W / 58.65, -89
Antarctique 1,43268 11,4 17 000 000 2,05 0,8695 64°18′N 83°59′W / 64.3, -83.983
Arabie 0,12082 0,96 1 430 000 4,65 1,1616 59°39′N 33°11′W / 59.65, -33.183
Australie 1,13294 9,02 13 400 000 6,50 1,0744 60°4′N 01°44′E / 60.067, 1.733
Bird's Head 0,01295 0,10 153 400  ? 0,3029 12°33′N 87°57′E / 12.55, 87.95
Birmanie 0,0127 0,10 150 400 4,6 2,667 08°53′N 75°30′W / 8.883, -75.5
Bismarck Nord 0,00956 0,08 113 200  ? 0,330 04°00′S 139°00′E / -4, 139
Bismarck Sud 0,00762 0,06 90 300  ? 8,440 10°36′N 32°59′W / 10.6, -32.983
Caraïbes 0,07304 0,58 870 000 2,45 0,9040 54°18′N 79°25′W / 54.3, -79.417
Carolines 0,03765 0,30 446 000  ? 0,309 10°07′N 45°34′W / 10.117, -45.567
Cocos 0,07223 0,57 860 000 8,55 1,9975 36°49′N 108°37′W / 36.817, -108.617
Eurasie 1,1963 9,52 14 200 000 0,95 0,8591 61°3′N 85°49′W / 61.05, -85.817
Futuna 0,00079 0,01 9 400  ? 4,848 10°09′S 178°18′W / -10.15, -178.3
Galápagos 0,00036 0,00 4 300  ? 5,275 09°23′N 79°41′E / 9.383, 79.683
Île de Pâques 0,00411 0,03 48 700  ? 11,400 28°18′N 66°24′E / 28.3, 66.4
Inde 0,30637 2,44 3 600 000 6,00 1,1034 60°29′N 30°24′W / 60.483, -30.4
Juan de Fuca 0,00632 0,05 75 000  ? 0,5068 35°00′N 26°0′E / 35, 26
Juan Fernández 0,00241 0,02 28 500  ? 22,520 35°54′N 70°09′E / 35.9, 70.15
Kermadec 0,01245 0,10 147 500  ? 2,831 47°31′N 03°06′W / 47.517, -3.1
Manus 0,0002 0,00 2 400  ? 51,300 03°02′S 150°27′E / -3.033, 150.45
Maoke 0,00284 0,02 33 600  ? 0,8927 59°35′N 78°52′E / 59.583, 78.867
Mariannes 0,01037 0,08 122 800  ? 1,278 43°46′N 149°12′E / 43.767, 149.2
Mer de Banda 0,01715 0,14 203 100  ? 2,125 16°00′N 122°26′E / 16, 122.433
Mer des Moluques 0,0103 0,08 122 000  ? 4,0007 11°06′N 56°44′W / 11.1, -56.733
Mer des Salomon 0,00317 0,03 37 500  ? 1,478 19°31′N 135°01′E / 19.517, 135.017
Mer Égée 0,00793 0,06 93 900  ? 0,6497 74°16′N 87°14′W / 74.267, -87.233
Nazca 0,39669 3,16 4 700 000 7,55 1,3599 55°34′N 90°05′W / 55.567, -90.083
Niuafo'ou 0,00306 0,02 36 200  ? 3,255 06°52′N 168°52′W / 6.867, -168.867
Nouvelles-Hébrides 0,01585 0,13 187 700  ? 2,700 13°00′N 12°00′W / 13, -12
Okhotsk 0,07482 0,60 886 200  ? 0,845 55°25′N 82°51′W / 55.417, -82.85
Okinawa 0,00802 0,06 95 000  ? 2,853 48°21′N 142°24′E / 48.35, 142.4
Pacifique 2,57685 20,51 30 500 000 8,10
Panama 0,00674 0,05 79 800  ? 0,9069 54°03′N 90°14′W / 54.05, -90.233
Philippines 0,13409 1,07 1 600 000 6,35 1 01°12′S 45°47′W / -1.2, -45.783
Récif Balmoral 0,00481 0,04 57 000  ? 0,200 45°53′N 111°00′W / 45.883, -111
Récif Conway 0,00356 0,03 42 200  ? 3,605 12°37′S 175°07′E / -12.617, 175.117
Rivera 0,00249 0,02 29 500  ? 4,6923 26°42′N 105°12′W / 26.7, -105.2
Sandwich 0,00454 0,04 53 800  ? 1,840 19°01′S 39°38′W / -19.017, -39.633
Scotia 0,0419 0,33 496 300  ? 0,6516 48°37′N 81°27′W / 48.617, -81.45
Shetland 0,00178 0,01 21 100  ? 0,8558 63°07′N 97°5′W / 63.117, -97.083
Somalie 0,47192 3,76 5 589 800  ? 0,9783 58°47′N 81°38′W / 58.783, -81.633
Sonde 0,21967 1,75 2 602 000  ? 1,103 55°26′N 72°57′W / 55.433, -72.95
Timor 0,0087 0,07 103 000  ? 1,514 19°31′N 112°10′E / 19.517, 112.167
Tonga 0,00625 0,05 74 000  ? 9,30 28°48′N 02°15′E / 28.8, 2.25
Woodlark 0,01116 0,09 132 200  ? 1,546 22°08′N 132°19′E / 22.133, 132.317
Yangtzé 0,05425 0,43 642 300  ? 0,9983 69°04′N 97°43′W / 69.067, -97.717

Anciennes plaques

Les plaques suivantes ont existé par le passé, mais ont disparu depuis, par exemple par subduction ou accrétion. On les retrouve sous forme de terranes, de cratons ou de zones sur des plaques actuelles.

La plaque indo-australienne est parfois considérée comme deux plaques distinctes : les plaques indienne et australienne.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

  1. Par rapport à la plaque africaine.
  2. Par rapport à la plaque pacifique.

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Liste de plaques tectoniques de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Liste De Plaques Tectoniques — Voici une liste de plaques tectoniques classées en plaques principales, mineures (ou microplaques), orogènes et disparues. Sommaire 1 Plaques actuelles 1.1 Plaques principales 1.2 Plaques mineures et microplaques …   Wikipédia en Français

  • Plaques tectoniques — Plaque tectonique Pour les articles homonymes, voir Plaque. Carte des principales plaques tectoniques (attention les surfaces sont déformées par la projection de M …   Wikipédia en Français

  • Plaques lithosphériques — Plaque tectonique Pour les articles homonymes, voir Plaque. Carte des principales plaques tectoniques (attention les surfaces sont déformées par la projection de M …   Wikipédia en Français

  • Liste des volcans d'Indonésie — Carte d Indonésie indiquant les principaux volcans entrés en éruption depuis 1900. Cet article recense les volcans d Indonésie. Sommaire 1 Caractéristiques …   Wikipédia en Français

  • Liste des volcans — Carte terrestre indiquant les limites entre les principales plaques tectoniques et la position des principaux volcans actifs. Ce qui suit est une liste de volcans actifs, endormis et éteints. Sommaire …   Wikipédia en Français

  • Liste de séismes en Italie — Séisme de 1783 à Reggio di Calabria …   Wikipédia en Français

  • Tectonique des plaques — Carte des plaques tectoniques terrestres. Âge des plaques …   Wikipédia en Français

  • Techtonique des plaques — Tectonique des plaques Carte des plaques tectoniques terrestres …   Wikipédia en Français

  • Dérive des continents — Tectonique des plaques Carte des plaques tectoniques terrestres …   Wikipédia en Français

  • Ligne de faille — Tectonique des plaques Carte des plaques tectoniques terrestres …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”