Championnat du portugal de football 2006-07

Championnat du portugal de football 2006-07

Championnat du Portugal de football D1 2006-2007

Bwin Liga 2006-2007
Bwinliga.gif
Sport Football
Édition 69e
Lieu Portugal Portugal
Date 2006-2007
Participants 16 équipes
Vainqueur(s) FC Porto (22e titre)
Relégation Beira-Mar
Deportivo Aves
Chronologie des compétitions
Liga betandwin.com 2005-2006
Bwin Liga 2007-2008
Carte des clubs de la saison

Le Championnat du Portugal de football 2007-2008 est la 69e championnat du Portugal qui fut remporté par le FC Porto avec 69 points.

Sommaire

Équipes participantes

Leader journée par journée

Classement final

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Porto (T) 69 30 22 3 5 65 20 +45
2 Sporting Portugal (C) 68 30 20 8 2 54 15 +39
3 Benfica 67 30 20 7 3 55 20 +35
4 Sporting Braga 50 30 14 8 8 35 30 +5
5 CF Belenenses 49 30 15 4 11 36 29 +7
6 Paços de Ferreira 42 30 10 12 8 31 36 -5
7 União Leiria 41 30 10 11 9 25 27 -2
8 CD Nacional 39 30 11 6 13 41 38 +3
9 Estrela da Amadora 35 30 9 8 13 23 36 -13
10 Boavista 35 30 8 11 11 23 36 -13
11 CS Marítimo 32 30 8 8 14 32 34 -2
12 Naval 1er Mai 32 30 7 11 12 30 44 -14
13 Académica de Coimbra 32 30 5 5 12 23 36 -13
14 Vitória Setubal 20 30 3 7 12 13 31 -18
15 Beira-Mar (P) 15 30 2 9 11 21 43 -22
16 Deportivo Aves (P) 13 30 2 7 13 14 29 -15
Champion du Portugal et qualification pour la Ligue des Champions 2007-2008
Qualification pour la Ligue des Champions 2007-2008
Qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions 2007-2008
Qualification pour la Coupe UEFA 2007-2008
Qualification pour la Coupe Intertoto 2007
Relégation en division 2
(T) Tenant du titre
(C) Vainqueur de la Coupe du Portugal
(P) Promu

Résultats

Résultats (▼domicile, ►extérieur) ACA BEN BEI BEL BRA BOA AVE AMA LEI MAR NAC NAV PAC POR SPO SET
Académica de Coimbra 0-2 3-1 1-1 0-1 0-2 2-0 2-0 0-0 1-2 1-3 1-2 0-2 1-2 0-2 0-1
Benfica 2-0 3-0 4-0 0-0 0-0 4-1 3-1 2-0 2-1 1-0 2-1 3-1 1-1 1-1 3-0
Beira-Mar 0-1 2-2 1-2 0-3 1-0 2-2 2-0 1-0 2-2 1-1 1-3 1-1 0-5 3-3 1-1
CF Belenenses 1-2 1-2 2-0 2-0 0-2 1-0 3-0 0-1 2-0 2-0 0-0 2-0 0-1 0-0 2-1
Sporting Braga 4-2 3-1 0-0 2-1 2-2 1-0 2-1 0-1 1-4 1-1 2-1 2-1 2-1 0-1 0-0
Boavista 2-2 3-0 3-0 0-0 0-1 2-1 1-1 1-1 0-4 0-1 3-1 2-1 0-0 1-1 1-1
Deportivo Aves 2-2 0-1 0-0 0-1 0-1 0-1 1-0 0-1 0-1 1-1 3-1 2-0 0-1 0-2 0-2
Estrela da Amadora 3-3 0-1 2-2 1-0 0-0 2-1 1-0 1-1 1-0 2-0 0-0 1-0 0-3 0-1 1-0
União Leiria 2-0 0-4 2-2 0-1 1-0 0-0 3-1 0-0 1-0 1-0 2-2 0-0 1-0 0-0 1-1
CS Marítimo 0-0 0-3 2-1 1-4 1-2 1-2 0-0 2-1 2-1 1-0 1-1 1-1 1-2 0-1 1-0
CD Nacional 4-0 0-2 3-0 2-1 0-0 2-0 3-4 1-0 2-1 3-2 1-1 5-1 1-2 0-1 1-0
Naval 1er Mai 0-1 0-0 2-1 2-3 1-1 1-1 0-1 2-0 2-1 0-1 0-0 1-1 0-2 0-1 1-2
Paços de Ferreira 1-1 1-1 1-0 0-2 3-2 2-0 2-0 1-1 0-0 2-1 2-1 1-1 1-1 1-1 1-0
FC Porto 2-1 3-2 3-0 3-1 1-0 2-0 4-1 0-1 2-1 3-0 2-0 4-0 4-0 0-1 5-1
Sporting Portugal 1-0 0-2 2-1 4-0 3-0 3-2 0-0 3-1 2-0 4-0 5-1 4-0 0-1 0-3 0-3
Vitória Setubal 1-1 0-1 1-3 0-1 1-2 1-0 1-1 2-0 1-2 1-1 1-1 0-3 1-1 0-3 0-3

     Victoire à domicile      Match nul      Victoire à l'extérieur

Buteurs

Place Joueur Nationalité Club Buts
1er Liedson Brésil Brésil Sporting Portugal 15
2e José Pedro Portugal Portugal CF Belenenses 12
3e Hélder Postiga Portugal Portugal FC Porto 11
4e Fabrizio Miccoli Italie Italie Benfica 10
5e Nei Brésil Brésil Naval 1er Mai 10
6e Roland Linz Autriche Autriche Boavista 10


  • Portail du football Portail du football
  • Portail du Portugal Portail du Portugal
Ce document provient de « Championnat du Portugal de football D1 2006-2007 ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat du portugal de football 2006-07 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”