Championnat De France De Football National 2003-2004

Championnat De France De Football National 2003-2004

Championnat de France de football National 2003-2004

National
2003-2004
Federation francaise de football.png
Nom entier Championnat de France de football National
Promus Stade de Reims
Stade Brestois
Dijon FCO
Relégués CS Louhans-Cuiseaux
Angoulême CFC
FC Bourg-Péronnas
AS Beauvais
Chronologie des compétitions
Saison précédente
Saison suivante

Le Championnat de France de football National 2003-2004 a vu la victoire du Stade de Reims.

Sommaire

Les 20 clubs participants

Classement final

Place Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Différence
1 Stade de Reims 71 38 21 8 9 59 32 +27
2 Stade Brestois 68 38 20 8 10 45 30 +15
3 Dijon FCO 64 38 19 7 12 49 36 +13
4 SO Romorantin 61 38 16 13 9 51 39 +12
5 Gazélec Ajaccio 59 38 17 8 13 44 46 -2
6 AS Cannes 58 38 16 12 10 49 36 +13
7 Nîmes Olympique 57 38 15 12 11 44 36 +8
8 FC Sète 56 38 14 14 10 45 34 +11
9 FC Libourne-Saint-Seurin 54 38 14 12 12 36 28 +8
10 Valenciennes FC 51 38 14 9 15 41 38 +3
11 Pau FC 49 38 12 13 13 33 45 -12
12 Entente Sannois Saint-Gratien 47 38 11 14 13 37 45 -8
13 AS Cherbourg 44 38 11 11 16 50 48 +2
14 ES Wasquehal 44 38 9 17 12 32 38 -6
15 US Raon 43 38 11 10 17 34 52 -18
16 Tours FC 42 38 10 12 16 39 43 -4
17 CS Louhans-Cuiseaux 41 38 8 17 13 37 50 -13
18 Angoulême CFC 40 38 10 10 18 31 49 -18
19 FC Bourg-Péronnas 37 38 7 16 15 36 55 -19
20 AS Beauvais 35 38 8 11 19 33 45 -12

Victoire à 3 points.

  • En cas d'égalité de points, les équipes sont départagées à la différence de buts particulière.
  • Ce classement tient compte de deux points de pénalité infligé par la DNCG à Cannes.

Meilleurs buteurs

# Joueur Club Buts
1er Drapeau de la France Sébastien Heitzmann Dijon FCO 22
2e Côte d'Ivoire Amara Diané Stade de Reims 19
3e Drapeau de la France Richard Socrier AS Cherbourg 16
4e Drapeau de la France Mickaël Colloredo FC Sète 14
5e Drapeau de la France Steve Savidan Angoulême CFC 12
- Drapeau de la France Alexandre Baylet SO Romorantin 12

Les Champions

Nom Nationalité Date Naissance Lieu Naissance Taille Poids Poste Matches Buts
Amara Diané Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 19 août 1982 Abidjan (Cote d'Ivoire) 1,81 71 Attaquant 35 19
Noël Moukila Flag of the Republic of the Congo.svg Congo 25 décembre 1977 Brazzaville (Congo) 1,78 67 Attaquant 25 7
Samuel Boutal France France 22 novembre 1969 Bordeaux 1,81 77 Attaquant 35 6
Thomas Dossevi Flag of Togo.svg Togo 6 mars 1979 Chambray-lès-Tours 1,83 81 Milieux 17 4
Mohamed Haddadou France France 24 décembre 1974 Saint-Germain-en-Laye 1,74 62 Milieu 20 4
Alexandre Barbier France France 7 juillet 1979 Le Chesnay 1,80 70 Défenseur 28 3
Stéphane Laquait France France 18 janvier 1973 1,86 72 Défenseur 3
Arnaud Ribas France France 22 août 1978 Epinay-sur-Seine 1,71 70 Attaquant 23 3
Claude Dambury France France 30 juillet 1971 1,83 76 Milieu
Allann Petitjean France France 31 juillet 1974 Luxeuil-les-Bains 1,77 71 Milieu 30 2
Denis Arnaud France France 31 janvier 1973 Bordeaux 1,82 75 Défenseur 32 2
Arnaud Balijon France France 17 juin 1983 Reims 1,82 78 Gardien 35 0

Liens externes



  • Portail du football Portail du football

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat De France De Football National 2003-2004 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужен реферат?

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”