Championnat de Hongrie de football 1969

Championnat de Hongrie de football 1969
Nemzeti Bajnokság I 1969
Édition 69e
Date 1969
Participants 16
Promu(s) Komlói Bányász
Egri Dózsa
Palmarès
Tenant du titre Ferencvaros TC
Vainqueur Ujpest Dozsa
Meilleur(s) buteur(s) Drapeau : Hongrie Ferenc Bene (27)
Chronologie des compétitions
Saison précédente
Saison suivante

La saison 1969 du Championnat de Hongrie de football est la 69e édition du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.
C'est le club de l'Ujpest Dozsa qui termine en tête du classement du championnat cette saison, avec quatre points d'avance sur le Budapest Honvéd FC et neuf sur un duo composé du double tenant du titre, le Ferencvaros TC et le Vasas SC. C'est le 10e titre de champion de l'histoire du club, qui réalise même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe de Hongrie face au Budapest Honvéd FC.

Sommaire

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement

Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :

  • Victoire : 2 points
  • Match nul : 1 point
  • Défaite : 0 point
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Újpest Dózsa SC (C) 48 30 20 8 2 83 27 +56
2 Budapest Honvéd FC 44 30 18 8 4 66 28 +38
3 Ferencvaros TC (T) 39 30 15 9 6 56 33 +23
4 Vasas SC 39 30 18 3 9 72 43 +29
5 Rába ETO Győr 34 30 12 10 8 53 36 +17
6 Pécsi Dózsa SC 32 30 13 6 11 41 38 +3
7 Csepel SC 32 30 11 10 9 37 36 +1
8 FC Tatabánya 28 30 10 8 12 33 41 -8
9 MTK Hungaria FC 26 30 9 8 13 43 53 -10
10 Salgótarjáni BTC 25 30 10 5 15 29 39 -10
11 Szombathelyi Haladás 25 30 7 11 12 26 44 -18
12 Komlói Bányász (P) 24 30 5 14 11 21 37 -16
13 Diósgyőri VTK 23 30 7 9 14 31 51 -20
14 Dunaújváros Kohász 23 30 9 5 16 26 48 -22
15 VM Egyetértés 21 30 6 9 15 30 52 -22
16 Egri Dózsa (P) 17 30 5 7 18 23 64 -41


Qualification pour la Coupe d'Europe des clubs champions 1970-1971
Qualification à la Coupe des Coupes 1970-1971
Qualification pour la Coupe des villes de foires 1970-1971
Relégation directe en deuxième division
(T) Tenant du titre
(C) Vainqueur de la Coupe de Hongrie
(P) : Promu de deuxième division

Matchs

Résultats (▼dom., ►ext.) DÓZ HON FTC VAS GYO PÉC CSE TAT MTK SBT SZO KOM DVT DUN VME EGE
Újpest Dózsa SC 3-3 1-1 4-2 5-1 2-1 1-1 1-2 6-1 3-1 3-0 2-0 2-1 3-1 4-4 2-0
Budapest Honvéd FC 1-1 2-3 1-3 3-2 3-0 2-2 0-0 0-0 3-1 3-0 3-0 1-0 5-0 4-1 4-0
Ferencvaros TC 0-2 2-5 2-0 2-1 2-0 4-1 3-0 2-1 3-1 6-1 1-1 2-0 1-2 2-0 6-2
Vasas SC 1-6 1-2 2-2 5-1 3-0 2-0 4-1 2-3 1-0 0-0 4-1 4-2 3-0 2-1 2-0
Rába ETO Győr 1-1 0-1 2-2 3-0 1-1 4-0 2-1 2-1 2-0 3-0 2-2 4-0 4-1 1-1 2-0
Pécsi Dózsa SC 1-0 1-2 1-0 2-3 2-1 0-0 1-0 4-1 6-1 3-1 3-0 1-0 2-0 3-0 1-1
Csepel SC 0-2 2-1 1-1 4-1 4-2 2-1 0-0 1-1 2-2 1-0 4-1 1-0 3-0 2-0 0-0
FC Tatabánya 0-0 0-2 1-1 0-7 0-2 0-1 1-1 1-0 2-1 2-0 1-0 1-1 4-2 2-2 4-1
MTK Hungaria FC 0-6 1-3 3-4 1-5 0-0 3-0 1-2 3-0 3-1 0-0 0-1 1-1 0-0 2-1 5-1
Salgótarjáni BTC 0-2 2-1 2-1 0-1 0-0 1-0 1-1 1-0 1-0 1-0 4-0 2-0 1-0 2-0 0-1
Szombathelyi Haladás 1-4 1-1 0-2 2-2 1-1 1-1 1-0 2-1 2-2 2-1 1-1 1-1 2-0 1-0 3-0
Komlói Bányász 1-1 0-0 0-0 1-3 0-0 3-0 1-0 1-1 0-0 1-0 1-1 2-0 0-0 0-0 1-1
Diósgyőri VTK 1-4 1-3 0-0 0-3 1-1 3-3 2-0 2-1 1-3 2-1 0-0 1-0 2-1 1-1 2-0
Dunaújvárosi Kohász 0-4 0-3 0-1 2-1 2-0 1-1 2-1 0-2 0-1 0-0 2-0 2-1 3-0 1-0 4-1
VM Egyetértés 0-4 1-1 1-0 0-4 0-6 3-0 0-1 0-1 4-2 1-1 1-0 2-1 2-3 0-0 3-0
Egri Dózsa 1-4 0-3 0-0 2-1 0-2 0-1 2-0 0-4 2-4 1-0 1-2 0-0 3-3 2-0 1-1

Bilan de la saison

Tableau d'honneur
Championnat de Hongrie de football 1969
Champion Ujpest Dozsa (10e titre)
Coupes et trophées
Vainqueur de la Coupe de Hongrie 1969 Ujpest Dozsa
Qualifications continentales
Coupe d'Europe des clubs champions 1970-1971 Ujpest Dozsa
Coupe des Coupes 1970-1971 Budapest Honvéd FC[1]
Coupe des villes de foires 1970-1971 Ferencvaros TC
Pécsi Dózsa SC
Promotions et relégations
Promus en Nemzeti Bajnokság I Videoton SC
Szegedi EOL
Relégués en II. Osztályú Bajnokság VM Egyetértés
Egri Dozsa

Voir aussi

Références

  1. L'Ujpest Dozsa ayant réalisé le doublé Coupe-championnat, c'est le finaliste de la Coupe de Hongrie, le Budapest Honvéd FC, qui se qualifie pour la prochaine édition de la Coupe des Coupes.

Liens internes

Liens externes



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat de Hongrie de football 1969 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”