Championnat de Hongrie de football 1952

Championnat de Hongrie de football 1952
Nemzeti Bajnokság I 1952
Édition 49e
Date 1952
Participants 14
Promu(s) Postas SE
Pécsi VSK
Palmarès
Tenant du titre Budapest Bastya
Vainqueur Budapest Honvéd FC
Meilleur(s) buteur(s) Drapeau : Hongrie Sándor Kocsis (36)
Chronologie des compétitions
Saison précédente
Saison suivante

La saison 1952 du Championnat de Hongrie de football est la 49e édition du championnat de première division en Hongrie. Les quatorze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.
C'est le club de Budapest Honvéd FC qui termine -invaincu- en tête du classement final, avec deux points d'avance sur le tenant du titre, le club de Budapest Bastya et onze sur le club de Budapest Dozsa SE. C'est le 3e titre de champion de l'histoire du club.

Sommaire

Les clubs participants

Compétition

Classement

Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :

  • Victoire : 2 points
  • Match nul : 1 point
  • Défaite : 0 point
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Budapest Honvéd FC 47 26 21 5 0 88 21 +67
2 Budapest Bastya (T) (C) 45 26 20 5 1 96 33 +63
3 Budapest Dozsa SE 36 26 14 8 4 67 43 +24
4 Vasas SC 33 26 13 7 6 54 40 +14
5 Csepel SC 25 26 11 3 12 52 53 -1
6 Győri ETO FC 23 26 9 5 12 51 57 -6
7 Szombathelyi Haladás 23 26 8 7 11 34 48 -14
8 Dorogi FC 21 26 8 5 13 39 44 -5
9 Budapest Kinizsi 21 26 8 5 13 27 54 -27
10 Salgótarjáni BTC 20 26 8 4 14 44 59 -15
11 Szegedi Honvéd 19 26 7 5 14 37 52 -15
12 Postás SE (P) 19 26 7 5 14 34 55 -21
13 Diósgyőri VTK 16 26 6 4 16 31 64 -33
14 Pécsi VSK (P) 16 26 4 8 14 24 55 -31


Champion de Hongrie 1952
Relégation en II. Osztályú Bajnokság
(T) : Tenant du titre
(C) : Vainqueur de la Coupe de Hongrie
(P) : Promu de deuxième division

Matchs

Résultats (▼dom., ►ext.) Hon Bás Dóz Vas Cse Győ Szo Dor Kin Sal Sze Pos Dio Péc
Budapest Honvéd FC 1-1 4-0 4-1 4-1 4-1 8-1 4-1 2-0 5-0 5-0 3-1 1-0 2-0
Budapest Bastya 3-3 1-1 0-2 4-1 4-3 2-1 3-0 4-0 1-1 4-1 5-1 8-2 4-0
Budapest Dozsa SE 2-2 2-5 5-3 2-3 3-2 0-0 1-0 3-3 4-2 2-2 2-2 2-1 2-1
Vasas SC 1-3 0-2 2-1 1-1 3-3 1-1 3-2 0-0 3-0 2-2 2-3 4-1 1-0
Csepel SC 2-5 2-5 1-2 2-4 3-2 3-0 1-4 1-3 4-0 1-0 0-0 0-0 1-2
Győri ETO FC 2-2 1-1 0-5 2-4 4-2 1-2 3-2 3-0 1-3 2-3 2-1 3-4 2-0
Szombathelyi Haladás 0-0 3-5 4-4 0-2 0-2 1-0 2-4 0-3 3-1 1-0 2-1 2-0 4-1
Dorogi FC 0-2 3-5 1-3 0-2 0-2 4-0 2-2 5-0 1-1 0-3 1-0 0-0 0-0
Budapest Kinizsi 1-9 0-5 0-1 0-0 1-5 0-4 1-1 0-1 1-0 1-1 2-1 4-0 1-0
Salgótarjáni BTC 0-2 1-5 2-2 3-1 3-7 0-1 5-1 0-2 2-0 2-1 0-1 0-4 2-2
Szegedi Honvéd 2-3 2-5 1-2 3-4 0-2 1-3 1-0 1-4 1-0 5-1 0-3 0-3 1-1
Postas SE 1-4 1-4 0-6 0-2 3-1 1-1 1-0 3-0 2-4 0-4 1-1 3-2 0-2
Diósgyőri VTK 0-3 1-5 0-7 1-5 1-0 2-3 0-3 0-0 3-0 2-5 0-1 3-2 0-2
Pécsi VSK 0-3 0-5 1-3 1-1 3-4 2-2 0-0 3-2 0-2 0-6 0-4 2-2 1-1

Bilan de la saison

Tableau d'honneur
Championnat de Hongrie de football 1952
Champion Budapest Honvéd FC (3e titre)
Coupes et trophées
Vainqueur de la Coupe de Hongrie 1952 Budapest Bastya
Promotions et relégations
Promus en Nemzeti Bajnokság I Sztálinvárosi Vasmű Építők
SORTEX
Relégués en II. Osztályú Bajnokság Diósgyőri VTK
Pécsi VSK

Voir aussi

Références


Liens internes

Liens externes



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat de Hongrie de football 1952 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”