Championnat d'Afrique du Sud de football 2010-2011

Championnat d'Afrique du Sud de football 2010-2011
ABSA Premiership 2010-2011
Édition 15e
Date Du 27 août 2010
au 21 mai 2011
Participants 16
Promu(s) Vasco da Gama Cape Town
Palmarès
Tenant du titre Supersport United
Vainqueur Orlando Pirates
Chronologie des compétitions
Saison précédente
Saison suivante
Saison suivante
Saison suivante

La saison 2010-2011 du Championnat d'Afrique du Sud de football est la 15e édition du championnat de première division en Afrique du Sud. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. A l'issue du championnat, le dernier du classement est relégué tandis que l'avant-dernier dispute un barrage de promotion-relégation face aux meilleures équipes de National First Division, la deuxième division sud-africaine.
C'est le club d'Orlando Pirates qui remporte le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, à égalité de points mais un meilleur goal-average que le club d'Ajax Cape Town et un seul point d'avance sur Kaiser Chiefs. C'est le 3e titre de champion d'Afrique du Sud de l'histoire du club.

Sommaire

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement

Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :

  • Victoire : 3 points
  • Match nul : 1 point
  • Défaite : 0 point
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Orlando Pirates 60 30 17 9 4 41 23 +18
2 Ajax Cape Town 60 30 18 6 6 50 36 +14
3 Kaizer Chiefs 56 30 17 8 5 45 23 +22
4 Mamelodi Sundowns 58 30 18 4 8 52 28 +24
5 Bloemfontein Celtic 52 30 14 10 6 37 23 +14
6 Bidvest Wits 40 30 10 10 10 47 39 +8
7 Supersport United (T) 37 30 11 7 12 32 38 -6
8 Engen Santos 37 30 8 13 9 37 43 -6
9 Free State Stars 35 30 7 14 9 28 32 -4
10 Platinum Stars 33 30 6 15 9 34 37 -3
11 Golden Arrows 33 30 9 6 15 44 49 -5
12 Maritzburg United 33 30 8 9 13 32 46 -14
13 Moroka Swallows 32 30 8 8 14 26 40 -14
14 AmaZulu FC 30 30 5 15 10 43 45 -2
15 Vasco da Gama Cape Town (P) 30 30 7 9 14 35 47 -12
16 Mpumalanga Black Aces 15 30 4 3 23 19 53 -34


Qualification pour la Ligue des champions 2012
Qualification pour la Coupe de la CAF 2012
Participation au barrage de promotion-relégation
Relégation directe en National First Division
(T) Tenant du titre
(C) : Vainqueur de la Coupe d'Afrique du Sud
(P) : Promu de National First Division

Matchs

Résultats (▼dom., ►ext.) AJX AMZ BVW BLC FSS GOL KZC MLS MAR MOR MBA ORL PLA SAN SUP VAS
Ajax Cape Town 2-1 3-1 2-0 1-0 3-1 1-0 0-1 2-2 2-0 2-1 3-0 2-0 1-1 2-1 1-0
AmaZulu FC 1-2 1-1 1-1 0-0 1-2 1-2 1-1 3-2 2-2 4-0 0-0 1-0 2-2 0-1 3-3
Bidvest Wits 2-0 3-3 1-4 2-0 3-2 1-1 1-0 1-2 0-1 3-0 1-1 1-1 3-1 3-0 6-0
Bloemfontein Celtic 0-0 3-1 0-0 1-0 1-1 2-2 1-1 2-0 0-1 1-0 1-1 2-1 1-0 5-0 1-1
Free State Stars 2-1 1-1 2-2 0-1 1-0 1-0 2-1 4-1 1-3 2-1 0-2 1-1 0-0 0-1 1-1
Golden Arrows 1-1 3-2 1-4 0-1 2-0 1-2 1-3 3-0 2-2 3-1 0-2 3-3 3-4 4-2 2-0
Kaizer Chiefs 4-0 3-1 1-0 1-0 1-1 2-0 1-0 3-1 1-0 2-0 1-1 0-0 0-1 2-0 2-3
Mamelodi Sundowns 4-4 2-3 3-0 3-1 2-0 3-2 2-0 3-0 2-0 3-0 1-2 1-1 3-1 2-1 1-0
Maritzburg United 3-0 1-1 1-1 0-0 0-2 0-3 1-1 3-1 1-0 1-0 1-2 1-0 1-0 2-2 2-2
Moroka Swallows 2-3 0-4 1-1 1-2 1-1 0-1 0-1 0-2 1-0 3-1 0-2 1-0 0-0 1-1 3-2
Mpumalanga Black Aces 0-2 1-0 1-1 0-1 1-1 2-1 0-2 0-2 1-2 0-2 0-1 2-3 0-1 2-1 2-2
Orlando Pirates 3-0 1-1 3-2 2-1 0-0 2-1 1-3 2-1 3-1 2-0 0-1 0-0 0-0 0-1 2-0
Platinum Stars 0-3 2-2 1-0 1-1 1-1 0-0 2-3 0-2 0-0 2-0 3-1 1-2 1-1 0-0 1-1
Engen Santos 3-4 1-1 2-1 0-1 3-3 3-1 2-2 0-1 1-1 1-1 1-0 1-1 2-2 2-1 1-0
Supersport United 1-1 0-0 1-2 2-1 0-0 0-0 0-2 1-0 1-0 3-0 2-1 0-1 0-2 5-2 3-1
Vasco da Gama Cape Town 1-2 3-1 2-0 0-1 1-1 1-0 0-0 0-1 3-2 0-0 1-0 1-2 3-5 3-0 0-1

Barrage de promotion-relégation

Le 15e de Premier Soccer League, Vasco da Gama Cape Town, affronte en barrage de promotion-relégation trois équipes de deuxième division : le perdant du match opposant les deux vainqueurs de groupe (Inland Stream et Coastal Stream) et les deux deuxièmes de chaque groupe.

Bilan de la saison

Tableau d'honneur
Championnat d'Afrique du Sud de football 2010-2011
Champion Orlando Pirates (3e titre)
Coupes et trophées
Vainqueur de la Coupe d'Afrique du Sud 2010-2011 Compétition en cours
Qualifications continentales
Ligue des champions 2012 Orlando Pirates
Coupe de la CAF 2012 Black Leopards (National First Division)
Promotions et relégations
Promus en Premier Soccer League Champion de D2
Relégués en National First Division Mpumalanga Black Aces

Voir aussi

Références


Liens internes

Liens externes



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat d'Afrique du Sud de football 2010-2011 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”