Statistiques de la Coupe d'Europe de Rugby à XV

Statistiques de la Coupe d'Europe de Rugby à XV

Statistiques de la Coupe d'Europe de Rugby à XV

Statistiques de la Coupe d'Europe de Rugby à XV
Logo h cup.jpg
Création 1995
Organisateur(s) European Rugby Cup
Périodicité Annuelle
Participants 24 équipes en 2008-2009
Statut des participants Professionnels
Tenant du titre Flag of Ireland rugby.svg Leinster
Plus titré(s) Flag of France.svg Stade toulousain
Site Web officiel Site officiel
Crystal Clear app kworldclock.png
Pour la compétition à venir, voir :
Coupe d'Europe de rugby à XV 2009-2010
Crystal Clear app kworldclock.png
Pour la compétition en cours, voir :
Coupe d'Europe de rugby à XV 2008-2009

Cette page présente des Statistiques de la Coupe d'Europe de rugby à XV depuis la première édition de la compétition en 1995-1996 jusqu'à la 13e en 2007-2008. Les résultats de tous les matchs y sont recensés.

Sommaire

Statistiques générales

Statistiques par équipe

Notations

Dans les tableaux de classement suivants, les différentes abréviations signifient:

  • Pts: nombre total de Points ( Pts = 4*V+ 2*N + BO + BD )
  • NP: Nombre de Participation à la compétition
  • MJ: Matchs Joués
  • V: nombre de Victoires
  • N: nombre de matchs Nuls
  • D: nombre de Défaites
  • EM: nombre d'Essais Marqués
  • EE: nombre d'Essais Encaissés
  • BO: points de Bonus Offensif
  • BD: points de Bonus Défensif
  • PM: nombre de Points Marqués
  • PE: nombre de Points Encaissés
  • DP: Différence de Points
  • PM/M: nombre moyen de Points Marqués par Match ( PM/M = PM/MJ )
  • PE/M: nombre moyen de Points Encaissés par Match ( PE/M = PE/MJ )
  • EM/M: nombre moyen d'Essais Marqués par Match ( EM/M = EM/MJ )
  • EE/M: nombre moyen d'Essais Encaissés par Match ( EE/M = EE/MJ )

Classement par point

Rang Club Pts NP MJ V N D EM EE BO BD PM PE DP
1 France Stade toulousain 289 13 94 66 2 26 308 161 15 6 2790 1812 +978
2 Irlande Munster 277 13 93 65 1 27 240 164 11 4 2348 1691 +657
3 Angleterre Leicester Tigers 245 11 82 57 1 24 246 126 11 4 2244 1423 +821
4 Irlande Leinster 213 13 80 49 1 30 219 180 10 5 2047 1746 +301
5 France Stade français Paris 195 9 66 45 0 21 220 83 11 4 2012 1074 +938
- Pays de Galles Llanelli Scarlets (1) 195 12 81 45 0 36 209 200 10 5 1978 1849 +129
7 Angleterre London Wasps 191 10 66 43 1 22 220 118 11 6 1965 1332 +633
8 France Biarritz olympique 171 8 58 38 1 19 159 97 15 2 1389 960 +429
9 Pays de Galles Cardiff Blues (2) 154 12 75 34 3 38 163 176 4 8 1677 18778 -101
10 France USA Perpignan 153 8 55 35 0 20 174 90 10 3 1472 1472 +490
11 Pays de Galles Ospreys (3) 150 15 87 35 2 50 188 228 4 2 1880 2125 -245
12 Angleterre Bath Rugby 142 7 47 34 0 13 112 65 4 2 1186 814 +372
13 Irlande Ulster 128 13 75 29 2 44 139 212 4 4 1494 1858 -364
14 Angleterre Northampton Saints 123 7 49 29 0 20 119 79 6 1 1139 877 +262
15 Angleterre Gloucester RFC 115 6 40 25 1 14 123 86 11 2 1146 855 +291
16 Écosse Edinburgh 104 11 65 22 3 40 131 197 4 6 1251 1778 -527
17 Pays de Galles Celtic Warriors (4) 74 8 44 17 1 26 87 112 2 2 1017 1109 -92
- Écosse Glasgow Warriors 74 9 55 16 1 38 108 193 2 6 1116 1730 -614
19 Angleterre Saracens 73 4 26 17 0 9 79 55 4 1 768 569 +199
20 France Castres olympique 70 6 34 15 1 18 78 80 5 3 775 809 -34
- Pays de Galles Dragons (5) 70 8 48 15 0 33 100 170 5 5 918 1452 -534
22 France ASM Clermont 67 5 32 15 1 16 95 59 3 2 850 686 +164
- Italie Benetton Trévise 67 11 60 15 0 45 123 245 5 2 1225 1976 -751
24 France CS Bourgoin-Jallieu 62 8 48 12 0 36 98 157 6 8 962 1446 -484
25 France CA Brive 58 2 17 14 1 2 53 28 0 0 495 326 +169
26 Angleterre Sale Sharks 51 4 25 11 0 14 55 49 5 2 510 465 +45
27 Angleterre London Irish 49 3 20 10 0 10 55 44 6 3 499 405 +94
28 Angleterre Harlequins 47 6 36 10 3 23 80 96 0 1 734 971 -237
29 France US Colomiers 46 3 21 11 1 9 52 41 0 0 469 442 +27
30 France Section paloise 40 3 19 10 0 9 71 34 0 0 562 408 +154
31 France SU Agen 28 2 12 6 0 6 20 21 2 2 202 213 -11
32 Angleterre Leeds Carnegie 25 2 12 5 0 7 24 20 3 2 209 213 -4
- Angleterre Newcastle Falcons 25 2 13 6 0 7 19 39 1 0 238 326 -88
34 Angleterre Bristol Rugby 24 2 12 6 0 6 25 26 0 0 232 224 +8
35 France Stade bordelais 14 2 8 3 1 4 23 15 0 0 184 154 +30
- Écosse Border Reivers (6) 14 4 22 3 1 19 40 102 2 0 369 749 -380
37 France US Dax 12 1 5 3 0 2 18 3 0 0 159 92 +67
- France FC Grenoble 12 1 6 3 0 3 13 15 0 0 110 140 -30
- Écosse Caledonia Rugby 12 2 10 3 0 7 14 33 0 0 203 316 -113
40 Italie Rugby Calvisano 11 6 36 2 0 34 48 214 1 2 476 1459 -980
41 France AS Béziers 8 1 6 2 0 4 8 15 0 0 109 151 -42
42 Italie Overmarch Parme 5 1 6 1 0 5 9 39 1 0 79 271 -192
43 Italie Amatori Rugby Milan 4 3 12 1 0 11 23 44 0 0 217 402 -185
- Italie Petrarca Padoue 4 2 12 1 0 11 19 59 0 0 155 451 -296
45 Italie Arix Viadana 3 2 12 0 0 12 28 77 2 1 234 556 -322
46 Roumanie Farul Constanta (7) 0 1 2 0 0 2 2 20 0 0 18 140 -122
- Italie Rugby Rome 0 1 6 0 0 6 10 25 0 0 88 246 -158
- Italie L'Aquila Rugby 0 1 6 0 0 6 3 58 0 0 40 392 -352

(1) ont été pris en compte les résultats de Llanelli RFC avant l'édition 2003-04. Ce club fournit maintenant des joueurs à la franchise galloise.

(2) ont été pris en compte les résultats de Cardiff RFC avant l'édition 2003-04. Ce club fournit maintenant des joueurs à la franchise galloise.

(3) ont été pris en compte les résultats de Neath RFC et Swansea RFC avant l'édition 2003-04. Ces deux clubs fournissent maintenant des joueurs à la franchise galloise. Dans ce cas, le nombre de participations à la compétition compte deux unités de plus que le nombre d'éditions de la H-cup. Cela vient du fait que Neath RFC et Swansea RFC ont tous les deux participé aux éditions 1999-2000 et 2002-2003.

(4) ont été pris en compte les résultats de Bridgend RFC et Pontypridd RFC avant l'édition 2003-04. Ces deux clubs fournissaient des joueurs à la franchise galloise qui a été démantelée par la fédération galloise et n'existe plus aujourd'hui.

(5) ont été pris en compte les résultats de Newport RFC et Ebbw Vale RFC avant l'édition 2003-04. Ces deux clubs fournissent maintenant des joueurs à la franchise galloise.

(6) L'équipe des Border Reivers a été dissoute à la fin de la saison 2006-07.

(7) L'équipe roumaine de Farul Constanta a participé à la première édition mais depuis le système de qualification est tel qu'aucune équipe roumaine ne peut participer à la compétition à l'heure actuelle.

Classement par attaque

Rang Club PM/M EM/M NP MJ PM EM
1 France US Dax 31,80 3,60 1 5 159 18
2 France Stade français Paris 30,48 3,33 9 66 2012 220
3 Angleterre London Wasps 29,77 3,33 10 66 1965 220
4 France Stade toulousain 29,68 3,28 13 94 2790 308
5 France Section paloise 29,58 3,74 3 19 562 71
6 Angleterre Saracens 29,54 3,04 4 26 768 79
7 France CA Brive 29,12 3,12 2 17 495 53
8 Angleterre Gloucester RFC 28,65 3,08 6 40 1146 123
9 Angleterre Leicester Tigers 27,37 3,00 11 82 2244 246
10 France USA Perpignan 26,76 3,16 8 55 1472 174
11 France ASM Clermont 26,56 2,97 5 32 850 95
12 Irlande Leinster 25,59 2,74 13 80 2047 219
13 Irlande Munster 25,25 2,58 13 93 2348 240
14 Angleterre Bath Rugby 25,23 2,38 7 47 1186 112
15 Angleterre London Irish 24,95 2,75 3 20 499 55
16 Pays de Galles Llanelli Scarlets 24,42 2,58 12 81 1978 209
17 France Biarritz olympique 23,95 2,74 8 58 1389 159
17 Angleterre Northampton Saints 23,24 2,43 7 49 1139 119
19 Pays de Galles Celtic Warriors 23,11 1,98 8 44 1017 87
20 France Stade bordelais 23,00 2,88 2 8 184 23
21 France Castres olympique 22,79 2,29 6 34 775 78
22 Pays de Galles Cardiff Blues 22,36 2,17 12 75 1677 163
23 France US Colomiers 22,33 2,48 3 21 469 52
24 Pays de Galles Ospreys 21,61 2,16 15 87 1880 188
25 Italie Benetton Trévise 20,42 2,05 11 60 1225 123
26 Angleterre Sale Sharks 20,40 2,20 4 25 510 55
27 Angleterre Harlequins 20,39 2,22 6 36 734 80
28 Écosse Caledonia Rugby 20,30 1,40 2 10 203 14
29 Écosse Glasgow Warriors 20,29 1,96 9 55 1116 108
30 France CS Bourgoin-Jallieu 20,04 2,04 8 48 962 98
31 Irlande Ulster 19,92 1,85 13 75 1494 139
32 Italie Arix Viadana 19,50 2,33 2 12 234 28
33 Angleterre Bristol Rugby 19,33 2,08 2 12 232 25
34 Écosse Edinburgh 19,25 2,02 11 65 1251 131
35 Pays de Galles Dragons 19,13 2,08 8 48 918 100
36 France FC Grenoble 18,33 2,17 1 6 110 13
37 Angleterre Newcastle Falcons 18,31 1,46 2 13 238 19
38 France AS Béziers 18,17 1,33 1 6 109 8
39 Italie Amatori Rugby Milan 18,08 1,92 3 12 217 23
40 Angleterre Leeds Carnegie 17,42 2,00 2 12 209 24
41 France SU Agen 16,83 1,67 2 12 202 20
42 Écosse Border Reivers 16,77 1,82 4 22 369 40
43 Italie Rugby Rome 14,67 1,67 1 6 88 10
44 Italie Rugby Calvisano 13,31 1,33 6 36 479 48
45 Italie Overmarch Parme 13,17 1,50 1 6 79 9
46 Italie Petrarca Padoue 12,92 1,58 2 12 155 19
47 Roumanie Farul Constanta 9,00 1,00 1 2 18 2
48 Italie L'Aquila Rugby 6,67 0,50 1 6 40 3

Classement par défense

Rang Club PE/M EE/M NP MJ PE EE
1 France Stade français Paris 16,27 1,26 9 66 1074 83
2 France Biarritz olympique 16,55 1,67 8 58 960 97
3 Angleterre Bath Rugby 17,32 1,38 7 47 814 65
4 Angleterre Leicester Tigers 17,35 1,54 11 82 1423 126
5 Angleterre Leeds Carnegie 17,75 1,67 2 12 213 20
- France SU Agen 17,75 1,75 2 12 213 21
7 France USA Perpignan 17,85 1,64 8 55 982 90
8 Angleterre Northampton Saints 17,90 1,61 7 49 877 79
9 Irlande Munster 18,18 1,76 13 93 1691 164
10 France US Dax 18,40 0,60 1 5 92 3
11 Angleterre Sale Sharks 18,60 1,96 4 25 465 49
12 Angleterre Bristol Rugby 18,67 2,17 2 12 224 26
13 France CA Brive 19,18 1,65 2 17 326 28
14 France Stade bordelais 19,25 1,88 2 8 154 15
15 France Stade toulousain 19,28 1,71 13 64 1812 161
16 Angleterre London Wasps 20,18 1,79 10 66 1332 118
17 Angleterre London Irish 20,25 2,20 3 20 405 44
17 France US Colomiers 21,05 1,95 3 21 442 41
19 Angleterre Gloucester RFC 21,38 2,15 6 40 855 86
20 France ASM Clermont 21,44 1,84 5 32 686 59
21 France Section paloise 21,47 1,79 3 19 408 34
22 Irlande Leinster 21,83 2,25 13 80 1746 180
23 Angleterre Saracens 21,88 2,12 4 26 569 55
24 Pays de Galles Llanelli Scarlets 22,83 2,47 12 81 1849 200
25 France FC Grenoble 23,33 2,50 1 6 140 15
26 Pays de Galles Cardiff Blues 23,71 2,35 12 75 1778 176
27 France Castres olympique 23,79 2,35 6 34 809 80
28 Pays de Galles Ospreys 24,43 2,62 15 87 2125 228
29 Irlande Ulster 24,77 2,83 13 75 1858 212
30 Angleterre Newcastle Falcons 25,08 3,00 2 13 326 39
31 France AS Béziers 25,17 2,50 1 6 151 15
32 Pays de Galles Celtic Warriors 25,20 2,55 8 44 1109 112
33 Angleterre Harlequins 26,97 2,67 6 36 971 96
34 Écosse Edinburgh 27,35 3,03 11 65 1778 197
35 France CS Bourgoin-Jallieu 30,13 3,27 8 48 1446 157
36 Pays de Galles Dragons 30,25 3,54 8 48 1452 170
37 Écosse Glasgow Warriors 31,45 3,51 9 55 1730 193
38 Écosse Caledonia Rugby 31,60 3,30 2 10 316 33
39 Italie Benetton Trévise 32,93 4,08 11 60 1976 245
40 Italie Amatori Rugby Milan 33,50 3,67 3 12 402 44
41 Écosse Border Reivers 34,05 4,64 4 22 749 102
42 Italie Petrarca Padoue 37,58 4,92 2 12 451 59
43 Italie Rugby Calvisano 40,53 5,94 6 36 1459 214
44 Italie Rugby Rome 41,00 4,17 1 6 246 25
45 Italie Overmarch Parme 45,17 6,50 1 6 271 39
46 Italie Arix Viadana 46,33 6,42 2 12 556 77
47 Italie L'Aquila Rugby 65,33 9,67 1 6 392 58
48 Roumanie Farul Constanta 70,00 10,00 1 2 140 20

Statistiques individuelles

Meilleurs marqueurs d'essais

Au 23 mai 2009, avec 28 essais inscrits en 46 rencontres disputées de 2002 à 2009, Vincent Clerc est à seulement une longueur du gallois Dafydd James (29 essais en 60 rencontres de 1996 à 2008)[1].

  1. Dafydd James, 29 essais en 60 rencontres de 1996 à 2008,
  2. Vincent Clerc, 28 essais en 46 rencontres de 2002 à 2009,
  3. Brian O'Driscoll, 25 essais en 60 rencontres de 1999 à 2009,
  4. Shane Horgan, 24 essais en 70 rencontres de 1998 à 2009,
  5. Michel Marfaing, 24 essais en 38 rencontres de 1996 à 2003,
  6. Anthony Foley, 23 essais en 86 rencontres de 1995 à 2008,
  7. Ben Cohen, 22 essais en 46 rencontres de 1997 à 2009,
  8. Geordan Murphy, 22 essais en 63 rencontres de 1999 à 2009,
  9. Tom Voyce, 22 essais en 46 rencontres de 2000 à 2009,
  10. Christophe Dominici, 21 essais en 46 rencontres de 1996 à 2008,
  11. Emile Ntamack, 21 essais en 49 rencontres de 1995 à 2005.

Meilleur réalisateur

À titre individuel, Ronan O'Gara détient le record du plus grand nombre de points marqués dans la compétition. Au 2 mai 2009, avec 1 040 points inscrits en 83 rencontres disputées de 1997 à 2009, il domine largement les autres buteurs[2].

  1. Ronan O'Gara, 1 040 points inscrits en 83 rencontres disputées de 1997 à 2009.

Plus grands nombres de matchs joués

À titre individuel, John Hayes détient le record absolu du plus grand nombre de matchs joués dans la compétition. Au 2 mai 2009, avec 87 rencontres disputées de 1998 à 2009[3], il devance d'une longueur son coéquipier Anthony Foley, et compte quatre matchs de plus que Ronan O'Gara, six de plus que Fabien Pelous qui a joué cinq fois avec l'US Dax, et 76 matchs avec le Stade toulousain, sept matchs de plus que Peter Stringer.

  1. John Hayes, 87 rencontres de 1998 à 2009,
  2. Anthony Foley, 86 rencontres de 1995 à 2008,
  3. Ronan O'Gara, 83 rencontres de 1997 à 2009,
  4. Fabien Pelous, 81 rencontres de 1997 à 2009,
  5. Peter Stringer, 80 rencontres de 1998 à 2009.

Annexes

Notes et références

  1. Statistiques des joueurs, sur le site officiel ercrugby.com, consulté le 2 mai 2009.
  2. Statistiques des joueurs, sur le site officiel ercrugby.com, consulté le 2 mai 2009.
  3. Statistiques des joueurs, sur le site officiel ercrugby.com, consulté le 2 mai 2009.

Articles connexes

Liens externes

  • Portail du rugby à XV Portail du rugby à XV
  • Portail de l’actualité Portail de l’actualité
  • Portail du XXIe siècle Portail du XXIe siècle
Ce document provient de « Statistiques de la Coupe d%27Europe de Rugby %C3%A0 XV ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Statistiques de la Coupe d'Europe de Rugby à XV de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”