Saison 2006-2007 du Manchester United Football Club

Saison 2006-2007 du Manchester United Football Club

La saison 2006-2007 de Manchester United est la 32e consécutive en Premier League du club. Les mancuniens entraînés par Sir Alex Ferguson ont remporté le championnat d'Angleterre, été en finale de la coupe d'Angleterre et en demi-finale de la ligue des champions.

Championnat

Date Journée Match Score Position
20/08/2006 1re Manchester United - Fulham 5-1 1er
23/08/2006 2e Charlton - Manchester United 0-3 1er
26/08/2006 3e Watford - Manchester United 1-2 1er
09/09/2006 4e Manchester United - Tottenham 1-0 1er
17/09/2006 5e Manchester United - Arsenal 0-1 2e
23/09/2006 6e Reading - Manchester United 1-1 2e
01/10/2006 7e Manchester United - Newcastle 2-0 1er
14/10/2006 8e Wigan Athletic - Manchester United 1-3 1er
22/10/2006 9e Manchester United - Liverpool 2-0 1er
28/10/2006 10e Bolton - Manchester United 0-4 1er
04/11/2006 11e Manchester United - Portsmouth 3-0 1er
11/11/2006 12e Blackburn - Manchester United 0-1 1er
18/11/2006 13e Sheffield United - Manchester United 1-2 1er
26/11/2006 14e Manchester United - Chelsea 1-1 1er
29/11/2006 15e Manchester United - Everton 3-0 1er
02/12/2006 16e Middlesbrough - Manchester United 1-2 1er
09/12/2006 17e Manchester United - Manchester City 3-1 1er
17/12/2006 18e West Ham - Manchester United 1-0 1er
23/12/2006 19e Aston Villa - Manchester United 0-3 1er
26/12/2006 20e Manchester United - Wigan Athletic 3-1 1er
30/12/2006 21e Manchester United - Reading 3-2 1er
01/01/2007 22e Newcastle - Manchester United 2-2 1er
13/01/2007 23e Manchester United - Aston Villa 3-1 1er
21/01/2007 24e Arsenal - Manchester United 2-1 1er
31/01/2007 25e Manchester United - Watford 4-0 1er
04/02/2007 26e Tottenham - Manchester United 0-4 1er
10/02/2007 27e Manchester United - Charlton 2-0 1er
24/02/2007 28e Fulham - Manchester United 1-2 1er
03/03/2007 29e Liverpool - Manchester United 0-1 1er
17/03/2007 30e Manchester United - Bolton 4-1 1er
31/03/2007 31e Manchester United - Blackburn 4-1 1er
07/04/2007 32e Portsmouth - Manchester United 2-1 1er
17/04/2007 33e Manchester United - Sheffield United 2-0 1er
21/04/2007 35e Manchester United - Middlesbrough 1-1 1er
28/04/2007 36e Everton - Manchester United 2-4 1er
05/05/2007 37e Manchester City - Manchester United 0-1 1er
09/05/2007 34e Chelsea - Manchester United 0-0 1er
13/05/2007 38e Manchester United - West Ham 0-1 1er

Effectif

No. Poste Nom Championnat FA Cup Carling Cup Europe Total
Matchs Buts Matchs Buts Matchs Buts Matchs Buts Matchs Buts
1 Gardien Drapeau des Pays-Bas Edwin van der Sar 32 0 3 0 0 0 12 0 45 0
2 Défenseur Drapeau de l'Angleterre Gary Neville 24 0 3 0 0 0 6 0 33 0
3 Défenseur Drapeau de la France Patrice Evra 22(2) 1 3(1) 0 0(1) 0 4(3) 1 28(7) 2
4 Défenseur Drapeau de l'Argentine Gabriel Heinze 17(5) 0 6 1 2 0 7(1) 0 30(6) 1
5 Défenseur Drapeau de l'Angleterre Rio Ferdinand 33 1 7 0 0 0 8(1) 0 47(1) 1
6 Défenseur Drapeau de l'Angleterre Wes Brown 17(5) 0 6 0 2 0 5 0 30(5) 0
7 Milieu Drapeau du Portugal Cristiano Ronaldo 31(3) 17 6(1) 3 1 0 11 3 48(3) 23
8 Attaquant Drapeau de l'Angleterre Wayne Rooney 33(2) 14 5(2) 5 1 0 12 4 49(4) 23
9 Attaquant Drapeau de la France Louis Saha 18(6) 8 2 1 0 0 5(3) 4 25(9) 13
11 Milieu Drapeau : Pays de Galles Ryan Giggs 25(5) 4 6 0 0 0 8 2 38(5) 6
13 Milieu Park Ji-Sung 8(6) 5 4 0 0 0 0(1) 0 12(8) 5
14 Attaquant Drapeau de l'Angleterre Alan Smith 6(3) 0 2(1) 0 2 0 1(3) 1 10(6) 1
15 Défenseur Drapeau : Serbie Nemanja Vidić 25 3 5 0 0 0 8 1 38 4
16 Milieu Drapeau de l'Angleterre Michael Carrick 29(4) 3 6 1 0 0 12 2 46(4) 6
17 Attaquant Drapeau de la Suède Henrik Larsson 5(2) 1 3(1) 1 0 0 2 1 10(3) 3
18 Milieu Drapeau de l'Angleterre Paul Scholes 29(1) 6 3(1) 0 0 0 10(1) 1 41(2) 7
20 Attaquant Drapeau de la Norvège Ole Gunnar Solskjær 9(10) 7 3(3) 2 1 1 2(4) 1 14(16) 11
21 Attaquant Drapeau de la République populaire de Chine Dong Fangzhuo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 Défenseur Drapeau de l'Irlande John O'Shea 16(16) 4 2(3) 0 1 0 8(3) 1 26(21) 5
23 Milieu Drapeau de l'Angleterre Kieran Richardson 8(7) 1 2(1) 1 2 0 0(4) 1 11(12) 3
24 Milieu Drapeau : Écosse Darren Fletcher 16(8) 3 2(3) 0 1 0 6(3) 0 24(14) 3
25 Milieu Drapeau de l'Angleterre David Jones 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
27 Défenseur Drapeau de la France Mikaël Silvestre 6(8) 1 2 0 2 0 3 0 13(8) 1
29 Gardien Drapeau de la Pologne Tomasz Kuszczak 6 0 5 0 2 0 0 0 13 0
33 Milieu Drapeau de l'Angleterre Chris Eagles 1(1) 1 0 0 0 0 0 0 1(1) 1
34 Défenseur Drapeau : Pays de Galles Ryan Shawcross 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 1(1) 0
35 Défenseur Drapeau de l'Angleterre Kieran Lee 1 0 0 0 0(2) 1 0 0 1(2) 1
36 Défenseur Drapeau : Écosse David Gray 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
41 Attaquant Drapeau de l'Angleterre Phil Marsh 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
42 Milieu Drapeau de l'Angleterre Michael Barnes 0 0 0 0 0(1) 0 0 0 0(1) 0
49 Milieu Drapeau de l'Angleterre Ritchie Jones 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Saison 2006-2007 du Manchester United Football Club de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Saison 2006-2007 de Manchester United Football Club — Saison 2006 2007 du Manchester United Football Club La saison 2006 2007 de Manchester United est la 32e consécutive en Premier League du club. Les mancuniens entraînés par Sir Alex Ferguson ont remporté le championnat d Angleterre, été en finale… …   Wikipédia en Français

  • Saison 2006-2007 de manchester united football club — Saison 2006 2007 du Manchester United Football Club La saison 2006 2007 de Manchester United est la 32e consécutive en Premier League du club. Les mancuniens entraînés par Sir Alex Ferguson ont remporté le championnat d Angleterre, été en finale… …   Wikipédia en Français

  • Saison 2008-2009 du Manchester United Football Club — Manchester United Saison 2008 2009 Généralités Président …   Wikipédia en Français

  • Saison 2004-2005 de Manchester United Football Club — Saison 2004 2005 du Manchester United Football Club Les résultats de Manchester United Football Club en 2004 2005 Date Journée Match Score Position 15/08/2004 1re Chelsea Manchester United 1 0 17e 21/08/2004 2e Manchester United Norwich 2 1 8e …   Wikipédia en Français

  • Saison 2004-2005 de manchester united football club — Saison 2004 2005 du Manchester United Football Club Les résultats de Manchester United Football Club en 2004 2005 Date Journée Match Score Position 15/08/2004 1re Chelsea Manchester United 1 0 17e 21/08/2004 2e Manchester United Norwich 2 1 8e …   Wikipédia en Français

  • Saison 2010-2011 du Manchester United Football Club — Manchester United Saison 2010 2011 Généralités Président …   Wikipédia en Français

  • Saison 2009-2010 du Manchester United Football Club — Manchester United Saison 2009 2010 Généralités Président …   Wikipédia en Français

  • Saison 2004-2005 du Manchester United Football Club — Les résultats de Manchester United Football Club en 2004 2005 Date Journée Match Score Position 15/08/2004 1re Chelsea Manchester United 1 0 17e 21/08/2004 2e Manchester United Norwich 2 1 …   Wikipédia en Français

  • Manchester United Football Club - Résultats 2006-2007 — Saison 2006 2007 du Manchester United Football Club La saison 2006 2007 de Manchester United est la 32e consécutive en Premier League du club. Les mancuniens entraînés par Sir Alex Ferguson ont remporté le championnat d Angleterre, été en finale… …   Wikipédia en Français

  • Manchester United Football Club - Résultats 2004-2005 — Saison 2004 2005 du Manchester United Football Club Les résultats de Manchester United Football Club en 2004 2005 Date Journée Match Score Position 15/08/2004 1re Chelsea Manchester United 1 0 17e 21/08/2004 2e Manchester United Norwich 2 1 8e …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”