Saison 1992-1993 du FC Sochaux-Montbéliard

Saison 1992-1993 du FC Sochaux-Montbéliard
<- Saison précédente | Saison suivante ->

Résultats en compétitions nationales

Effectif 1992-1993

Gardiens
Flag of France.svg Stéphane Ferrand
Flag of France.svg Stéphane Cassard
Réserve
16 Flag of France.svg Pascal Villechalane
Défenseurs
Flag of France.svg Franck Silvestre
Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Mehmed Baždarević
Flag of France.svg Frédéric Darras
Flag of France.svg Nicolas Weber
Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Faruk Hadžibegić
Flag of France.svg Bertrand Piton
Flag of France.svg Bernard Maraval
Réserve
Flag of France.svg Sébastien Dailly
Milieux
10 Flag of France.svg Olivier Baudry
Flag of France.svg Éric Dewilder
Flag of France.svg André Blanc
Flag of France.svg David Robert
Flag of France.svg Fabrice Henry
Flag of Ukraine.svg Pavel Yakovenko
Flag of France.svg Thierry Couppé
Réserve
Flag of France.svg Nicolas de la Quintinie
Attaquants
Flag of France.svg Lionel Prat
Flag of France.svg Benjamin Clément
Flag of the Netherlands.svg Hendrikus Vos
Flag of France.svg Alain Caveglia
Flag of France.svg Patrice Garande
Flag of France.svg Jean-Marc Frotey
Entraîneur
Flag of Serbia.svg Silvester Takač




Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Saison 1992-1993 du FC Sochaux-Montbéliard de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Saison 1992-1993 du FC Sochaux-Montbeliard — Saison 1992 1993 du FC Sochaux Montbéliard < Saison précédente | Saison suivante > Résultats en compétitions nationales 50e saison en Division 1 : 16e/20 avec 32 points, 17e attaque avec 33 buts marqués, 14e défense avec 50 buts… …   Wikipédia en Français

  • Saison 1992-1993 du fc sochaux-montbéliard — < Saison précédente | Saison suivante > Résultats en compétitions nationales 50e saison en Division 1 : 16e/20 avec 32 points, 17e attaque avec 33 buts marqués, 14e défense avec 50 buts encaissés Coupe de France: élimination en 1/16 de …   Wikipédia en Français

  • Saison 2006-2007 du FC Sochaux-Montbeliard — Saison 2006 2007 du FC Sochaux Montbéliard < Saison précédente | Saison suivante > La saison 2006 2007 du FC Sochaux Montbéliard est marquée par le retour de la stabilité dans le club après l ère Guy Lacombe et la transition Dominique… …   Wikipédia en Français

  • Saison 2006-2007 du fc sochaux-montbéliard — < Saison précédente | Saison suivante > La saison 2006 2007 du FC Sochaux Montbéliard est marquée par le retour de la stabilité dans le club après l ère Guy Lacombe et la transition Dominique Bijotat . Après avoir perdu de nombreux joueurs… …   Wikipédia en Français

  • Saison 2007-2008 du FC Sochaux-Montbeliard — Saison 2007 2008 du FC Sochaux Montbéliard Saison 2007 2008 du FC Sochaux Montbéliard Président Jean Claude Plessis Entraîneur(s) Frédéric Hantz puis Jean Luc Ruty à partir du 12/12/07 puis …   Wikipédia en Français

  • Saison 2007-2008 du fc sochaux-montbéliard — Président Jean Claude Plessis Entraîneur(s) Frédéric Hantz puis Jean Luc Ruty à partir du 12/12/07 puis …   Wikipédia en Français

  • Saison 2001-2002 du FC Sochaux-Montbeliard — Saison 2001 2002 du FC Sochaux Montbéliard < Saison précédente | Saison suivante → Sommaire 1 Résultats en compétitions nationales 2 Buteurs en championnat 3 Effectif 2001 2002 …   Wikipédia en Français

  • Saison 2001-2002 du fc sochaux-montbéliard — < Saison précédente | Saison suivante → Sommaire 1 Résultats en compétitions nationales 2 Buteurs en championnat 3 Effectif 2001 2002 …   Wikipédia en Français

  • Saison 1994-1995 du FC Sochaux-Montbeliard — Saison 1994 1995 du FC Sochaux Montbéliard < Saison précédente | Saison suivante > Résultats en compétitions nationales 52e saison en Division 1 : 20e/20 avec 23 points, 19e attaque avec 29 buts marqués, 20e défense avec 68 buts… …   Wikipédia en Français

  • Saison 1994-1995 du fc sochaux-montbéliard — < Saison précédente | Saison suivante > Résultats en compétitions nationales 52e saison en Division 1 : 20e/20 avec 23 points, 19e attaque avec 29 buts marqués, 20e défense avec 68 buts encaissés Coupe de France: élimination en 1/32 de …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”