Pentathlon moderne aux jeux Olympiques de 1968

Pentathlon moderne aux jeux Olympiques de 1968

Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 1968

Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 1968
Modern pentathlon pictogram.svg Olympic rings.svg
Édition 12e
Lieu Mexique Mexico
Participants  ?
Épreuves 2
Chronologie des compétitions
Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 1964
Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 1972

Sommaire

Médailles

Olympic rings.svg
Pos Pays: Or: Argent: Bronze: Total:
1 Flag of Hungary.svg Hongrie 1 1 0 2
2 Flag of Sweden.svg Suède 1 0 0 1
3 Flag of the Soviet Union.svg URSS 0 1 1 3
4 Flag of France.svg France 0 0 1 1

Épreuve

Individuel

Pos Athlète Nation Équ. Escr. Tir. Nat. CàP. Tot.
Or: Bjölrn Ferm Flag of Sweden.svg Suède 1100 885 934 1075 970 4964
Argent: Andras Balczo Flag of Hungary.svg Hongrie 1010 931 934 1054 1024 4953
Bronze: Pavel Lednev Flag of the Soviet Union.svg URSS 1070 839 934 1060 892 4795
4 Karl-Heinz Kutschke Flag of East Germany.svg RDA 1070 632 846 1126 1090 4764
5 Boris Onishenko Flag of the Soviet Union.svg URSS 995 885 912 1054 910 4756
6 Raoul Gueguen Flag of France.svg France 1040 954 912 1000 850 4756
7 Istvan Mona Flag of Hungary.svg Hongrie 1010 1046 868 943 847 4714
8 Jeremy Fox Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni 1010 862 890 1006 895 4663
9 Stasis Shaparnis Flag of the Soviet Union.svg URSS 1070 793 802 1027 964 4656
10 Mario Medda Flag of Italy.svg Italie 1010 977 758 949 937 4631
11 James Moore États-Unis d'Amérique États-Unis 1040 793 912 931 937 4613
12 Ferenc Torok Flag of Hungary.svg Hongrie 920 1046 912 880 793 4551
13 Jorn Steffensen Flag of Denmark.svg Danemark 1040 862 934 811 898 4545
14 Yuso Makihira Flag of Japan.svg Japon 1040 816 802 898 973 4529
15 Jörg Tscherner Flag of East Germany.svg RDA 1050 793 846 1060 766 4515
16 Hans Jacobson Flag of Sweden.svg Suède 1025 977 846 946 718 4512
17 Elmar Frings Flag of Germany.svg RFA 1070 839 846 955 796 4506
18 Seppo Aho Flag of Finland.svg Finlande 1100 885 692 940 880 4497
19 Eduardo Olivera Lastra Flag of Mexico.svg Mexique 1070 770 868 997 760 4474
20 Martti Ketela Flag of Finland.svg Finlande 1010 770 846 964 856 4446

Par équipe

Pos. Nation Athlète Équ. Escr. Tir. Nat. CàP. Score Score équipe
Or: Flag of Hungary.svg Hongrie Andras Balczo 1010 1000 934 1054 1024 5022 14325
Istvan Mona 1010 1078 868 943 847 4746
Ferenc Torok 920 1052 912 880 793 4557
Argent: Flag of the Soviet Union.svg URSS Boris Onishenko 995 948 912 1054 910 4819 14248
Pavel Lednev 1070 844 934 1060 892 4800
Stasis Shaparnis 1070 766 802 1027 964 4629
Bronze: Flag of France.svg France Raoul Gueguen 1040 974 912 1000 850 4776 13289
Lucien Guiguet 1035 688 824 958 934 4439
Jean-Pierre Giudicelli 780 506 890 973 925 4074
4 États-Unis d'Amérique États-Unis James Moore 1040 766 912 931 937 4586 13280
Robert Beck 1010 896 912 925 655 4398
Maurice Lough 980 662 846 988 820 4296
5 Flag of Finland.svg Finlande Martti Ketela 1010 896 846 964 856 4572 13238
Seppo Aho 1100 922 692 940 880 4534
Jorma Hotanen 780 740 846 895 871 4132
6 Flag of East Germany.svg RDA Karl-Heinz Kutschke 1070 610 846 1126 1090 4742 13167
Jörg Tscherner 1050 792 846 1060 766 4514
Wolfgang Luderitz 365 792 934 907 913 3911
7 Flag of Japan.svg Japon Yuso Makihira 1040 818 802 898 973 4531 13083
Katsuaki Tashiro 1100 714 934 931 676 4355
Toshio Fukui 840 896 692 967 802 4197
8 Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni Jeremy Fox 1010 844 890 1006 895 4645 12893
Barry Lillywhite 985 792 802 982 700 4261
Robert Phelps 795 688 978 964 562 3987
9 Flag of Italy.svg Italie Mario Medda 1010 948 758 949 937 4602 12601
Giancarlo Morresi 790 766 1022 1051 703 4332
Nicolo Deligia 460 688 780 889 850 3667
10 Flag of Mexico.svg Mexique Eduardo Olivera 1070 766 868 997 769 4470 12414
David Bárcena 1010 506 890 982 952 4340
Eduard Tovar 805 532 648 889 730 3604
11 Bulgarie Bulgarie Antone Paniowsky 950 740 978 892 703 4263 11976
Konstantine Sardjev 1100 662 868 757 811 4198
Ivan Apostolov 720 662 538 880 715 3515
12 Flag of Australia.svg Australie Peter Macken 935 636 802 910 982 4265 11959
Duncan Page 1035 558 846 880 580 3899
Donald McMikin 545 714 1022 835 679 3795
13 Flag of Germany.svg RFA Elmar Frings 1070 818 846 955 796 4485 11834
Heiner Thade 910 948 956 877 613 4304
Hans Todt ELI 714 736 865 730 3045
14 Flag of Austria.svg Autriche Wolf-Dieter Sonnleitner 1010 688 912 916 832 4442 ELI
Siegfried Springer 1030 870 846 883 718 4347
Wolfgang Leu 980 766 670 ELI ELI ELI
Flag of Sweden.svg Suède Björn Ferm 1100 896 DSQ DSQ DSQ DSQ DSQ
Hans Jacobson 1025 1000 DSQ DSQ DSQ DSQ
Hans-Gunnar Liljenvall 1010 922 DSQ DSQ DSQ DSQ


Ce document provient de « Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d%27%C3%A9t%C3%A9 de 1968 ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Pentathlon moderne aux jeux Olympiques de 1968 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”