Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2008 - Qualifications femmes

Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2008 - Qualifications femmes

Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2008 - Qualifications femmes

Gymnastique aux Jeux de 2008
Artistique
Qualifications hommes femmes

Concours par équipe hommes femmes
Concours général individuel hommes femmes
Sol hommes femmes
Cheval d'arçon hommes
Anneaux hommes
Saut de cheval hommes femmes
Barres parallèles hommes
Barre fixe hommes
Poutre femmes
Barres asymétriques femmes
Rythmique
Concours par équipe femmes
Concours général individuel femmes
Trampoline
Concours individuel hommes femmes

Qualifications for Women's artistic gymnastic competitions at the 2008 Summer Olympics was held at the Beijing National Indoor Stadium on 10 août. The results of the qualification determined the qualifiers to the finals: 8 teams in the team final, 24 gymnasts in the all-around final, and 8 gymnasts in each of 4 apparatus finals.

The competition was divided to 4 sessions, at 10:00am, 1:30pm, 5:00pm and 8:00pm.

Sommaire

Résultats

Équipes qualifiées

Rang Pays Saut Barres asymétriques Poutre Sol Total
1 Flag of the People's Republic of China.svg Chine 61.825 62.650 63.050 60.750 248.275
2 Flag of the United States.svg États-Unis 62.225 61.125 63.400 60.050 246.800
3 Flag of Russia.svg Russie 60.850 61.775 62.000 59.775 244.400
4 Flag of Romania.svg Roumanie 59.725 58.450 60.950 59.300 238.425
5 Flag of Australia.svg Australie 59.450 59.050 58.625 58.325 235.450
6 Flag of France.svg France 58.825 58.525 58.975 57.550 233.875
7 Flag of Brazil.svg Brésil 59.450 58.425 56.675 59.250 233.800
8 Flag of Japan.svg Japon 58.050 58.725 59.900 56.500 233.175

Qualifiés au concours général

Rang Gymnaste Saut Barres asymétriques Poutre Sol Total
1 Flag of the United States.svg  Shawn Johnson (USA) 16.000 15.325 15.975 15.425 62.725
2 Flag of the United States.svg  Nastia Liukin (USA) 15.100 15.950 15.975 15.350 62.375
3 Flag of the People's Republic of China.svg Yang Yilin (CHN) 15.200 16.650 15.500 15.000 62.350
4 Flag of Russia.svg Ksenia Semenova (RUS) 14.750 16.475 15.775 14.475 61.475
5 Flag of Russia.svg Anna Pavlova (RUS) 15.350 14.600 15.825 15.125 60.900
6 Flag of the People's Republic of China.svg Jiang Yuyuan (CHN) 14.775 15.550 15.250 15.050 60.625
7 Flag of Romania.svg Steliana Nistor (ROU) 14.900 15.975 15.075 14.550 60.500
8 Flag of Brazil.svg Jade Barbosa (BRA) 15.100 14.800 14.700 14.900 59.500
9 Flag of Romania.svg Sandra Izbasa (ROU) 15.100 13.575 15.225 15.475 59.375
10 Flag of Germany.svg Oksana Chusovitina (GER) 15.800 14.725 14.400 14.450 59.375
11 Flag of Australia.svg Shona Morgan (AUS) 14.700 14.500 15.350 14.525 59.075
12 Flag of Japan.svg Koko Tsurumi (JPN) 14.200 15.025 15.425 14.325 58.975
13 Flag of Australia.svg Georgia Bonora (AUS) 14.850 14.500 15.025 14.525 58.900
14 Flag of Canada.svg Elyse Hopfner-Hibbs (CAN) 14.675 14.975 15.125 13.875 58.650
15 Flag of France.svg Marine Petit (FRA) 14.850 14.325 14.800 14.375 58.350
16 Flag of Italy.svg Vanessa Ferrari (ITA) 14.825 14.050 14.775 14.650 58.300
17 Flag of France.svg Laetitia Dugain (FRA) 14.350 14.625 14.975 14.325 58.275
18 Flag of Italy.svg Lia Parolari (ITA) 14.075 14.375 15.175 14.575 58.200
19 Flag of the United Kingdom.svg Becky Downie (GBR) 15.050 14.650 14.225 14.150 58.075
20 Flag of Switzerland.svg Ariella Kaslin (SUI) 15.225 14.300 14.650 13.875 58.050
21 Flag of the Czech Republic.svg Kristyna Palesova (CZE) 14.325 15.100 15.075 13.300 57.800
22 Flag of Japan.svg Kyoko Oshima (JPN) 14.700 14.450 14.300 14.175 57.625
23 Flag of Brazil.svg Ana Silva (BRA) 14.750 14.550 13.475 14.800 57.575
24 Flag of Belgium (civil).svg Gaelle Mys (BEL) 14.050 14.175 14.800 14.125 57.150

Only two gymnasts per country may advance to a final. The following gymnasts scored high enough to qualify, but did not do so because two gymnasts from their country had already qualified ahead of them:

  • Flag of Russia.svg Ksenia Afanasyeva (RUS) (6th place)
  • Flag of the People's Republic of China.svg Deng Linlin (CHN) (9th place)
  • Flag of Russia.svg Ekaterina Kramarenko (RUS) (10th place)
  • Flag of the United States.svg Bridget Sloan (USA) (11th place)
  • Flag of Romania.svg Anamaria Tamirjan (ROU) (16th place)
  • Flag of France.svg Pauline Morel (FRA) (29th place)
  • Flag of Australia.svg Ashleigh Brennan (AUS) (30th place)

The eventual final qualifier placed 31st overall in the all-around.

Floor EF qualifiers

Rang Gymnaste Note juges A Note juges B Pénalité Total
1 Flag of the People's Republic of China.svg Cheng Fei (CHN) 6.600 9.150 15.750
2 Flag of Romania.svg Sandra Izbasa (ROU) 6.500 8.975 15.475
3 Flag of the United States.svg Shawn Johnson (USA) 6.300 9.125 15.425
4 Flag of the United States.svg Nastia Liukin (USA) 6.200 9.150 15.350
5 Flag of Brazil.svg Daiane Santos (BRA) 6.400 8.975 0.100 15.275
6 Flag of Russia.svg Ekaterina Kramarenko (RUS) 6.100 9.050 15.150
7 Flag of Russia.svg Anna Pavlova (RUS) 5.900 9.225 15.125
8 Flag of the People's Republic of China.svg Jiang Yuyuan (CHN) 6.200 8.850 15.050

Vault EF qualifiers

Rang Gymnaste Vault # Note juges A Note juges B Pénalité Note table de saut Total
1 Flag of the People's Republic of China.svg Cheng Fei (CHN) 1 6.500 9.650 16.150 15.912
2 Flag of North Korea.svg Hong Un Jong (PRK) 1 6.500 9.150 15.650 15.725
3 Flag of the United States.svg Alicia Sacramone (USA) 1 6.300 9.550 15.850 15.625
4 Flag of Germany.svg Oksana Chusovitina (GER) 1 6.300 9.500 15.800 15.525
5 Flag of Russia.svg Anna Pavlova (RUS) 1 5.800 9.550 15.350 15.275
6 Flag of Italy.svg Carlotta Giovannini (ITA) 1 5.800 9.300 15.100 15.137
7 Flag of Brazil.svg Jade Barbosa (BRA) 1 5.800 9.400 0.100 15.100 15.050
8 Flag of Switzerland.svg Ariella Kaslin (SUI) 1 6.300 8.925 15.225 14.975

Uneven Bars EF qualifiers

Rang Gymnaste Note juges A Note juges B Pénalité Total
1 Flag of the People's Republic of China.svg Yang Yilin (CHN) 7.700 8.950 16.650
2 Flag of Russia.svg Ksenia Semenova (RUS) 7.400 9.075 16.475
3 Flag of Ukraine.svg Anastasiia Koval (UKR) 7.300 9.025 16.325
4 Flag of Romania.svg Steliana Nistor (ROU) 7.300 8.675 15.975
5 Flag of the United States.svg Nastia Liukin (USA) 7.700 8.250 15.950
6 Flag of the People's Republic of China.svg He Kexin (CHN) 7.500 8.225 15.725
7 Flag of Ukraine.svg Dariya Zgoba (UKR) 6.900 8.875 0.100 15.675
8 Flag of the United Kingdom.svg Beth Tweddle (GBR) 7.600 8.050 15.650

Balance Beam EF qualifiers

Rang Gymnaste Note juges A Note juges B Pénalité Total
1 Flag of the People's Republic of China.svg Li Shanshan (CHN) 7.000 9.125 16.125
2 Flag of the United States.svg Nastia Liukin (USA) 6.600 9.375 15.975
3 Flag of the United States.svg Shawn Johnson (USA) 6.900 9.075 15.975
4 Flag of the People's Republic of China.svg Cheng Fei (CHN) 6.700 9.275 0.100 15.875
5 Flag of Russia.svg Anna Pavlova (RUS) 6.700 9.125 15.825
6 Flag of Russia.svg Ksenia Afanasyeva (RUS) 6.600 9.175 15.775
7 Flag of Romania.svg Gabriela Dragoi (ROU) 6.500 8.950 15.450
8 Flag of Japan.svg Koko Tsurumi (JPN) 6.500 8.925 15.425

Only two gymnasts per country may advance to an event final. The following gymnasts scored high enough to qualify, but did not do so because two gymnasts from their country had already qualified ahead of them:

The eventual final qualifier had the 13th highest balance beam score overall during qualification.

References

  • Portail de la gymnastique Portail de la gymnastique
  • Portail des Jeux olympiques Portail des Jeux olympiques
Ce document provient de « Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d%27%C3%A9t%C3%A9 de 2008 - Qualifications femmes ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2008 - Qualifications femmes de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”