Gwangjin-Gu

Gwangjin-Gu

Gwangjin-gu

Situation dans Séoul

Gwangjin-gu (hangul : 광진구 ; hanja : 廣津區) est un arrondissement (gu) de Séoul situé au nord du fleuve Han.

Quartiers

Gwangjin est divisé en quartiers (dong) :

Lien externe


Arrondissements (gu) de Séoul

DobongDongdaemunDongjakEunpyeongGangbukGangdongGangnamGangseoGeumcheonGuroGwanakGwangjinJongnoJungJungnangMapoNowonSeochoSeodaemunSeongbukSeongdongSongpaYangcheonYeongdeungpoYongsan

Ce document provient de « Gwangjin-gu ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Gwangjin-Gu de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Gwangjin-gu — Infobox Korean settlement hanja = 廣津區 hangul = 광진구 rr = Gwangjin gu mr = Kwangjin ku area km2 = 17.05 pop = 381568 popden km2 = 22379.4 divs = 15 administrative dong caption = Location within Seoul.Gwangjin gu is one of the 25 wards ( gu ) of… …   Wikipedia

  • Gwangjin-gu — Situation dans Séoul Gwangjin gu (hangul : 광진구 ; hanja : 廣津區) est un arrondissement (gu) de Séoul situé au nord du fleuve Han. Quartiers Gwangjin est divisé en quartiers (dong)  …   Wikipédia en Français

  • Gwangjin-gu — Admin ASC 2 Code Orig. name Gwangjin gu Country and Admin Code KR.11.8349529 KR …   World countries Adminstrative division ASC I-II

  • Кванджингу — Корейское название 광진구 Ханча 廣津區 …   Википедия

  • Gunja-dong — Infobox Korean settlement title = Gwangjin dong imgwidth = imgcaption = hangul = 군자동 hanja = linktext|君|子|洞 rr = Gunja dong mr = Kuncha tong area km2 = 0.85 pop = 24800 popnote = popyear = 2001 popden km2 = popdennote = divs = mapcaption = Gunja… …   Wikipedia

  • Gwangjang-dong — Infobox Korean settlement title = Gwangjang dong imgwidth = imgcaption = hangul = 광장동 hanja = linktext|廣|壯|洞 rr = Gwangjang dong mr = Kwangchang tong area km2 = 2.36 pop = 34179 popnote = popyear = 2001 popden km2 = popdennote = divs = mapcaption …   Wikipedia

  • Guui-dong — Infobox Korean settlement title = Guui dong imgwidth = imgcaption = hangul = 구의동 hanja = linktext|九|宜|洞 rr = Guui dong mr = Kuui tong area km2 = 3.10 pop = 79098 popnote = popyear = 2001 popden km2 = popdennote = divs = mapcaption = Guui dong is… …   Wikipedia

  • Hwayang-dong — Infobox Korean settlement title = Hwayang dong imgwidth = imgcaption = hangul = 화양동 hanja = linktext|華|陽|洞 rr = Hwayang dong mr = Hwayang tong area km2 = 1.13 pop = 25570 popnote = popyear = 2001 popden km2 = popdennote = divs = mapcaption =… …   Wikipedia

  • Jayang-dong — Infobox Korean settlement title = Jayang dong imgwidth = imgcaption = hangul = 자양동 hanja = linktext|紫|陽|洞 rr = Jayang dong mr = Chayang tong area km2 = 3.39 pop = 87567 popnote = popyear = 2001 popden km2 = popdennote = divs = mapcaption = Jayang …   Wikipedia

  • Junggok-dong — Infobox Korean settlement title = Junggok dong imgwidth = imgcaption = hangul = 중곡동 hanja = linktext|中|谷|洞 rr = Junggok dong mr = Chungkok tong area km2 = 4.06 pop = 97330 popnote = popyear = 2001 popden km2 = popdennote = divs = mapcaption =… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”