Championnat du Brésil de football 1973

Championnat du Brésil de football 1973
Championnat du Brésil de football 1973
Sport football
Organisateur(s) Fédération du Brésil de football
Éditions 3e
Participants 40 équipes
Palmarès
Vainqueur S.E. Palmeiras
Chronologie des compétitions
Championnat du Brésil de football 1972
Championnat du Brésil de football 1974

Le championnat du Brésil de football 1973 est la 3e édition du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Palmeiras.


Sommaire

Première phase

Groupe A

Pos Club P G N P + - Pts Note
1 Palmeiras 28 18 7 3 34 11 43 Deuxième phase
2 Grêmio 28 15 10 3 28 13 40 Deuxième phase
3 Cruzeiro 28 13 10 5 34 22 36 Deuxième phase
4 Santos 28 13 9 6 39 20 35 Deuxième phase
5 América-MG 28 11 13 4 30 17 35 Deuxième phase
6 São Paulo 28 10 15 3 29 16 35 Deuxième phase
7 Fortaleza 28 10 15 3 32 19 35 Deuxième phase
8 Goiás 28 12 10 6 32 16 34 Deuxième phase
9 Vitória 28 12 10 6 23 14 34 Deuxième phase
10 Coritiba 28 14 5 9 33 20 33 Deuxième phase
11 Internacional 28 12 9 7 26 20 33 Deuxième phase
12 Guarani 28 10 13 5 34 24 33 Deuxième phase
13 Botafogo 28 10 11 7 29 20 31 Deuxième phase
14 Vasco da Gama 28 10 11 7 27 20 31 Deuxième phase
15 Corinthians Paulista 28 10 11 7 29 24 31 Deuxième phase
16 Ceará 28 9 13 6 26 23 31 Deuxième phase
17 Bahia 28 10 10 8 29 22 30 Deuxième phase
18 Tiradentes 28 10 10 8 21 19 30 Deuxième phase
19 Santa Cruz 28 9 12 7 30 33 30 Deuxième phase
20 Atlético Mineiro 28 10 9 9 34 29 29 Deuxième phase
21 Nacional 28 7 14 7 28 30 28
22 Remo 28 11 5 12 25 28 27
23 Fluminense 28 9 9 10 25 25 27
24 Flamengo 28 11 4 13 31 34 26
25 América-RN 28 9 8 11 33 36 26
26 Comercial 28 9 8 11 30 36 26
27 Desportiva Capixaba 28 8 9 11 20 22 25
28 Atlético Paranaense 28 8 9 11 20 24 25
29 Portuguesa Desportos 28 7 11 10 33 31 25
30 Rio Negro 28 7 10 11 20 21 24
31 Olaria 28 7 10 11 27 29 24
32 Sport Recife 28 7 9 12 24 36 23
33 CEUB 28 8 6 14 23 33 22
34 Náutico Capibaribe 28 7 8 13 20 33 22
35 Figueirense 28 5 12 11 15 29 22
36 Brasil 28 6 7 15 23 43 19
37 América 28 5 9 14 22 34 19
38 Paysandu 28 3 8 17 18 41 14
39 Moto Club São Luís 28 1 12 15 11 43 14
40 Sergipe 28 4 5 19 11 48 13

Deuxième phase

Groupe A

Pos Club P G N P + - Pts Note
1 Palmeiras 9 5 4 0 15 1 14 Phase finale
2 Internacional 9 4 4 1 8 5 12 Phase finale
3 Atlético Mineiro 9 4 4 1 9 6 12
4 Coritiba 9 3 4 2 8 6 10
5 Corinthians Paulista 9 3 4 2 8 6 10
6 América-MG 9 4 1 4 13 11 9
7 Vasco da Gama 9 3 3 3 10 8 9
8 Bahia 9 1 6 2 9 10 8
9 Tiradentes 9 1 3 5 3 14 5
10 Ceará 9 0 1 8 5 21 1

Groupe B

Pos Club P G N P + - Pts Note
1 São Paulo 9 6 2 1 13 4 14 Phase finale
2 Cruzeiro 9 5 4 0 13 4 14 Phase finale
3 Botafogo 9 5 2 2 18 10 12
4 Grêmio 9 5 1 3 6 6 11
5 Santos 9 4 3 2 17 9 11
6 Santa Cruz 9 3 2 4 9 13 8
7 Vitória 9 3 1 5 9 16 7
8 Guarani 9 2 2 5 8 14 6
9 Goiás 9 1 4 4 10 12 6
10 Fortaleza 9 0 1 8 6 21 1

Phase finale

Pos Club P G N P + - Pts Note
1 Palmeiras 3 2 1 0 3 1 5 Champion
2 São Paulo 3 1 1 1 4 2 3
3 Cruzeiro 3 1 0 2 1 2 2
4 Internacional 3 1 0 2 3 6 2

Classement final

Pos Club P G N P + - Pts Note
1 Palmeiras 40 25 12 3 52 13 62 Champion
2 São Paulo 40 17 18 5 46 22 52
3 Cruzeiro 40 19 14 7 48 28 52
4 Internacional 40 17 13 10 37 31 47
5 Grêmio 37 20 11 6 34 19 51
6 Santos 37 17 12 8 56 29 46
7 América-MG 37 15 14 8 43 27 44
8 Coritiba 37 17 9 11 41 26 43
9 Botafogo 37 15 13 9 47 30 43
10 Vitória 37 15 11 11 32 30 41
11 Atlético Mineiro 37 14 13 10 43 35 41
12 Corinthians Paulista 37 13 15 9 37 30 41
13 Goiás 37 13 14 10 42 28 40
14 Vasco da Gama 37 13 14 10 37 28 40
15 Guarani 37 12 15 10 42 38 39
16 Santa Cruz 37 12 14 11 39 46 38
17 Bahia 37 11 16 10 38 32 38
18 Fortaleza 37 10 16 11 38 40 36
19 Tiradentes 37 11 13 13 24 33 35
20 Ceará 37 9 14 14 31 44 32
21 Nacional 28 7 14 7 28 30 28
22 Remo 28 11 5 12 25 28 27
23 Fluminense 28 9 9 10 25 25 27
24 Flamengo 28 11 4 13 31 34 26
25 América-RN 28 9 8 11 33 36 26
26 Comercial 28 9 8 11 30 36 26
27 Desportiva Capixaba 28 8 9 11 20 22 25
28 Atlético Paranaense 28 8 9 11 20 24 25
29 Portuguesa Desportos 28 7 11 10 33 31 25
30 Rio Negro 28 7 10 11 20 21 24
31 Olaria 28 7 10 11 27 29 24
32 Sport Recife 28 7 9 12 24 36 23
33 CEUB 28 8 6 14 23 33 22
34 Náutico Capibaribe 28 7 8 13 20 33 22
35 Figueirense 28 5 12 11 15 29 22
36 Brasil 28 6 7 15 23 43 19
37 América 28 5 9 14 22 34 19
38 Paysandu 28 3 8 17 18 42 14
39 Moto Club São Luís 28 1 12 15 11 43 14
40 Sergipe 28 4 5 19 11 48 13


Notes et références




Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat du Brésil de football 1973 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Championnat du Brésil de football 1972 — Infobox compétition sportive Championnat du Brésil de football 1972 Sport football Organisateur(s) Fédération du Brésil de football Éditions 2e Participants …   Wikipédia en Français

  • Championnat du Brésil de football 1974 — Infobox compétition sportive Championnat du Brésil de football 1974 Sport football Organisateur(s) Fédération du Brésil de football Éditions 4e Participants …   Wikipédia en Français

  • Championnat d'Argentine de football 1973 — Infobox compétition sportive Primera Division 1973 Édition 43e Date Du 2 mars 1973 au 29 décembre 1973 Participants 17 …   Wikipédia en Français

  • Championnat de Suède de football 1973 — Infobox compétition sportive Allsvenskan 1973 Sport Football Édition 49e officielle Lieu …   Wikipédia en Français

  • Championnat du Chili de football 1973 — Infobox compétition sportive Primera Division 1973 Édition 41e Date Du 15 avril 1973 au 23 février 1974 Participants 18 …   Wikipédia en Français

  • Championnat d'Équateur de football 1973 — Infobox compétition sportive Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 1973 Édition 15e Date 1973 Participants 12 Promu(s) …   Wikipédia en Français

  • Championnat du Pérou de football 1973 — Infobox compétition sportive Primera División 1973 Édition 45e Date 1973 Participants 18 Promu(s) Atléti …   Wikipédia en Français

  • Championnat de Finlande de football 1973 — Infobox compétition sportive Mestaruussarja 1973 Édition 44e Participants 12 Promu(s) IKissat Tampere OTP Oulu Ponnistus Helsinki …   Wikipédia en Français

  • Championnat Du Brésil De Football — Brasileirão Création 1971 Organisateur(s) CBF Catégorie Division 1 Lieu …   Wikipédia en Français

  • Championnat du Bresil de football — Championnat du Brésil de football Brasileirão Création 1971 Organisateur(s) CBF Catégorie Division 1 Lieu …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”