Championnat d'Espagne de football de D2 2008-09

Championnat d'Espagne de football de D2 2008-09

Championnat d'Espagne de football D2 2008-2009

Liga Adelante
2008-2009
Logo La Liga.png
 
Édition 78e
Promus Alicante CF
Girona FC
SD Huesca
Rayo Vallecano
Relégués Levante UD
Real Murcie
Real Saragosse
Début de la saison 30 Aout 2008
Fin de la saison 21 Juin 2009
Localisation des clubs
Segunda 2008-09.png
Chronologie des compétitions
Saison précédente
Saison précédente
Saison précédente
Saison suivante
Saison suivante
Saison suivante

La saison 2008-2009 de Liga Adelante est la soixante-dix-huitième édition de la seconde division espagnole.

Les vingt-deux clubs participants au championnat vont être confrontés à deux reprises aux vingt-un autres.

A la fin de la saison, les trois premiers sont promu en Liga BBVA.

Les quatre derniers sont quant à eux relégués en Segunda B.

Sommaire

Les 22 équipes participantes

Club Stade Capacité Ville
Albacete Balompié Carlos Belmonte 17 300 Albacete
Alicante CF José Rico Pérez 3 000 Alicante
Sevilla Atlético Cisneros Palacios 7 000 Séville
CD Castellón Nou Castalia 18 000 Castellon
Celta Vigo Stade du Balaidos 32 500 Vigo
Córdoba CF Nuevo Arcángel 15 425 Cordoue
SD Eibar Ipurua 5 250 Eibar
Elche CF Stade Martínez-Valero 38 750 Elche
Gimnàstic Tarragona Nou Estadi 14 500 Tarragone
Girona FC Montilivi 5 000 Girona
Hercules Alicante José Rico Pérez 30 000 Alicante
SD Huesca El Alcoraz 8 000 Huesca
UD Las Palmas Gran Canaria 32 500 Las Palmas de Gran Canaria
Levante UD Ciudad de Valencia 25 354 Valence
Real Murcie Nueva Condomina 33 045 Murcie
Rayo Vallecano Teresa Rivero 15 000 Madrid
Real Saragosse La Romareda 22 000 Saragosse
Real Sociedad Estadio Anoeta 32 500 Saint-Sébastien
UD Salamanque El Helmántico 17 341 Salamanque
CD Tenerife Heliodoro Rodríguez López 24 000 Santa Cruz de Tenerife
Deportivo Alavés Mendizorroza 19 200 Vitoria
Xerez CD Municipal de Chapin 34 596 Jerez de la Frontera

Compétition

Classement

Le classement est basé sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts particulière, puis la différence de buts générale, puis le nombre de buts marqués et enfin si la qualification ou relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Xerez CD 82 42 24 10 8 73 42 +31
2 Real Saragosse (R) 81 42 23 12 7 79 42 +37
3 CD Tenerife 81 42 24 9 9 79 47 +32
4 Hercules Alicante 78 42 21 15 6 82 43 +39
5 Rayo Vallecano (P) 70 42 18 16 8 55 39 +16
6 Real Sociedad 67 42 17 16 9 48 38 +10
7 CD Castellón 65 42 17 14 11 55 42 +13
8 Levante UD (R) 64 42 18 10 14 59 59 0
9 UD Salamanque 60 42 16 12 14 59 50 +9
10 Gimnàstic Tarragona 57 42 14 15 13 61 50 +11
11 Elche CF 53 42 13 14 15 52 51 +1
12 SD Huesca (P) 53 42 13 14 15 47 46 +1
13 Córdoba CF 53 42 14 11 17 47 54 -7
14 Real Murcie (R) 52 42 14 10 18 48 58 -10
15 Albacete Balompié 51 42 13 12 17 42 54 -12
16 Girona Fútbol Club (P) 49 42 11 16 15 43 54 -11
17 Celta Vigo 48 42 10 18 14 46 56 -10
18 UD Las Palmas 47 42 10 17 15 46 51 -5
19 Deportivo Alavés 43 42 11 10 21 42 64 -22
20 Alicante CF (P) 35 42 8 11 23 38 69 -31
21 SD Eibar 35 42 8 11 23 31 63 -32
22 Sevilla Atlético 19 42 2 13 27 29 89 -60


Légende : Qualifications et relégations
Promu en Ligua BBVA
Relégué en Segunda B
(R) : Relégué en 2007-2008
(P) : Promu en 2007-2008

Matchs

Résultats (▼domicile, ►extérieur) Alb Ali Sev Cas Vig Cor Eib Elc Tar Gir Her Hue Pal Lev Mur Val Sar Soc Sal Ten Ala Xer
Albacete Balompié 0-2 2-1 2-0 1-1 1-1 2-0 2-1 3-2 1-1 0-3 0-2 1-0 0-1 0-0 2-1 1-1 2-1 2-2 0-1 1-0 0-2
Alicante CF 1-2 3-3 0-0 2-2 2-2 3-1 0-3 1-3 1-1 1-2 1-3 1-2 0-2 0-2 2-0 0-3 1-2 0-0 2-2 0-2 0-1
Sevilla Atlético 1-1 2-3 0-2 0-0 0-2 0-0 0-2 1-3 2-1 1-2 1-1 2-2 1-2 3-3 0-0 0-4 1-0 1-1 0-4 1-1 1-2
CD Castellón 1-0 2-0 3-0 2-0 1-1 4-0 2-2 2-1 1-2 0-0 1-1 1-1 4-1 2-0 0-0 1-1 0-3 2-0 2-2 0-1 2-2
Celta Vigo 0-0 2-2 2-0 1-2 1-0 0-1 2-2 0-2 0-1 2-1 0-1 0-1 2-2 2-2 0-0 2-0 0-0 2-0 2-1 2-1 1-1
Córdoba CF 1-0 2-1 1-1 2-1 3-4 1-1 1-1 0-0 2-0 0-3 1-0 4-1 3-1 2-1 0-1 1-0 2-2 0-2 2-0 3-0 1-2
SD Eibar 1-1 1-2 2-2 0-1 0-0 1-0 1-2 1-0 2-2 0-1 2-0 1-2 0-0 3-1 0-1 2-3 1-1 1-2 3-2 1-0 1-1
Elche CF 0-0 0-0 2-0 0-1 1-1 3-1 0-1 2-0 2-1 2-2 2-2 1-1 0-2 1-1 2-0 2-0 1-2 3-1 2-4 1-0 0-1
Gimnàstic Tarragona 1-0 1-1 3-1 0-1 1-1 2-2 2-0 2-0 3-0 2-2 1-1 0-0 2-0 3-0 3-1 0-0 1-2 2-0 0-1 1-1 2-1
Girona Fútbol Club 3-3 3-0 1-0 1-0 2-2 1-1 2-0 1-1 2-1 1-0 2-0 2-2 0-0 1-0 1-1 1-0 0-0 0-1 0-1 0-1 0-2
Hercules Alicante 4-1 1-2 8-0 0-0 2-2 1-0 2-0 0-0 2-2 3-0 3-2 4-2 4-2 3-2 1-1 2-1 1-1 2-2 3-1 3-0 0-0
SD Huesca 1-2 0-1 3-0 2-2 0-0 3-1 2-0 3-2 3-2 3-1 0-0 2-1 2-1 1-0 0-1 0-1 1-2 0-0 0-0 2-0 1-1
UD Las Palmas 3-0 0-1 2-0 1-0 2-0 0-0 1-0 2-0 2-2 2-2 1-1 1-1 1-2 0-1 0-0 2-2 0-1 1-1 0-1 2-1 2-3
Levante UD 3-1 2-0 2-0 3-1 1-3 3-0 2-0 2-0 2-2 1-1 0-2 1-0 2-2 2-1 1-0 2-1 0-2 1-2 2-1 2-3 2-2
Real Murcie 1-0 3-1 1-0 2-2 1-0 1-0 2-0 1-0 1-1 2-0 0-0 0-0 0-0 1-2 0-1 1-4 2-0 2-1 2-2 1-0 1-2
Rayo Vallecano 0-3 0-0 1-0 4-2 4-1 5-0 4-1 1-2 3-2 1-1 1-0 1-0 1-1 0-0 1-0 2-2 4-1 1-1 0-0 2-1 3-3
Real Saragosse 3-0 3-0 4-0 1-1 3-0 3-1 3-0 2-0 1-0 1-0 2-2 2-2 2-0 2-1 2-1 2-3 2-2 1-0 1-1 4-2 2-1
Real Sociedad 1-0 1-0 1-0 2-3 2-2 0-2 0-0 0-0 0-0 2-0 1-2 1-0 1-0 1-1 2-0 1-1 1-1 1-0 1-2 1-1 0-0
UD Salamanque 3-1 2-0 6-0 1-0 2-1 1-0 2-0 1-1 4-0 2-2 1-5 2-0 2-2 3-0 2-3 0-1 1-3 0-1 1-2 0-0 2-1
CD Tenerife 1-1 3-1 2-1 1-2 3-0 2-0 2-0 3-2 3-2 4-1 3-2 1-1 2-0 5-1 3-1 2-0 1-2 1-1 2-3 3-0 2-0
Deportivo Alavés 0-2 1-0 2-2 0-1 1-2 1-0 1-1 0-3 1-1 1-0 1-3 3-0 2-1 2-2 4-1 0-2 2-2 2-1 1-1 1-2 1-2
Xerez CD 2-1 2-0 2-0 1-0 2-0 0-1 3-0 3-1 1-2 2-2 3-0 2-1 1-0 2-0 5-3 1-1 1-2 1-3 2-1 2-0 5-0

     Victoire à domicile      Match nul      Victoire à l'extérieur

Bilan de la saison

Promotions et relégations
Relégués de Ligua BBVA Betis Séville
CD Numancia
Recreativo Huelva
Promus en Ligua BBVA Xerez CD
Real Saragosse
CD Tenerife
Relégués en Segunda B Deportivo Alavés
Alicante CF
SD Eibar
Sevilla Atlético
Promus de Segunda B Cadix CF
FC Cartagena
Real Unión
Villarreal CF B

Statistiques

Meilleurs buteurs

Buteur Club Nb de Buts
1 Espagne Niño CD Tenerife 29
2 Brésil Ewerthon Real Saragosse 28
3 Espagne Marcos Marquez UD Las Palmas 21
4 Espagne Alejandro Alfaro CD Tenerife 20
5 Espagne Momo Figueroa Xerez CD 17
6 Argentine Leonardo Ulloa Hercules Alicante 16
7 Venezuela Miku UD Salamanque 15
Espagne Rubén Navarro CD Castellón
9 Espagne Rubén Castro SD Huesca 14

Voir aussi

Liens internes


  • Portail du football Portail du football
  • Portail de l’Espagne Portail de l’Espagne
Ce document provient de « Championnat d%27Espagne de football D2 2008-2009 ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat d'Espagne de football de D2 2008-09 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”