Bilan saison par saison du red star

Bilan saison par saison du red star

Bilan saison par saison du Red Star

Cette page présente le bilan saison par saison du Red Star.


Saison Div. clas. Pts. M.J. Vic. Nuls Déf. B.P. B.C. D.B. Moy. Spec. Coupe de France Coupe de la Ligue Coupe d'Europe
1918-1919 - - - - - - - - - 1/16 f - -
1919-1920 - - - - - - - - - 1/4 f - -
1920-1921 DH-Paris 1er 19 n.c. Vainqueur - -
1921-1922 DH-Paris 1er 11 n.c. Vainqueur - -
1922-1923 DH Paris annulé - - - - - - - - - Vainqueur - -
1923-1924 DH Paris 1er 14 n.c. 1/8 f - -
1924-1925 DH-Paris 4e 16 n.c. 1/8 f - -
1925-1926 DH-Paris 4e 14 n.c. 1/32 f - -
1926-1927 DH-Paris 3e 14 n.c. 4e tour - -
1927-1928 DH-Paris 2e 14 n.c. Vainqueur - -
1928-1929 DH-Paris 2e 14 n.c. 1/32 f - -
1929-1930 DH-Paris 2e 14 n.c. 1/8 f - -
1930-1931 DH-Paris 5e 14 n.c. 1/16 f - -
1931-1932 DH-Paris 4e 14 n.c. 1/8 f - -
1932-1933 D1-B 8e 14 18 4 6 8 38 29 +9 n.c. 1/8 f - -
1933-1934 D2-Nord 1er 35 24 15 5 4 71 37 +34 n.c. 1/32 f - -
1934-1935 D1 12e 23 30 8 7 15 58 72 -14 n.c. 1/2 f - -
1935-1936 D1 14e 19 30 8 3 19 49 68 -19 n.c. 1/2 f - -
1936-1937 D1 9e 31 30 12 7 11 47 58 -11 n.c. 1/4 f - -
1937-1938 D1 15e 19 30 6 7 17 47 71 -24 n.c. 1/4 f - -
1938-1939 D2 1er 64 40 27 10 3 107 51 +56 n.c. 1/16 f - -
1939-1940 D1-Nord 8e 6 13 2 2 9 16 33 -17 n.c. 1/32 f - -
1940-1941 D1-ZO 1er 20 12 9 2 1 28 8 +20 n.c. Finaliste ZO - -
1941-1942 D1-ZO 3e 22 16 10 2 4 38 21 +17 n.c. Vainqueur - -
1942-1943 D1-ZO 10e 28 30 12 4 14 58 63 -5 n.c. 1/2 f - -
1943-1944 - - - - - - - - - - - 1/16 f - -
1944-1945 D1-Nord 3e 30 22 13 4 5 54 33 +21 n.c. 1/8 f - -
1945-1946 D1 11e 33 34 12 9 13 62 59 +3 n.c. Finaliste - -
1946-1947 D1 7e 39 38 15 9 14 56 61 -5 n.c. 1/8 f - -
1947-1948 D1 18e 16 34 6 4 24 30 77 -47 10.153 1/32 f - -
1948-1949 Fusion avec le Stade Français : « Stade Français - Red Star » 4e tour - -
1949-1950 Fusion avec le Stade Français : « Stade Français - Red Star » - - -
1950-1951 DH-Paris 12e 40 24 6 4 14 39 59 -20 n.c. - - -
1951-1952 PH-Paris - - -
1952-1953 D2 17e 20 34 7 6 21 33 81 -48 3.854 1/8 f - -
1953-1954 D2 7e 44 38 20 4 14 71 59 +12 6.375 1/16 f - -
1954-1955 D2 2e 55 38 24 7 7 99 43 56 6.372 1/32 f - -
1955-1956 D2 7e 42 38 16 10 12 76 69 +7 3.997 1/16 f - -
1956-1957 D2 20e 21 38 7 7 24 42 88 -46 2.729 6e tour - -
1957-1958 D2 12e 42 42 15 12 15 60 60 +0 3.985 1/32 f - -
1958-1959 D2 19e 26 38 9 8 21 34 72 -38 2.462 1/8 f - -
1959-1960 D2 5e 46 38 21 4 13 69 45 +24 4.984 1/8 f - -
1960-1961 DH-Paris 4e 46 22 6 12 4 33 30 +3 n.c. 6e tour - -
1961-1962 D2 10e 36 36 13 10 13 50 51 -1 2.548 1/32 f - -
1962-1963 D2 5e 43 36 17 9 10 69 60 +9 2.664 1/8 f - -
1963-1964 D2 11e 32 34 11 10 13 53 61 -8 2.645 1/4 f - -
1964-1965 D2 2e 41 30 15 11 4 54 28 +26 6.900 1/32 f - -
1965-1966 D1 20e 20 38 5 10 23 44 100 -56 6.200 1/8 f - -
1966-1967 D2 16e 26 34 9 8 17 32 49 -17 2.130 1/16 f - -
1967-1968 D1 13e 36 38 12 12 14 44 43 +1 8.199 1/8 f - -
1968-1969 D1 15e 29 34 8 13 13 35 48 -13 7.938 1/8 f - -
1969-1970 D1 13e 30 34 11 8 15 45 67 -22 6.430 1/16 f - -
1970-1971 D1 15e 33 38 11 11 16 46 65 -19 7.450 1/8 f - -
1971-1972 D1 17e 30 38 10 10 18 34 64 -30 8.273 1/4 f - -
1972-1973 D1 19e 28 38 7 14 17 38 58 -20 8.815 1/8 f - -
1973-1974 D2-B 1er 61 34 19 12 3 71 29 +42 4.310 1/32 f - -
1974-1975 D1 20e 29 38 7 12 19 43 55 -12 8.994 1/32 f - -
1975-1976 D2-B 2e 50 34 18 6 10 51 25 +26 2.860 1/32 f - -
1976-1977 D2-A 9e 36 34 14 7 13 51 47 +4 1.470 7e tour - -
1977-1978 D2-B 3e 47 34 20 7 7 58 33 +28 2.267 1/16 f - -
1978-1979 DH-Paris 4e 47 22 11 3 8 38 33 +5 n.c. 3e tour - -
1979-1980 DH-Paris 2e 52 22 12 6 4 48 26 +22 n.c. 2e tour - -
1980-1981 D4-A 2e 38 26 17 4 5 53 29 +24 n.c. 4e tour - -
1981-1982 D3-Ouest 2e 37 30 18 3 9 53 37 +16 .758 1/32 f - -
1982-1983 D2-B 10e 33 34 11 11 12 38 48 -10 1.577 1/32 f - -
1983-1984 D2-B 16e 26 34 9 8 17 30 52 -22 1.421 1/32 f - -
1984-1985 D2-A 10e 33 34 12 9 13 32 37 -5 1.400 1/16 f - -
1985-1986 D2-A 16e 30 34 8 14 12 30 42 -12 1.657 1/16 f - -
1986-1987 D2-A 18e 12 34 4 4 26 25 68 -43 .533 1/32 f - -
1987-1988 D3-Est 2e 44 30 18 8 4 45 16 +29 .483 5e tour - -
1988-1989 D3-Nord 2e 48 30 21 6 3 58 10 +48 .570 7e tour - -
1989-1990 D2-A 17e 28 34 9 10 15 27 47 -20 .930 1/32 f - -
1990-1991 D2-B 10e 32 34 9 14 11 36 43 -7 2.183 1/32 f - -
1991-1992 D2-A 13e 27 32 6 15 11 25 30 -5 1.735 1/4 f - -
1992-1993 D2-B 4e 42 34 17 8 9 46 29 +17 1.547 7e tour - -
1993-1994 D2 5e 49 42 20 9 13 61 45 +16 1.364 1/16 f - -
1994-1995 D2 6e 70 42 19 13 10 55 44 +11 2.000 1/32 f 1/16 f -
1995-1996 D2 7e 61 42 16 13 13 56 38 +18 1.794 7e tour 1/8 f -
1996-1997 D2 13e 54 42 12 18 12 50 48 +2 1.865 1/16 f 1er tour -
1997-1998 D2 8e 57 42 15 12 15 51 61 -10 1.650 8e tour 1er tour -
1998-1999 D2 19e 39 38 9 12 17 52 72 -20 4.086 1/32 f 1/16 f -
1999-2000 Nat. 12e 52 38 14 10 14 44 40 +4 n.c. 1/8 f 1/2 f -
2000-2001 Nat. 20e 27 38 6 9 23 42 71 -29 n.c. 7e tour 1/16 f -
2001-2002 CFA-A 6e 85 34 12 15 7 44 36 8 n.c. 6e tour - -
2002-2003 CFA2 14e 50 30 4 9 17 22 51 -29 290 6e tour - -
2003-2004 DH-Paris 7e 59 26 9 7 10 31 25 +6 397 6e tour - -
2004-2005 DH-Paris 1er 74 26 15 3 8 52 29 +23 439 5e tour - -
2005-2006 CFA2-A 1er 87 30 17 6 7 43 20 +23 490 6e tour - -
2006-2007* CFA-D 10e 80 33 10 17 6 39 30 +9 598 6e tour - -
2007-2008 CFA-B 10e 74 34 10 10 14 38 40 -2 384 4e tour - -
2008-2009 CFA-D 15e 73 34 10 9 15 28 36 -8 580 6e tour - -
  • Match à jouer dû à l'interruption du match Paris SG(rés). Red Star 93 du 4 mars 2007 suite à des affrontements entre supporters.
  • Portail du football Portail du football
Ce document provient de « Bilan saison par saison du Red Star ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Bilan saison par saison du red star de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Bilan Saison Par Saison Du Red Star — Cette page présente le bilan saison par saison du Red Star. Saison Div. clas. Pts. M.J. Vic. Nuls Déf. B.P. B.C. D.B. Moy. Spec. Coupe de France …   Wikipédia en Français

  • Bilan saison par saison du Red Star — Cette page présente le bilan saison par saison du Red Star. Résultats par saison Résultats par saison du Red Star Saison Championnat Hiérarchie Pts J G N P Bp Bc Dif …   Wikipédia en Français

  • Red Star — Pour les articles homonymes, voir Red Star (homonymie). Red Star FC 93 …   Wikipédia en Français

  • Red Star 93 — Red Star Pour les articles homonymes, voir Red Star (homonymie). Red Star FC 93 …   Wikipédia en Français

  • Red Star Olympique — Red Star Pour les articles homonymes, voir Red Star (homonymie). Red Star FC 93 …   Wikipédia en Français

  • Red Star Paris — Red Star Pour les articles homonymes, voir Red Star (homonymie). Red Star FC 93 …   Wikipédia en Français

  • Red Star Saint-Ouen — Red Star Pour les articles homonymes, voir Red Star (homonymie). Red Star FC 93 …   Wikipédia en Français

  • Red star 93 — Red Star Pour les articles homonymes, voir Red Star (homonymie). Red Star FC 93 …   Wikipédia en Français

  • Red Star Football Club 93 — Pour les articles homonymes, voir Red Star (homonymie). Infobox club sportif Red Star FC 93 …   Wikipédia en Français

  • Bilan Saison Par Saison Des Girondins De Bordeaux — Cette page retrace le bilan par saison des Girondins de Bordeaux depuis leur première saison en tant que professionnel en 1937 38 en seconde division jusqu à la saison actuelle. Cette page retrace également les parcours en coupe de France[1] et… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”