Championnat du Portugal de football D2 1998-1999

Championnat du Portugal de football D2 1998-1999

Le Championnat du Portugal de football D2 1998-1999 est la 9e édition de la compétition qui voit le sacre du Gil Vicente Futebol Clube.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur brésilien Marcos Fernando Nangi qui inscrit 23 buts avec le Varzim Sport Club.

Classement

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Gil Vicente FC 68 34 20 8 6 58 24 +34
2 Benfica Lisbonne 61 34 17 10 7 55 28 +27
3 CD Santa Clara 55 34 14 13 7 53 37 +16
4 Desportivo das Aves 51 34 14 9 11 46 43 +3
5 FC Felgueiras 50 34 12 14 8 60 40 +20
6 Leça FC 50 34 14 8 12 51 49 +2
7 Sporting de Espinho 50 34 13 11 10 45 37 +8
8 Varzim SC 48 34 13 9 12 51 46 +5
9 FC Penafiel 47 34 11 14 9 56 49 +7
10 FC Maia 46 34 12 10 12 53 50 +3
11 Paços de Ferreira 44 34 10 14 10 38 35 +3
12 Moreirense FC 41 34 11 8 15 40 56 -16
13 Naval 1º de Maio 38 34 9 11 14 34 54 -20
14 AD Esposende 38 34 8 14 12 24 34 -10
15 CF União Lamas 37 34 9 10 15 28 48 -20
16 CD Feirense 37 34 9 10 15 34 53 -19
17 CF União 33 34 8 9 17 34 50 -16
18 GD Estoril-Praia 28 34 6 10 18 23 50 -27
Promotion en 1re division
Relégation en 3e division

Voir aussi



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat du Portugal de football D2 1998-1999 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужен реферат?

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”