Championnat de Côte d'Ivoire de football 1998

Championnat de Côte d'Ivoire de football 1998
Première division 1998
Édition 40e
Date Du 7 janvier 1998
au 15 novembre 1998
Participants 16
Promu(s) Rio-Sports d'Anyama
USC Bassam
Alliance Bouaké
CO Korhogo
RFC Daoukro
Palmarès
Tenant du titre ASEC Abidjan
Vainqueur ASEC Abidjan
Meilleur(s) buteur(s) Drapeau : Côte d'Ivoire Elo Lokpo (12)
Chronologie des compétitions
Saison précédente
Saison suivante

La saison 1998 du Championnat de Côte d'Ivoire de football était la 40e édition de la première division ivoirienne. Elle oppose les 16 meilleures équipes du pays, rassemblées au sein de 2 poules de 8 où les clubs affrontent 2 fois tous leurs adversaires, à domicile et à l'extérieur. Les 3 premiers de chaque poule se qualifient pour la poule finale. Afin de permettre le passage de 16 à 20 clubs, il n'y a pas de clubs relégués en fin de saison et 4 clubs sont promus de Division 2.
C'est l'ASEC Abidjan qui termine en tête de la poule nationale et remporte son 13e titre de champion de Côte d'Ivoire.

Sommaire

Les 16 clubs participants

Compétition

Première phase

Poule A

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Sabé Sports de Bouna 26 14 7 5 2 15 7 +8
2 USC Bassam (P) 25 14 7 4 3 18 13 +5
3 Africa Sports 24 14 6 6 2 16 9 +7
4 Issia Wazi 20 14 5 5 4 17 10 +7
5 Séwé Sports de San-Pédro 19 14 5 4 5 15 17 -2
6 Rio-Sports d'Anyama (P) 16 14 4 4 6 15 18 -3
7 Stella Club d'Adjamé 11 14 2 5 7 12 22 -10
8 Alliance Bouaké (P) 9 14 2 3 9 11 23 -12
Résultats (▼dom., ►ext.) Sabé Bass AfrS IssW Séwé RioS Stel Boua
Sabé Sports de Bouna 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 2-0
USC Bassam 0-0 1-1 0-0 0-1 3-2 1-0 2-0
Africa Sports 2-0 1-2 2-1 0-0 2-0 1-1 3-2
Issia Wazi 1-2 2-0 0-0 0-0 4-2 3-1 3-0
Séwé Sports de San-Pédro 2-1 1-2 0-2 2-1 2-2 3-1 1-4
Rio-Sports d'Anyama 0-1 0-1 0-1 1-0 2-1 1-1 2-1
Stella Club d'Adjamé 2-4 2-4 0-0 0-2 1-2 1-1 1-0
Alliance Bouaké 0-3 2-2 2-1 0-0 0-0 0-2 0-1

Poule B

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 ASEC Abidjan (T) 31 14 9 4 1 28 8 +20
2 Man FC 25 14 7 4 3 13 9 +4
3 Société Omnisports de l'Armée 22 14 5 7 2 19 14 +5
4 Stade d'Abidjan 22 14 5 7 2 18 13 +5
5 ASI d'Abengourou 18 14 5 3 6 11 23 -12
6 Sporting Club de Gagnoa 14 14 3 5 6 12 16 -4
7 CO Korhogo (P) 10 14 2 4 8 11 22 -11
8 RFC Daoukro (P) 9 14 1 6 7 11 22 -11
Résultats (▼dom., ►ext.) ASEC Man SOA Stad Aben Gagn Korh Daou
ASEC Abidjan 1-0 2-2 1-1 8-1 4-1 2-0 2-0
Man FC 0-1 2-0 1-4 1-0 1-0 1-0 1-1
Société Omnisports de l'Armée 1-0 0-1 2-2 2-0 0-0 2-1 2-0
Stade d'Abidjan 0-0 1-2 1-1 1-2 2-1 1-1 2-1
ASI d'Abengourou 0-1 0-0 2-2 2-1 1-0 2-0 0-0
Sporting Club de Gagnoa 1-1 0-2 1-1 0-0 1-0 1-3 3-0
CO Korhogo 0-3 0-0 1-3 0-0 2-1 0-2 2-2
RFC Daoukro 1-2 1-1 1-1 1-2 0-2 1-1 2-1

Poule nationale

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 ASEC Abidjan (T) 24 10 7 3 0 19 2 +17
2 Man FC 16 10 4 4 2 12 10 +2
3 Africa Sports (C) 13 10 3 4 3 10 10 0
4 Société Omnisports de l'Armée 12 10 2 6 2 10 11 -1
5 USC Bassam (P) 8 10 2 2 6 7 17 -10
6 Sabé Sports de Bouna 5 10 0 5 5 1 9 -8
Résultats (▼dom., ►ext.) ASEC Man AfrS SOA Bass Sabe
ASEC Abidjan 3-0 2-0 0-0 4-0 2-0
Man FC 1-1 0-1 1-1 2-1 2-0
Africa Sports 1-1 1-2 2-2 1-2 0-0
Société Omnisports de l'Armée 0-2 2-2 1-1 1-2 1-0
USC Bassam 0-2 0-2 0-2 1-2 0-0
Sabé Sports de Bouna 0-2 0-0 0-1 0-0 1-1


Qualifié pour la Ligue des champions de la CAF 1999
Qualifié pour la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupes 1999
Qualifié pour la Coupe de la CAF 1999

Bilan de la saison

Tableau d'Honneur
Compétition Vainqueur
Championnat de Côte d'Ivoire de football ASEC Abidjan
Coupe de Côte d'Ivoire de football Africa Sports
Supercoupe de Côte d'Ivoire de football
Coupe Félix Houphouët-Boigny
ASEC Abidjan
Qualifications continentales 1999
Compétition Qualifié
Ligue des champions de la CAF 1999 ASEC Abidjan
Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupes 1999 Africa Sports
Coupe de la CAF 1999 Man FC
Promotions et relégations
Compétition Qualifié
Relégués en 2e division Aucun (Passage de 16 à 20 clubs)
Promus en 1re division Réveil Club de Daloa
Satellite FC
ASC Bouaké
AS Oumé

Voir aussi

Références


Liens internes

Liens externes



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat de Côte d'Ivoire de football 1998 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”