Box-office des films d'animation 20th Century Fox

Box-office des films d'animation 20th Century Fox

Cet article présente le Box-office des films d'animation produits par 20th Century Fox et Blue Sky Studios.

Sommaire

Budgets

Rang Titre Année Budget
1 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 $100,000,000
2 Rio 2011 $90,000,000
3 Horton 2008 $85,000,000
4 L'Âge de glace 2 2006 $80,000,000
5 Robots 2005 $75,000,000
Titan A.E. 2000
6 L'Âge de glace 2002 $59,000,000
7 Anastasia 1997 $50,000,000

Box-office Mondial

Rang Titre Année Recettes[1]
1 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 $886,686,280
2 L'Âge de glace 2 2006 $655,388,158
3 Rio 2011 $449,332,961
4 L'Âge de glace 2002 $383,257,136
5 Horton 2008 $297,138,014
6 Robots 2005 $260,718,330
7 Anastasia 1997 $139,804,348
8 Titan A.E 2000 $36,754,634

Box-office International

Rang Titre Année Recettes[2]
1 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 $690,112,575
2 L'Âge de glace 2 2006 $460,057,537
3 Rio 2011 $313,700,000
4 L'Âge de glace 2002 $206,869,731
5 Horton 2008 $142,608,575
6 Robots 2005 $132,518,318
7 Anastasia 1998 $81,398,001
8 Titan A.E. 2000 $14,001,208

Box-office États-Unis

Plus Grosses Combinaisons de Salles

Rang Titre Année Salles Max.
1 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 4 102
2 L'Âge de glace 2 2006 3 969
3 Horton 2008 3 961
4 Rio 2011 3 842
5 Robots 2005 3 776
6 L'Âge de glace 2002 3 345
7 Titan A.E. 2000 2 775
8 Anastasia 1997 2 511

Box-office général

Rang Titre Année Recettes[3] Inflation[4] Entrées
1 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 $196,573,705 $208,368,127 26 209 000
2 L'Âge de glace 2 2006 $195,330,621 $237,079,636 29 821 000
3 L'Âge de glace 2002 $176,387,405 $239,705,961 30 151 000
4 Horton 2008 $154,529,439 $171,101,259 21 522 000
5 Rio 2011 $135,632,961 $135,632,961 17 060 000
6 Robots 2005 $128,200,012 $159,000,015 20 000 000
7 Anastasia 1997 $58,406,347 $100,973,366 12 701 000
8 Titan A.E. 2000 $22,753,426 $33,399,752 4 201 000

Box-office 1re Semaine

Rang Titre Année Recettes Salles Moy.
1 L'Âge de glace 2 2006 $81,928,079 3 964 $20,668
2 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 $67,030,210 4 099 $16,353
3 Horton 2008 $61,419,921 3 954 $15,534
4 L'Âge de glace 2002 $57,235,760 3 316 $17,260
5 Rio 2011 $54,483,241 3 826 $14,240
6 Robots 2005 $45,041,802 3 776 $11,928
7 Anastasia 1997 $19,335,570 2 140 $9,035
8 Titan A.E. 2000 $13,156,949 2 734 $4,812

Box-office 1er Week-End

Rang Titre Année Recettes Salles Moy. Poids
1 L'Âge de glace 2 2006 $68,033,544 3 964 $17,162 34.8%
2 L'Âge de glace 2002 $46,312,454 3 316 $13,966 26.3%
3 Horton 2008 $45,012,998 3 954 $11,384 29.1%
4 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 $41,690,382 4 099 $10,171 21.2%
5 Rio 2011 $39,225,962 3 826 $10,252 28.9%
6 Robots 2005 $36,045,301 3 776 $9,545 28.1%
7 Anastasia 1997 $14,104,933 2 140 $6,591 24.1%
8 Titan A.E. 2000 $9,376,845 2 734 $3,429 41.2%

Box-office 1er Jour

Rang Titre Année Recettes Salles Moy.
1 L'Âge de glace 2 2006 $21,788,862 3 964 $5,497
2 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 $13,791,157 4 032 $3,420
3 L'Âge de glace 2002 $13,468,085 3 316 $4,062
4 Horton 2008 $13,337,277 3 954 $3,373
5 Rio 2011 $10,345,242 3 826 $2,704
6 Robots 2005 $9,897,256 3 776 $2,621

Box-office France

Plus Grosses Combinaisons de Salles

Rang Titre Année Salles Max.
1 L'Âge de glace 2 2006 863
2 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 783
3 Robots 2005 737
4 Horton 2008 708
5 Rio 2011 667
6 L'Âge de glace 2002 651
7 Anastasia 1998 650
8 Titan A.E 2000 91

Box-office général

Rang Titre Année Entrées[5]
1 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 7 803 757
2 L'Âge de glace 2 2006 6 642 528
3 L'Âge de glace 2002 3 058 970
4 Anastasia 1998 2 782 019
5 Rio 2011 2 229 936
6 Horton 2008 1 672 006
7 Robots 2005 1 126 593
8 Titan A.E. 2000 205 672

Box-office 1re Semaine

Rang Titre Année Entrées[6] Salles Moy. Poids
1 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 2 403 734 783 3 070 30.8%
2 L'Âge de glace 2 2006 2 171 810 858 2 531 32.7%
3 L'Âge de glace 2002 617 707 651 949 20.2%
4 Rio 2011 600 878 667 901 26.9%
5 Anastasia 1998 575 804 596 966 20.7%
6 Horton 2008 433 603 708 612 25.9%
7 Robots 2005 294 261 737 399 26.1%
8 Titan A.E 2000 89 534 91 984 43.5%

Box-office 1er Week-End

Rang Titre Année Entrées[7] Salles Moy.
1 L'Âge de glace 2 2006 1 810 305 858 2 110
2 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 1 740 293 783 2 223
3 Rio 2011 460 488 667 690
4 L'Âge de glace 2002 435 166 651 668
5 Horton 2008 351 401 708 496
6 Robots 2005 246 030 737 334

Box-office 1er Jour France

Rang Titre Année Entrées Salles Moy.
1 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 767 099 783 980
2 L'Âge de glace 2 2006 341 225 858 398
3 Rio 2011 115 006 667 172
4 L'Âge de glace 2002 102 081 651 157
5 Horton 2008 81 022 708 114
6 Robots 2005 35 405 737 48

Box-office 1er Jour Paris/Périphérie

Rang Titre Année Entrées Salles Moy.
1 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 180 008 67 2 687
2 L'Âge de glace 2 2006 64 846 50 1 297
3 L'Âge de glace 2002 28 794 49 587
4 Anastasia 1998 27 016
5 Horton 2008 20 855
6 Robots 2005 10 866

Box-office 1re Séance Paris/Périphérie

Rang Titre Année Entrées Salles Moy.
1 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 50 782 67 758
2 L'Âge de glace 2 2006 21 522 50 430
3 Horton 2008 9 188

Box-office 1re Séance 14h

Rang Titre Année Entrées Salles Moy.
1 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 15 615
2 L'Âge de glace 2 2006 9 809 28 350
3 Rio 2011 3 871 22 176
4 L'Âge de glace 2002 3 614 23 157
5 Horton 2008 3 320 18 184
6 Robots 2005 2 346 24 98

Box-office Paris

Box-office général

Rang Titre Année Entrées[8]
1 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 1 272 261
2 L'Âge de glace 2 2006 1 026 314
3 L'Âge de glace 2002 577 770
4 Anastasia 1998 512 209
5 Horton 2008 352 008
6 Robots 2005 225 539

Box-office 1re Semaine

Rang Titre Année Entrées[9] Salles Moy.
1 L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures 2009 ~ 500 000 67 ~ 7 500
2 L'Âge de glace 2 2006 427 730 50 8 555
3 L'Âge de glace 2002 172 103 49 3 512
4 Horton 2008 114 550
5 Robots 2005 74 912

Articles connexes

Références


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Box-office des films d'animation 20th Century Fox de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Box-office des films d'animation Disney — Cet article présente le Box office des films d animation Disney, hors Pixar, du Box office Mondial à Paris, en passant par le Box office France et Américain détaillés. Sommaire 1 Budgets 2 Box office Mondial 3 Box office États Unis …   Wikipédia en Français

  • Box-office des films d'animation Pixar — Cet article présente le Box office des films d animation Pixar. Sommaire 1 Budgets 2 Box office Mondial 3 Box office International 4 Box office États Unis …   Wikipédia en Français

  • Box-office des films d'animation — Article principal : Box office français. Cet article présente le Box office des films d animation, tous genres et styles confondus. Articles 1) Recettes Mondiales : Box office mondial des films d animation depuis 1990 2) Recettes États… …   Wikipédia en Français

  • Box-office des films d'animation DreamWorks — Voir aussi : Box office des films DreamWorks Suite Article principal : Box office français. Article détaillé : Box Office de Shrek. Cet article présente les résultats au Box office Mondial, Américain en détaillé, Européen et France …   Wikipédia en Français

  • Box-office des films d'animation d'Hayao Miyazaki — Cet article présente le Box office des films d animation les plus célèbres d Hayao Miyazaki au niveau Mondial, Américain et Français détaillés, de Paris et du Japon en Dollar américain. Sommaire 1 Budgets 2 Box office Mondial 3 Box office… …   Wikipédia en Français

  • Box-office des films d'animations — Box office des films d animation Article principal : Box office français. Cet article présente le Box office des films d animations, tous genres et styles confondus. Articles 1) Recettes Mondiales : Box office mondial des films d… …   Wikipédia en Français

  • Box-office des films d'animations Pixar — Cet article présente le Box office des films d animations Pixar. On constate que : C est Le Monde de Némo de 2003 qui possède encore la plus grosse recette au niveau Mondial. Sommaire 1 Budgets 2 Box office Mondial 3 …   Wikipédia en Français

  • Box-office des films d'animations d'Hayao Miyazaki — Cet article présente le Box office des films d animations les plus célèbres d Hayao Miyazaki au niveau Mondial, Américain et Français détaillés, de Paris et du Japon en Dollar américain. On voit que : Le Voyage de Chihiro est celui qui a le… …   Wikipédia en Français

  • 20th Century-Fox — Pour les articles homonymes, voir Twentieth Century (homonymie) et Century (homonymie). Logo de Twentieth Century Fox Film Corporation …   Wikipédia en Français

  • 20th Century Fox Film Corporation — 20th Century Fox Pour les articles homonymes, voir Twentieth Century (homonymie) et Century (homonymie). Logo de Twentieth Century Fox Film Corporation …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”