- Ankaragücü
-
Ankaragücü
MKE Ankaragücü Club fondé en 1910 Couleurs bleu et jaune Stade 19 Mayis
(20 100 places)Siège Yahya Kemal Cad. Tarsus SK No. 32/1
Yenimahalle AnkaraDomicile Extérieur Ankaragücü est un club de football turc basé à Ankara.
Sommaire
Historique
Palmarès
- Supercoupe de Turquie de football
- Vainqueur : 1981
Effectif (2009-2010)
- Gardiens
- Défenseurs
- Milieux
- Attaquants
- Murat Yılmaz Turquie
- Ian Handerson Angleterre
- Emre Aygün Turquie
- Ceyhun Eriş Turquie
- Metin Akan Turquie
- Leonardo Andres Iglesias Brésil
- Darius Vassell Angleterre[1]
Entraîneur : Hakan Kutlu Turquie.
Anciens joueurs Internationaux
- Arif Peçenek
- Sinan Engin
- Bahaddin Güneş
- Serhat Güller
- Adnan Erkan
- Cafer Aydın
- Gökhan Gedikali
- Tayfun Hut
- Ahmet Yıldırım
- Hasan Şaş
- Ramazan Tunç
- Ümüt Hatipoğlu
- Adem Dursun
- Kemalettin Şentürk
- Saffet Akbaş
- Tarık Daşgün
- Saffet Akyüz
- Ünal Karaman
- Yasin Çelik
- Zafer Özgültekin
- Emre Güngör
- Hüseyin Kartal
- Umut Bulut
- Hami Mandıralı
- Erhan Albayrak
- Orkun Uşak
- Tolga Doğantez
- Cenk Işler
- Evren Nuri Turhan
- Serkan Kırıntılı
- Erman Güraçar
- Ilhan Mansız
- Sedat Bayrak
- Murat Ocak
- Mustafa Özkan
- Yasin Çelik
- Gökhan Emreciksin
Etrangers ayant joué au club
- Ajder Dusko | 1990 | 6 matchs | 0 but
- Zalad Rade | 1989-1993 | 68 matchs | 0 but
- Iouri Matveev | 1993-1994 | 17 matchs | 1 but
- Moukhsin Mourhamadiev | 1993-1995 | 31 matchs | 4 buts
- Serguei Agachkov | 1993-1995 | 25 matchs | 2 buts
- Tcharyiar Moukhadov | 1993-1995 | 5 matchs | 1 but
- Abdoul Salam Sow | 1994-1995 | 20 matchs | 0 but
- Ndayi Kalenga | 1994-1998 | 95 matchs | 30 buts
- Patrik Mulowayi Kazadi | 1994-1995 | 26 matchs | 7 buts
- Bunene Ngaduama | 1995-1997 | 31 matchs | 7 buts
- Norman Takanyariwa Mapeza | 1995-1996 | 35 matchs | 3 buts
- Ronald Pablo Broni Ambrosi | 1996-1998 | 37 matchs | 11 buts
- Stephen Baidoo | 1997-2000 et 2002-2005 | 174 matchs | 26 buts
- Vlado Bozinoski | 1996-1999 | 50 matchs | 7 buts
- Fernand Coulibaly | 1997-1999 | 30 matchs | 13 buts
- Nii Odartey Lamptey | 1997-1998 | 10 matchs | 1 but
- Ohene Kennedy | 1997-2002 | 117 matchs | 40 buts
- Vacheslav Melnikov | 1997-2000 | 10 matchs | 2 buts
- Helman Nkosiyetha Mkalele | 1998-2000 | 63 matchs | 2 buts
- James Debbah | 1998-2000 | 3 matchs | 0 but
- Oana Ioan Vasile | 1998-2001 | 7 matchs | 0 but
- Emile Patience Mbele A Koung | 1999-2001 | 3 matchs | 0 but
- Godfrey Sapula | 1999-2000 | 2 matchs | 0 but
- Joseph Edouard Oum Ndeki | 1999-2001 | 4 matchs | 0 but
- Ngobe Vincent Dumisa | 1999-2001 | 55 matchs | 4 buts
- Rachita Valeriu | 1999-2000 | 5 matchs | 0 but
- Tarek Mostafa Mohamed Labib | 1999-2000 | 18 matchs | 0 but
- Augustine Ahinful | 2001-2003 et 2005-2008 | 110 matchs | 45 buts
- Charles Roberto Da Silva 2000-2003 | 46 matchs | 0 but
- Geferson Vincensi | 2000-2001 | 2 matchs | 0 but
- Mohamed Farouk Abdel Meguid | 2000-2001 | 6 matchs | 0 but
- Rogerio Desesus Nascimento Albuquerque | 2000-2003 | 43 matchs | 4 buts
- Sandro Marcelo Sousa | 2001-2002 | 3 matchs | 0 but
- D. Junio De Azevedo Ellas | 2001-2003 | 8 matchs | 0 but
- Joseph Amoah | 2001-2003 | 7 matchs | 0 but
- Horia Radu Niculescu | 2002-2003 | 5 matchs | 1 but
- Reinaldo Vicente Simao | 2002-2004 | 28 matchs | 2 buts
- Stelian Carabas | 2002-2005 | 18 matchs | 0 but
- Amr Mahmoud El Dessouki | 2003-2007 | 19 matchs 2 buts
- Axel Smeets | 2003-2005 | 7 matchs | 0 but
- Mamadouba Keita | 2003-2006 | 0 match | 0 but
- Marcos Aurélio Galeano | 2003-2004 | 7 matchs | 0 but
- Ramadan Ragap Mohamed Mohamed | 2003-2004 et 2005-2007 | 23 matchs | 8 buts
- Santiago Gabriel Salcedo Gonzales | 2003-2004 | 8 matchs | 1 but
- Sif Mohamed Ibrahim Solman Dawoud | 2003-2007 | 0 matchs | 0 but
- Flavio Luis Da Silva | 2004-2005 | 4 matchs | 0 but
- Guel Tchiressoua | 2004-2005 | 15 matchs | 0 but
- Hervé Xavier Zengue | 2004-2006 | 47 matchs | 0 but
- Jean-Emmanuel Effa-Owona | 2004-2005 | 14 matchs | 1 but
- Joseph Marie Tchango | 2004-2005 | 7 matchs | 0 but
- Mohamed Gouda Moussa Mehed | 2004-2005 | 9 matchs | 0 but
- Ahmed Farag Mohamed Belal | 2005-2006 | 15 matchs | 3 buts
- Charles-Edouard Coridon | 2005-2006 | 20 matchs | 2 buts
- Heverton Duares Coti Alves | 2005-2006 | 20 matchs | 5 buts
- Ivaylo Rumenov Petkov | 2005-2007 | 45 matchs | 2 buts
- Jean Paulo Batista D Franca | 2005-2006 | 14 matchs | 1 but
- Mohamed Ali Ghariani | 2005-2006 | 8 matchs | 2 buts
- Robson Silva De Assis | 2005-2006 | 3 matchs | 0 but
- Aleksandar Yordanov Aleksandrov | 2006-2007 | 12 matchs | 0 but
- André Ferreira Da Silva | 2006-2008 | 55 matchs | 0 but
- Sidney Cristiano Dos Santos | 2006-2007 | 31 matchs | 6 buts
- Srebrenko Posavec | 2006-2007 | 8 matchs | 0 but
- Victor Okechukwu Agali | 2006-2007 | 15 matchs | 4 buts
- Gediminas Paulauskas | 2007-2008 | 2 matchs | 0 but
- Kaba Diawara | 2007-2008 | 14 matchs | 2 buts
- Kirita Giani Stelian | 2007-2008 | 29 matchs | 6 buts
- Mateus Alonso Honorio | 2007-2008 | 1 match | 0 but
- Andres Lamas Bervejillo | depuis 2007 | 13 matchs | 0 but
- Ibrahim Said | depuis 2007 | 9 matchs | 0 but
- Silvino Joao De Carvalho depuis 2007 | 27 matchs | 8 buts
Futurs joueurs
- Murat Duruer né le 15 janvier 1988
- Mert Erdoğan né le 1 mars 1989
- Mehmet Sarper Kıskaç né le 9 juillet 1990
- Abdülkadir Kayalı né le 30 janvier 1991
- Umutcan Yüksel né le 1 janvier 1992
- Çağlayan Alpsatan né le 5 janvier 1993
Liens externes
Notes et références
- Portail du football
Catégories : Club turc de football | Sport à Ankara | Club de football fondé en 1910 - Supercoupe de Turquie de football
Wikimedia Foundation. 2010.