Ankaragucu

Ankaragucu

Ankaragücü

MKE Ankaragücü
Logo
Club fondé en 1910
Couleurs bleu et jaune
Stade 19 Mayis
(20 100 places)
Siège Yahya Kemal Cad. Tarsus SK No. 32/1
Yenimahalle Ankara
Team colours Team colours Team colours
Team colours
Team colours
Domicile
Team colours Team colours Team colours
Team colours
Team colours
Extérieur

Ankaragücü est un club de football turc basé à Ankara.

Sommaire

Historique

  • 1910 : fondation du club
  • 1972 : 1re participation à une Coupe d'Europe (C2) (saison 1972/73)

Palmarès

Effectif (2009-2010)

Entraîneur : Hakan Kutlu Turquie Turquie.

Anciens joueurs Internationaux

  • Arif Peçenek
  • Sinan Engin
  • Bahaddin Güneş
  • Serhat Güller
  • Adnan Erkan
  • Cafer Aydın
  • Gökhan Gedikali
  • Tayfun Hut
  • Ahmet Yıldırım
  • Hasan Şaş
  • Ramazan Tunç
  • Ümüt Hatipoğlu
  • Adem Dursun
  • Kemalettin Şentürk
  • Saffet Akbaş
  • Tarık Daşgün
  • Saffet Akyüz
  • Ünal Karaman
  • Yasin Çelik
  • Zafer Özgültekin
  • Emre Güngör
  • Hüseyin Kartal
  • Umut Bulut
  • Hami Mandıralı
  • Erhan Albayrak
  • Orkun Uşak
  • Tolga Doğantez
  • Cenk Işler
  • Evren Nuri Turhan
  • Serkan Kırıntılı
  • Erman Güraçar
  • Ilhan Mansız
  • Sedat Bayrak
  • Murat Ocak
  • Mustafa Özkan
  • Yasin Çelik
  • Gökhan Emreciksin

Etrangers ayant joué au club

  • Yougoslavie Ajder Dusko | 1990 | 6 matchs | 0 but
  • Yougoslavie Zalad Rade | 1989-1993 | 68 matchs | 0 but
  • Russie Iouri Matveev | 1993-1994 | 17 matchs | 1 but
  • Tadjikistan Moukhsin Mourhamadiev | 1993-1995 | 31 matchs | 4 buts
  • Turkménistan Serguei Agachkov | 1993-1995 | 25 matchs | 2 buts
  • Turkménistan Tcharyiar Moukhadov | 1993-1995 | 5 matchs | 1 but
  • République de Guinée Abdoul Salam Sow | 1994-1995 | 20 matchs | 0 but
  • The Democratic Republic of the Congo Ndayi Kalenga | 1994-1998 | 95 matchs | 30 buts
  • The Democratic Republic of the Congo Patrik Mulowayi Kazadi | 1994-1995 | 26 matchs | 7 buts
  • The Democratic Republic of the Congo Bunene Ngaduama | 1995-1997 | 31 matchs | 7 buts
  • Zimbabwe Norman Takanyariwa Mapeza | 1995-1996 | 35 matchs | 3 buts
  • Pérou Ronald Pablo Broni Ambrosi | 1996-1998 | 37 matchs | 11 buts
  • Ghana Stephen Baidoo | 1997-2000 et 2002-2005 | 174 matchs | 26 buts
  • Australie Vlado Bozinoski | 1996-1999 | 50 matchs | 7 buts
  • Mali Fernand Coulibaly | 1997-1999 | 30 matchs | 13 buts
  • Ghana Nii Odartey Lamptey | 1997-1998 | 10 matchs | 1 but
  • Ghana Ohene Kennedy | 1997-2002 | 117 matchs | 40 buts
  • Russie Vacheslav Melnikov | 1997-2000 | 10 matchs | 2 buts
  • Afrique du Sud Helman Nkosiyetha Mkalele | 1998-2000 | 63 matchs | 2 buts
  • Libéria James Debbah | 1998-2000 | 3 matchs | 0 but
  • Roumanie Oana Ioan Vasile | 1998-2001 | 7 matchs | 0 but
  • Cameroun Emile Patience Mbele A Koung | 1999-2001 | 3 matchs | 0 but
  • Afrique du Sud Godfrey Sapula | 1999-2000 | 2 matchs | 0 but
  • Cameroun Joseph Edouard Oum Ndeki | 1999-2001 | 4 matchs | 0 but
  • Afrique du Sud Ngobe Vincent Dumisa | 1999-2001 | 55 matchs | 4 buts
  • Roumanie Rachita Valeriu | 1999-2000 | 5 matchs | 0 but
  • Egypte Tarek Mostafa Mohamed Labib | 1999-2000 | 18 matchs | 0 but
  • Ghana Augustine Ahinful | 2001-2003 et 2005-2008 | 110 matchs | 45 buts
  • Brésil Charles Roberto Da Silva 2000-2003 | 46 matchs | 0 but
  • Brésil Geferson Vincensi | 2000-2001 | 2 matchs | 0 but
  • Egypte Mohamed Farouk Abdel Meguid | 2000-2001 | 6 matchs | 0 but
  • Brésil Rogerio Desesus Nascimento Albuquerque | 2000-2003 | 43 matchs | 4 buts
  • Brésil Sandro Marcelo Sousa | 2001-2002 | 3 matchs | 0 but
  • Brésil D. Junio De Azevedo Ellas | 2001-2003 | 8 matchs | 0 but
  • Ghana Joseph Amoah | 2001-2003 | 7 matchs | 0 but
  • Roumanie Horia Radu Niculescu | 2002-2003 | 5 matchs | 1 but
  • Brésil Reinaldo Vicente Simao | 2002-2004 | 28 matchs | 2 buts
  • Roumanie Stelian Carabas | 2002-2005 | 18 matchs | 0 but
  • Egypte Amr Mahmoud El Dessouki | 2003-2007 | 19 matchs 2 buts
  • Belgique Axel Smeets | 2003-2005 | 7 matchs | 0 but
  • République de Guinée Mamadouba Keita | 2003-2006 | 0 match | 0 but
  • Brésil Marcos Aurélio Galeano | 2003-2004 | 7 matchs | 0 but
  • Egypte Ramadan Ragap Mohamed Mohamed | 2003-2004 et 2005-2007 | 23 matchs | 8 buts
  • Paraguay Santiago Gabriel Salcedo Gonzales | 2003-2004 | 8 matchs | 1 but
  • Egypte Sif Mohamed Ibrahim Solman Dawoud | 2003-2007 | 0 matchs | 0 but
  • Brésil Flavio Luis Da Silva | 2004-2005 | 4 matchs | 0 but
  • France Guel Tchiressoua | 2004-2005 | 15 matchs | 0 but
  • Cameroun Hervé Xavier Zengue | 2004-2006 | 47 matchs | 0 but
  • Cameroun Jean-Emmanuel Effa-Owona | 2004-2005 | 14 matchs | 1 but
  • Cameroun Joseph Marie Tchango | 2004-2005 | 7 matchs | 0 but
  • Egypte Mohamed Gouda Moussa Mehed | 2004-2005 | 9 matchs | 0 but
  • Egypte Ahmed Farag Mohamed Belal | 2005-2006 | 15 matchs | 3 buts
  • France Charles-Edouard Coridon | 2005-2006 | 20 matchs | 2 buts
  • Brésil Heverton Duares Coti Alves | 2005-2006 | 20 matchs | 5 buts
  • Bulgaria Ivaylo Rumenov Petkov | 2005-2007 | 45 matchs | 2 buts
  • Brésil Jean Paulo Batista D Franca | 2005-2006 | 14 matchs | 1 but
  • Tunisie Mohamed Ali Ghariani | 2005-2006 | 8 matchs | 2 buts
  • Brésil Robson Silva De Assis | 2005-2006 | 3 matchs | 0 but
  • Bulgaria Aleksandar Yordanov Aleksandrov | 2006-2007 | 12 matchs | 0 but
  • Brésil André Ferreira Da Silva | 2006-2008 | 55 matchs | 0 but
  • Brésil Sidney Cristiano Dos Santos | 2006-2007 | 31 matchs | 6 buts
  • Croatie Srebrenko Posavec | 2006-2007 | 8 matchs | 0 but
  • Nigéria Victor Okechukwu Agali | 2006-2007 | 15 matchs | 4 buts
  • Lituanie Gediminas Paulauskas | 2007-2008 | 2 matchs | 0 but
  • France Kaba Diawara | 2007-2008 | 14 matchs | 2 buts
  • Roumanie Kirita Giani Stelian | 2007-2008 | 29 matchs | 6 buts
  • Brésil Mateus Alonso Honorio | 2007-2008 | 1 match | 0 but
  • Uruguay Andres Lamas Bervejillo | depuis 2007 | 13 matchs | 0 but
  • Egypte Ibrahim Said | depuis 2007 | 9 matchs | 0 but
  • Brésil Silvino Joao De Carvalho depuis 2007 | 27 matchs | 8 buts

Futurs joueurs

  • Murat Duruer né le 15 janvier 1988
  • Mert Erdoğan né le 1 mars 1989
  • Mehmet Sarper Kıskaç né le 9 juillet 1990
  • Abdülkadir Kayalı né le 30 janvier 1991
  • Umutcan Yüksel né le 1 janvier 1992
  • Çağlayan Alpsatan né le 5 janvier 1993

Liens externes

Notes et références

  • Portail du football Portail du football
Ce document provient de « Ankarag%C3%BCc%C3%BC ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Ankaragucu de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Ankaragücü — Voller Name MKE Ankaragücü Gegründet 1. Januar 1910 Vereinsfarben Blau Gelb …   Deutsch Wikipedia

  • Ankaragücü — Nombre completo Makina Kimya Endüstrisi Ankaragücü Fundación 1910 Estadio Ankara 19 Mayis Ankara, Turquía Capacidad 19.130 …   Wikipedia Español

  • Ankaragücü — MKE Ankaragücü Club fondé en …   Wikipédia en Français

  • Ankaragücü — Football club infobox clubname = Ankaragücü fullname = MKE Ankaragücü nickname = founded = 1910 ground = Ankara 19 Mayis Ankara, Turkey capacity = 19,125 | chairman = Flagicon|Turkey Cemal Aydın manager = Flagicon|Turkey Hakan Kutlu league =… …   Wikipedia

  • MKE Ankaragücü — Ankaragücü Voller Name MKE Ankaragücü Gegründet 1. Januar 1910 Vereinsfarbe …   Deutsch Wikipedia

  • MKE Ankaragücü — Ankaragücü MKE Ankaragücü Club fondé en …   Wikipédia en Français

  • MKE Ankaragücü (volley-ball féminin) — MKE Ankaragücü …   Wikipédia en Français

  • MKE Ankaragücü Spor Kulübü — Infobox club sportif Ankaragücü …   Wikipédia en Français

  • Championnat De Turquie De Football 2007-08 — Championnat de Turquie de football 2007 2008 Sommaire 1 Les 18 équipes participantes 2 Journées 3 Classement actuel 4 Rencontres // …   Wikipédia en Français

  • Championnat de Turquie de football 2007-08 — Championnat de Turquie de football 2007 2008 Sommaire 1 Les 18 équipes participantes 2 Journées 3 Classement actuel 4 Rencontres // …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”