Classement IIHF 2008

Classement IIHF 2008

Classement IIHF

Le classement IIHF est le classement des équipes nationales de hockey sur glace, rédigé par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) à l'instar du classement FIFA pour le football (soccer). Il fut institué lors du congrès de l'IIHF de septembre 2003[1]. Selon le président René Fasel, le système avait pour but d'être simple à comprendre et de refléter la qualité des programmes nationaux et leur engagement envers le hockey international[2].

Sommaire

Importance

Le classement sert pour la qualification aux différentes compétitions internationales :

  • Les sept premières équipes sont qualifiées directement pour la coupe du monde.
  • Les neuf première équipes masculines sont qualifiées directement pour les Jeux olympiques et les équipes classées de la dixième à la douzième place disputent le tournoi de qualification à domicile.
  • Les six premières féminines sont qualifiées directement pour les Jeux olympiques et les équipes classées aux septième et huitième rang disputent le tournoi de qualification à domicile.

Mode de calcul

Les données prennent en compte les résultats lors des derniers Jeux Olympiques ainsi que les quatre derniers championnats du monde[3].

Une médaille d'or vaut 1200 points, l'écart entre les places étant en règle générale de 20 points, sauf entre la première, deuxième et troisième place, ainsi qu'entre le quatrième et cinquième place où il est de 40 points.

Chez les hommes, il existe un autre écart de 40 points entre la huitième et la neuvième place (récompensant la participation aux Play-Off).

Chez les femmes, il existe un écart de 40 points entre la neuvième et la dixième place, (c'est-à-dire entre les participants au groupe A et à la division I).

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Points (hommes) 1200 1160 1120 1100 1060 1040 1020 1000 960 940 920 900 880 860 840 820 800 780 760
Points (femmes) 1200 1160 1120 1100 1060 1040 1020 1000 980 940 920 900 880 860 840 820 800 780 760

Les points obtenus sont dégressifs chaque année : les points de l'année en cours valent 100%, l'année suivante 75%, et ainsi de suite.

Ainsi, pour l'année 2008, les coefficients appliqués aux championnats précédents et les points maximum attribués ont été les suivants :

Championnats Coefficient Points
Championnat du monde 2008 100% 1200
Championnat du monde 2007 75% 900
Championnat du monde 2006 50% 600
Jeux Olympiques 2006 50% 600
Championnat du monde 2005 25% 300
Championnat du monde 2004 0% 0

Classement masculin

Actuel

En date du 28 mai 2008[4].

Rang Pays CM 2008
(100%)
CM 2007
(75%)
CM 2006
(50%)
JO 2006
(50%)
CM 2005
(25%)
Points Variation
1er Drapeau du Canada Canada 1160 1200 1100 1020 1160 3410 Augmentation+1
2e Russie Russie 1200 1120 1060 1100 1120 3400 Augmentation+3
3e Suède Suède 1100 1100 1200 1200 1100 3400 Diminution-2
4e Finlande Finlande 1120 1160 1120 1160 1020 3385 Diminution-1
5e République tchèque République tchèque 1060 1020 1160 1120 1200 3265 Diminution-1
6e Drapeau des États-Unis États-Unis 1040 1060 1020 1000 1040 3105 Augmentation+1
7e Drapeau de la Suisse Suisse 1020 1000 960 1040 1000 3020 Augmentation+1
8e Slovaquie Slovaquie 880 1040 1000 1060 1060 2955 Diminution-2
9e Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 960 920 1040 880 940 2845 Stagnation±0
10e Drapeau de l'Allemagne Allemagne 940 960 800 940 840 2740 Augmentation+1
11e Lettonie Lettonie 920 880 940 900 960 2740 Diminution-1
12e Norvège Norvège 1000 860 920 860 800 2735 Augmentation+2
13e Danemark Danemark 900 940 880 800 860 2660 Diminution-1
14e Italie Italie 820 900 860 920 780 2580 Diminution-1
15e Slovénie Slovénie 840 800 820 780 880 2460 Augmentation+3
16e Autriche Autriche 800 840 780 840 820 2445 Augmentation+1
17e Ukraine Ukraine 760 820 900 760 920 2435 Diminution-2
18e Drapeau de la France France 860 780 740 820 740 2410 Augmentation+1
19e Kazakhstan Kazakhstan 740 720 840 960 900 2405 Diminution-3
20e Drapeau de la Hongrie Hongrie 780 760 680 700 720 2220 Augmentation+1
21e Pologne Pologne 700 740 720 740 760 2175 Diminution-1
22e Japon Japon 720 700 700 720 660 2120 Stagnation±0
23e Lituanie Lituanie 660 620 760 620 620 1970 Augmentation+2
24e Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 620 640 640 680 700 1935 Stagnation±0
25e Estonie Estonie 600 680 660 640 680 1930 Diminution-2
26e Croatie Croatie 640 560 600 580 560 1790 Augmentation+2
27e Roumanie Roumanie 560 600 560 660 600 1770 Diminution-1
28e République populaire de Chine Chine 500 580 540 600 580 1650 Diminution-1
29e Drapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne 680 660 620 0 640 1645 Stagnation±0
30e Serbie Serbie 480 440 440 540 500 1425 Stagnation±0
31e Corée du Sud Corée du Sud 580 540 520 0 480 1365 Augmentation+1
32e Bulgarie Bulgarie 380 400 500 560 440 1305 Diminution-1
33e Australie Australie 540 520 480 0 520 1300 Stagnation±0
34e Drapeau de la Belgique Belgique 520 500 460 0 420 1230 Augmentation+1
35e Israël Israël 420 460 580 0 540 1190 Diminution-1
36e Drapeau de l'Espagne Espagne 460 480 400 0 400 1120 Stagnation±0
37e Drapeau du Mexique Mexique 440 380 380 0 320 1010 Augmentation+1
38e Islande Islande 400 420 320 0 360 965 Diminution-1
39e Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 360 340 360 0 380 890 Stagnation±0
40e Irlande Irlande 340 320 260 0 260 775 Augmentation+3
41e Turquie Turquie 260 360 300 0 340 765 Diminution-1
42e Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud 300 280 340 0 300 755 Diminution-1
43e Drapeau du Luxembourg Luxembourg 280 300 240 0 280 695 Diminution-1
44e Corée du Nord Corée du Nord 320 0 420 0 460 645 Stagnation±0
45e Mongolie Mongolie 220 260 0 0 0 415 Augmentation+1
46e Grèce Grèce 240 0 0 0 0 240 NC
47e Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 200 0 0 0 0 200 NC
48e Arménie Arménie 0 0 280 0 240 200 Diminution-3

Évolution depuis 2003

Equipe 2003[5]
2004[5]
2005[5]
2006[5]
2007[6]
2008[7]
Arménie Arménie 45 45 45 45 48
Australie Australie 36 35 34 34 33 33
Autriche Autriche 12 11 13 16 17 16
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 13 13 12 10 9 9
Drapeau de la Belgique Belgique 33 33 32 35 35 34
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 47
Bulgarie Bulgarie 30 32 33 30 31 32
Drapeau du Canada Canada 1 1 1 3 2 1
République populaire de Chine Chine 28 28 28 28 27 28
Croatie Croatie 31 31 30 27 28 26
République tchèque République tchèque 3 4 3 2 4 5
Danemark Danemark 14 14 14 14 12 13
Estonie Estonie 24 24 24 24 23 25
Finlande Finlande 4 5 7 4 3 4
Drapeau de la France France 18 18 17 19 19 18
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 8 8 10 12 11 10
Drapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne 23 25 25 31 29 29
Grèce Grèce 46
Drapeau de la Hongrie Hongrie 22 22 22 22 21 20
Islande Islande 38 39 39 40 37 38
Irlande Irlande 44 44 44 43 40
Israël Israël 35 36 35 33 34 35
Italie Italie 17 19 19 17 13 14
Japon Japon 15 15 20 21 22 22
Kazakhstan Kazakhstan 21 17 15 11 16 19
Lettonie Lettonie 10 10 9 9 10 11
Lituanie Lituanie 27 27 27 25 25 23
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 42 42 42 43 42 43
Drapeau du Mexique Mexique 39 41 43 39 38 37
Mongolie Mongolie 46 45
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 25 23 23 23 24 24
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 40 40 38 38 39 39
Corée du Nord Corée du Nord 41 37 36 36 44 44
Norvège Norvège 20 21 18 15 14 12
Pologne Pologne 19 20 21 20 20 21
Roumanie Roumanie 26 26 26 26 26 27
Russie Russie 6 7 5 5 5 2
Serbie Serbie 29 29 29 29 30 30
Slovaquie Slovaquie 5 3 4 6 6 8
Slovénie Slovénie 16 16 16 18 18 15
Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud 37 38 40 41 41 42
Corée du Sud Corée du Sud 32 30 31 32 32 31
Drapeau de l'Espagne Espagne 34 34 37 37 36 36
Suède Suède 2 2 2 1 1 3
Drapeau de la Suisse Suisse 9 9 8 8 8 7
Turquie Turquie 43 43 41 42 40 41
Ukraine Ukraine 11 12 11 13 15 17
Drapeau des États-Unis États-Unis 7 6 6 7 7 6

Classement féminin

Actuel

Classement après le Championnat du monde 2008[8].

Rang pays CM 2008
(100%)
CM 2007
(75%)
JO 2006
(50%)
CM 2005
(25%)
Points Progression
1 Drapeau du Canada Canada 1160 1200 1200 1160 2950 Stagnation±0
2 Drapeau des États-Unis États-Unis 1200 1160 1120 1200 2930 Stagnation±0
3 Finlande Finlande 1120 1100 1100 1100 2770 Augmentation+1
4 Suède Suède 1060 1120 1160 1120 2760 Diminution-1
5 Drapeau de la Suisse Suisse 1100 1060 1020 960 2645 Augmentation+2
6 Russie Russie 1040 1020 1040 1000 2575 Stagnation±0
7 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 980 1000 1060 1060 2525 Diminution-2
8 République populaire de Chine Chine 1000 1040 940 1040 2510 Stagnation±0
9 Japon Japon 1020 940 920 940 2420 Augmentation+1
10 Kazakhstan Kazakhstan 940 980 960 1020 2410 Diminution-1
11 Drapeau de la France France 880 900 880 900 2220 Augmentation+1
12 République tchèque République tchèque 900 860 860 920 2205 Augmentation+1
13 Lettonie Lettonie 840 920 900 900 2195 Diminution-2
14 Norvège Norvège 860 880 840 840 2150 Augmentation+1
15 Italie Italie 760 800 1000 820 2065 Diminution-1
16 Slovénie Slovénie 680 720 820 720 1810 Stagnation±0
17 Slovaquie Slovaquie 920 820 0 800 1735 Augmentation+1
18 Danemark Danemark 800 840 0 880 1650 Diminution-1
19 Autriche Autriche 820 760 0 760 1580 Augmentation+1
20 Corée du Nord Corée du Nord 780 780 0 780 1560 Diminution-1
21 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 740 740 0 740 1480 Stagnation±0
22 Australie Australie 720 700 0 640 1405 Augmentation+1
23 Drapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne 700 680 0 700 1385 Diminution-1
24 Drapeau de la Belgique Belgique 640 660 0 680 1305 Stagnation±0
25 Drapeau de la Hongrie Hongrie 620 640 0 660 1265 Stagnation±0
26 Corée du Sud Corée du Sud 600 620 0 600 1215 Stagnation±0
27 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 560 540 0 580 1110 Augmentation+2
28 Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud 500 600 0 620 1105 Stagnation±0
29 Roumanie Roumanie 540 560 0 560 1100 Diminution-2
30 Croatie Croatie 660 580 0 0 1095 Augmentation+1
31 Islande Islande 580 500 0 540 1090 Diminution-1
32 Estonie Estonie 520 520 0 0 910 Stagnation±0
33 Turquie Turquie 480 480 0 0 840 Stagnation±0

Évolution depuis 2003

Team 2003
2004
2005
2006
2007[9]
2008[10]
Australie Australie 22 21 22 23 23 22
Autriche Autriche 26 25 21 20 19
Drapeau de la Belgique Belgique 21 22 23 24 24 24
Bulgarie Bulgarie 34
Drapeau du Canada Canada 1 1 1 1 1 1
République populaire de Chine Chine 7 7 7 7 8 8
Croatie Croatie 31 30
République tchèque République tchèque 11 11 11 12 13 12
Danemark Danemark 16 16 14 17 17 18
Estonie Estonie 32 32
Finlande Finlande 3 3 3 4 4 3
Drapeau de la France France 12 13 12 14 12 11
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 6 6 5 5 5 7
Drapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne 20 20 20 22 22 23
Drapeau de la Hongrie Hongrie 24 23 24 25 25 25
Islande Islande 30 30 30 31
Italie Italie 18 17 17 11 14 15
Japon Japon 10 10 10 10 10 9
Kazakhstan Kazakhstan 8 9 8 9 9 10
Lettonie Lettonie 15 12 13 13 11 13
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 19 19 19 20 21 21
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 29 29 29 27
Corée du Nord Corée du Nord 13 15 16 18 19 20
Norvège Norvège 14 14 15 15 15 14
Roumanie Roumanie 25 25 26 27 27 29
Russie Russie 5 5 6 6 6 6
Slovaquie Slovaquie 17 18 18 19 18 17
Slovénie Slovénie 26 24 21 16 16 16
Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud 28 28 28 28 28
Corée du Sud Corée du Sud 27 27 26 26 26
Suède Suède 4 4 4 3 2 4
Drapeau de la Suisse Suisse 9 8 9 8 7 5
Turquie Turquie 33 33
Drapeau des États-Unis États-Unis 2 2 2 2 3 2

Voir aussi

Références

  1. (en) The Associated Press, « Canadiens lose Koivu, Michaud to injury in 4-3 loss to Senators » sur Sports Illustrated, 2003-09-20. Consulté le 2009-05-12
  2. (en) Jan-Ake Edvinsson, « News release–Hockey fans are the best in the world », dans International Ice Hockey Federation, vol. 7, no 5, November 2003, p. 7 [texte intégral (page consultée le 2009-05-12)] 
  3. (en)Système de calcul des points sur le site de l'IIHF
  4. (en) 2008 Men's World Ranking
  5. a , b , c  et d (en) IIHF Men's World Rankings 2002-2009 internationalhockey.net
  6. (en) 2007 Men's World Ranking, IIHF.com
  7. (en) 2008 Men's World Ranking, IIHF.com
  8. (en) 2008 Women's World Ranking
  9. (en) 2007 Women's World Ranking, IIHF.com
  10. (en) 2008 Women's World Ranking, IIHF.com

Liens internes

  • Portail du hockey sur glace Portail du hockey sur glace
Ce document provient de « Classement IIHF ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Classement IIHF 2008 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Classement IIHF 2007 — Classement IIHF Le classement IIHF est le classement des équipes nationales de hockey sur glace, rédigé par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) à l instar du classement FIFA pour le football (soccer). Il fut institué lors du… …   Wikipédia en Français

  • Classement IIHF — Le classement IIHF est le classement des équipes nationales de hockey sur glace, rédigé par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) à l instar du classement FIFA pour le football. Il fut institué lors du congrès de l IIHF de… …   Wikipédia en Français

  • Championnat du monde de roller in line hockey IIHF 2008 — Infobox compétition sportive Championnat du monde de roller in line hockey IIHF 2008 Sport Roller in line hockey Organisateur(s) Fédération internationale de hockey sur glace Éditions 12 Lieu …   Wikipédia en Français

  • IIHF — Fédération internationale de hockey sur glace Fédération internationale de hockey sur glace Création 15 mai 1908 …   Wikipédia en Français

  • 2008 en hockey — sur glace Années : 2005 2006 2007  2008  2009 2010 2011 Décennies : 1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030 Siècles : XXe siècle …   Wikipédia en Français

  • 2008 en hockey sur glace — Années : 2005 2006 2007  2008  2009 2010 2011 Décennies : 1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030 Siècles : XXe siècle  XXIe siècle …   Wikipédia en Français

  • Championnat du monde de roller in line hockey IIHF 2007 — Infobox compétition sportive Championnat du monde de roller in line hockey IIHF 2007 Généralités Sport Roller in line hockey …   Wikipédia en Français

  • Championnat du monde de roller in line hockey IIHF 2009 — Infobox compétition sportive Championnat du monde de roller in line hockey IIHF 2009 Sport Roller in line hockey Organisateur(s) Fédération internationale de hockey sur glace Éditions 13 Lieu …   Wikipédia en Français

  • Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace 2008 — Infobox compétition sportive Coupe d Europe des clubs champions 2008 Sport Hockey sur glace Organisateur(s) IIHF Éditions 4e Lieu Sain …   Wikipédia en Français

  • Hockey sur glace en 2008 — 2008 en hockey sur glace Années : 2005 2006 2007  2008  2009 2010 2011 Décennies : 1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030 Siècles : XXe siècle …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”