Championnat d'Autriche de hockey sur glace 2009-2010

Championnat d'Autriche de hockey sur glace 2009-2010

Saison 2009-2010

EBEL
Vainqueur EC Red Bull Salzbourg
Nombre d'équipes 10 (division élite)
Nombre de matchs joués 54 (saison régulière)

Le championnat 2009-2010 de hockey sur glace d'Autriche porte le nom de « Erste Bank Eishockey Liga ». Il compte dix équipes engagées[1].

Sommaire

Saison régulière

Quatre équipes non autrichiennes évoluent dans le championnat : l'Acroni Jesenice, le HDD ZM Olimpija Ljubljana (Slovénie), Alba Volan Székesfehérvár (Hongrie) et le KHL Medveščak Zagreb (Croatie). Le KHL Medveščak Zagreb joue sa première saison dans la ligue. Les huit premiers participent aux séries éliminatoires.

Classement

Place Équipe PJ V D VP DP VF DF BP BC +/- Pts
1er EC Graz 99ers 54 36 18 3 2 3 3 197 132 +65 77
2e EC Red Bull Salzburg 54 33 21 5 4 1 1 203 158 +45 71
3e Vienna Capitals 54 33 21 5 3 2 1 193 156 +37 70
4e EHC Linz 54 30 24 0 2 2 7 176 150 +26 69
5e EC VSV 54 29 25 3 1 2 1 162 174 -12 60
6e Alba Volán Székesfehérvár 54 25 29 2 7 3 0 165 184 -19 57
7e EC KAC 54 27 27 3 1 4 2 166 159 +7 57
8e KHL Medveščak Zagreb 54 25 29 5 5 4 2 160 182 -22 57
9e HK Jesenice 54 16 38 4 3 2 4 148 205 -57 39
10e HDD Olimpija Ljubljana 54 16 38 1 3 0 2 141 211 -70 37

Statistiques des joueurs

Meilleur pointeur
Rang Joueur Équipe  PJ   B    A  Pts Pun +/- BAN AAN BDN ADN BG
1 Eric Healey 99ers 53 27 40 67 18 +31 8 13 0 0 5
2 Roland Kaspitz VSV 53 14 51 65 58 +16 2 16 0 0 1
3 Greg Day 99ers 54 19 45 64 16 +29 3 15 0 1 5
4 Pat Leahy Linz 50 24 39 63 90 +4 12 18 0 0 4
5 Frank Banham Ljubljana 44 30 32 62 34 -4 6 15 2 1 3
6 Thomas Koch Salzburg 50 19 43 62 24 +27 4 22 3 0 3
7 Benoît Gratton Capitals 49 18 41 59 140 +16 6 17 2 0 3
8 Ryan Duncan Salzbourg 50 26 32 58 34 +14 6 11 1 0 4
9 David Rodman Capitals 52 22 36 58 50 +12 7 15 1 0 5
10 Brad Purdie Linz 51 23 33 56 74 +6 9 15 0 0 3
11 Árpád Mihály Alba Volán 54 24 31 55 65 +12 12 5 1 1 4
12 Jean-Philippe Paré 99ers 54 18 36 54 40 +21 4 9 1 1 1
13 Rob Shearer Linz 51 17 36 53 43 +11 2 15 1 0 2
14 Warren Norris 99ers 53 29 23 52 34 +25 9 4 0 1 7
15 Andrei Makrov Jesenice 52 27 25 52 40 -8 10 8 0 0 4
Gardiens de buts
Rang Joueur Équipe PJ Min  L  Arr BC %Arr Moy Bl   V     D   DP
1 Fabian Weinhandl 99ers 39 2302:40 1135 1043 92 91,89 2,40 3 25 8 4
2 Jordan Parise KAC 14 815:18 417 383 34 91,85 2,50 1 6 6 2
3 Zoltán Hetényi Alba Volán 21 1123:47 718 656 62 91,36 3,31 0 7 8 4
4 Alex Westlund Linz 51 3061:28 1615 1475 140 91,33 2,74 2 28 14 9
5 Sébastien Charpentier 99ers 17 965:18 434 396 38 91,24 2,36 0 11 5 1
6 Bernhard Starkbaum VSV 18 1031:15 554 505 49 91,16 2,85 1 12 5 0
7 Frédéric Cassivi Capitals 51 2984:27 1549 1411 138 91,09 2,77 1 30 16 4
8 René Swette KAC 36 2018:58 1071 974 97 90,94 2,88 3 19 14 0
9 Gert Prohaska VSV 38 2214:46 1274 1155 119 90,66 3,22 1 17 18 2
10 Tommi Satosaari Alba Volán 37 2144:58 1270 1150 120 90,55 3,36 0 18 14 3
11 David LeNeveu Salzbourg 34 1938:58 909 822 87 90,43 2,69 2 23 7 2
12 Dov Grumet-Morris Jesenice 39 2350:28 1357 1224 133 90,20 3,40 2 13 20 6
13 Norm Maracle Ljubljana 25 1376:08 833 751 82 90,16 3,58 1 6 13 3
14 Reinhard Divis Salzbourg 16 944:36 438 394 44 89,95 2,79 1 9 5 2
15 Robert Kristan Medveščak 48 2732:03 1491 1339 152 89,81 3,34 1 23 18 7

Séries éliminatoires

   Quarts de finale   Demi-finale   Finale 
                                     
1  EC Graz 99ers 2  
8  KHL Medveščak Zagreb 4  
  8  KHL Medveščak Zagreb 1  
  2  EC Red Bull Salzbourg 4  
2  EC Red Bull Salzbourg 4
7  EC KAC 3  
  2  EC Red Bull Salzbourg 4
  4  EHC Linz 2
4  EHC Linz 4  
5  EC VSV 1  
  4  EHC Linz 4
  3  Vienna Capitals 3  
3  Vienna Capitals 4
6  Alba Volán Székesfehérvár 1  

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Statistiques des séries éliminatoires

Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Meilleur pointeur
Place Joueur Équipe PJ  B   A  Pts Pun +/- BAN AAN BDN ADN BG
1 Brad Purdie Linz 18 11 11 22 32 +9 5 2 1 0 2
2 Rob Shearer Linz 18 9 13 22 18 +7 1 5 0 1 2
3 Patrick Lebeau Capitals 12 5 17 22 8 +11 1 7 0 0 1
4 Markus Matthiasson Linz 18 9 10 19 14 +6 1 6 0 0 1
5 Pat Leahy Linz 18 7 11 18 28 -1 3 6 1 0 1
6 Benoît Gratton Capitals 12 4 14 18 68 +13 1 5 1 1 1
7 Daniel Welser Salzbourg 17 7 9 16 42 +5 2 4 0 1 2
8 Thomas Koch Salzbourg 18 5 11 16 6 +5 1 6 0 1 1
9 Raphael Rotter Capitals 12 10 5 15 38 +5 2 1 0 0 1
10 T. J. Guidarelli Zagreb 11 2 13 15 4 +7 0 5 1 1 0
11 Mike Siklenka Salzbourg 16 6 7 13 10 +8 2 4 0 0 1
12 Manuel Latusa Salzbourg 18 4 9 13 8 +11 0 2 2 0 1
13 David Rodman Capitals 12 5 7 12 14 +1 2 2 0 1 0
14 Martin Grabher-Meier Linz 18 5 7 12 8 +1 1 3 0 0 1
15 Marco Pewal Salzbourg 18 3 9 12 20 +2 2 2 0 2 1
Gardiens de but
Place Joueur Équipe PJ Min L Arr BC %Arr Moy B V D DP
1 Jordan Parise KAC 7 416:21 242 224 18 92,56 2,59 0 3 4 0
2 Gašper Krošelj Zagreb 6 320:22 133 122 11 91,73 2,06 1 4 2 0
3 David LeNeveu Salzbourg 9 526:32 215 19 196 91,16 2,17 0 6 2 0
4 Reinhard Divis Salzbourg 10 566:53 271 247 24 91,14 2,54 2 6 4 0
5 Robert Kristan Zagreb 6 353:25 211 192 19 91,00 3,23 0 1 4 0
6 Alex Westlund Linz 18 1115:06 655 61 594 90,69 3,28 0 10 7 1
7 Fabian Weinhandl Graz 2 120:00 63 57 6 90,48 3,00 0 1 1 0
8 Sébastien Charpentier Graz 4 256:51 115 103 12 89,57 2,80 0 1 1 2
9 Tommi Satosaari Alba Volán 5 302:49 185 165 20 89,19 3,96 0 1 3 1
10 Gert Prohaska VSV 4 250:52 135 120 15 88,89 3,59 0 1 2 1
11 Frédéric Cassivi Capitals 12 718:04 278 241 37 86,69 3,09 1 7 2 3

Classement final

  1. EC Red Bull Salzburg
  2. EHC Linz
  3. Vienna Capitals
  4. KHL Medveščak Zagreb
  5. EC KAC
  6. EC Graz 99ers
  7. EC VSV
  8. Alba Volán Székesfehérvár
  9. HK Jesenice
  10. HDD Olimpija Ljubljana

Effectif champion

Champion d'Autriche

EC Red Bull Salzbourg

Gardiens de but: Reinhard Divis, David LeNeveu

Défenseurs: Andre Lakos, Wilhelm Lanz, Robert Lembacher, Doug Lynch, Daniel Mitterdorfer, Florian Mühlstein, Jeremy Rebek, Andreas Reisinger, Mike Siklenka, René Tödling, Matthias Trattnig, Daniel Welser, Andreas Wiedergut

Attaquants: Brent Aubin, Ryan Duncan, Alexander Feichtner, Jonathan Filewich, Mario Fischer, Lukas Fritz, Dominique Heinrich, Thomas Koch, Manuel Latusa, Patrick Maier, Marco Pewal, Kevin Puschnik, Steve Regier, Michael Schiechl, Martin Ulmer, Kelsey Wilson

Entraîneur: Pierre Pagé

Références



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat d'Autriche de hockey sur glace 2009-2010 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”