Championnat d'Autriche de hockey sur glace 2004-2005

Championnat d'Autriche de hockey sur glace 2004-2005

Saison 2004-2005

OËL
Vainqueur Vienna Capitals
Nombre d'équipes 7 (division élite)
Nombre de matchs joués 48 (saison régulière)

Le championnat 2004-2005 de hockey sur glace d'Autriche a été remporté par les Vienna Capitals[1].

Sommaire

Saison régulière

Classement

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Place Équipe  PJ    V     D (DP Diff.  Pts 
1er Vienna Capitals 48 34 14 (4) 199:142 57
2e EC KAC 48 30 18 (5) 151:125 49
3e HC Innsbruck 48 24 24 (8) 151:135 42
4e EC VSV 48 24 24 (3) 136:143 40
5e EC Graz 99ers 48 24 24 (6) 152:147 40
6e EHC Black Wings Linz 48 20 28 (5) 119:157 32
7e EC Red Bull Salzbourg 48 12 36 (5) 131:190 21

Statistiques des joueurs

Meilleur pointeur
Place Joueur Équipe  PJ   B   A  Pts Pun +/-
1 Mike Craig Capitals 41 32 39 71 84 +25
2 Warren Norris Graz 44 40 26 66 60 +16
3 Bob Wren Capitals 42 14 51 65 40 +20
4 Dave Chyzowski Capitals 43 31 29 60 168 +27
5 Jason Krog VSV 48 27 33 60 38 +8
6 Sean Selmser Graz 48 26 31 57 103 +8
7 Dieter Kalt Capitals 48 24 30 54 40 +24
8 Anthony Iob KAC 45 28 23 51 88 +17
9 Darcy Werenka Capitals 48 23 27 50 42 +30
10 Andreas Pusnik Innsbruck 45 15 35 50 46 +12
11 Lee Jinman Salzburg 48 14 36 50 38 -23
12 Conny Strömberg Graz 36 16 33 49 22 +8
13 Markus Peintner Capitals 48 17 31 48 60 +34
14 Kent Salfi Linz 45 16 30 46 34 -10
15 Gerhard Unterluggauer Innsbruck 47 14 31 45 56 +10
Gardiens de buts
Rang Joueur Équipe  PJ  Min  L  Arr BC %Arr Moy   Bl    V     D   DP
1 Andrew Verner KAC 17 1001:42 501 469 32 93,61 1,92 2 13 1 2
2 Dan Cloutier KAC 13 772:20 382 357 25 93,46 1,94 1 10 2 1
3 Reinhard Divis VSV 26 1483:58 807 746 61 92,44 2,47 2 13 11 1
4 Frédéric Chabot Capitals 43 2566:15 1356 1238 118 91,30 2,76 2 33 8 2
5 Pavel Nešťák Linz 38 2299:28 1230 1117 113 90,81 2,95 3 16 17 4
6 Patrick Machreich Graz 41 2316:50 1191 1080 111 90,68 2,87 2 21 13 6
7 Gert Prohaska VSV 20 1107:41 567 512 55 90,30 2,98 0 10 8 1
8 Claus Dalpiaz Innsbruck 44 2642:13 1209 1091 118 90,24 2,68 3 23 13 7
9 Walter Bartholomäus Graz 11 583:29 344 310 34 90,12 3,50 0 3 6 0
10 Jürgen Penker Salzburg 35 1926:40 1112 1002 110 90,11 3,43 0 9 20 3
11 Hannes Enzenhofer KAC 20 1140:40 556 489 67 87,95 3,52 0 7 11 1
12 Michael Mayer Linz 11 628:25 318 277 41 87,11 3,91 0 2 6 2
13 Rob Tallas Salzburg 12 641:55 341 294 47 86,22 4,39 0 2 8 1

Séries éliminatoires

  Demi-finales Finales
               
 Vienna Capitals 3
 EC VSV 0
   Vienna Capitals 4
 EC KAC 3
 EC KAC 3
 HC Innsbruck 2

Statistiques individuelles

Meilleur pointeur
Place Joueur Équipe  PJ   B   A  Pts Pun +/-
1 Steve Washburn KAC 12 3 13 16 16 +1
2 Anthony Iob KAC 12 8 6 14 45 +1
3 David Chyzowski Capitals 10 6 8 14 14 +7
4 Mike Craig Capitals 10 5 6 11 22 +3
5 Dieter Kalt Capitals 10 6 4 10 18 +4
6 Darcy Werenka Capitals 10 3 6 9 6 +2
7 Emanuel Viveiros KAC 10 1 8 9 8 +3
8 Daniel Welser KAC 12 4 4 8 49 0
9 Mike Siklenka KAC 12 6 1 7 44 +9
10 Patrik Zetterberg Innsbruck 5 5 2 7 4 -2
Gardiens de buts
Rang Joueur Équipe  PJ  Min  L  Arr BC %Arr Moy   Bl    V     D   DP
1 Frédéric Chabot Capitals 10 602:20 362 338 24 93,37 2,39 0 7 3 0
2 Hannes Enzenhofer KAC 1 16:30 15 14 1 93,33 3,64 0 0 0 0
3 Dan Cloutier KAC 10 590:30 298 271 27 90,94 2,74 1 6 3 1
4 Reinhard Divis VSV 3 169:00 101 89 12 88,12 4,26 0 0 3 0
5 Gert Prohaska VSV 1 9:00 8 7 1 87,50 6,67 0 0 0 0
6 Andrew Verner KAC 2 117:20 65 56 9 86,15 4,60 0 0 2 0
7 Claus Dalpiaz Innsbruck 5 304:00 158 136 22 86,08 4,34 0 2 2 1

Classement final

  1. Vienna Capitals
  2. EC KAC
  3. HC Innsbruck
  4. EC VSV
  5. EC Graz 99ers
  6. EHC Linz
  7. EC Red Bull Salzbourg

Effectif vainqueur

Champions d'Autriche

Vienna Capitals

Gardiens de but: Drapeau du Canada Frédéric Chabot, Christian Cseh

Défenseurs: Drapeau du Canada Darcy Werenka, Robert Lukas, Peter Kasper, Philippe Lakos, Thomas Pfeffer, Leopold Wieselthaler, Mario Altmann

Attaquants: Drapeau du Canada Mike Craig, Drapeau du Canada David Chyzowski, Drapeau du Canada Bob Wren, Dieter Kalt, Markus Peintner, Manuel Latusa, Ray Podloski, Jari Suorsa, Gregor Baumgartner, Christoph König, Yuri Tsurenkov, Bernd Jäger, Christian Dolezal, Drapeau de la Slovénie Ivo Jan, Paul Roch, André Niec, Sandro Winkler

Entraîneur: Jim Boni

Références

  1. (fr) Marc Branchu, « Championnat d'Autriche 2004/2005 » sur www.hockeyarchives.info. Consulté le 4 mars 2010

Voir aussi


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat d'Autriche de hockey sur glace 2004-2005 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”