- 1re épreuve de Speedcar Series 2008-2009
-
Résumé de la 1re épreuve de la saison 2008-2009 des Speedcar Series, qui s'est déroulé sur l'autodrome de Dubaï, aux Émirats arabes unis.
Sommaire
Engagés
Écurie # Pilote Palm Beach
07 Stefan Johansson
10 Gianni Morbidelli
Continental Circus
09 Marcel Tiemann
32 Eric Charles
JMB Racing
13 Damien Pasini
69 Johnny Herbert
Union Properties Team
20 Vitantonio Liuzzi
85 Hasher Al Maktoum
Phoenix Racing
21 Mathias Lauda
80 Heinz-Harald Frentzen
Durango
25 Christopher Zoechling
96 Jacques Villeneuve
HPR
27 Jean Alesi
50 Marchy Lee
Qualifications
Pos No Pilote Equipe Temps Ecart 1 20 Vitantonio Liuzzi
Union Properties Team 2min 04s 680 2 80 Heinz-Harald Frentzen
Phoenix Racing 2:05.134 +0.454 3 25 Christopher Zoechling
Durango 2:05.380 +0.700 4 27 Jean Alesi
HPR 2:05.580 +0.900 5 10 Gianni Morbidelli
Palm Beach 2:05.630 +0.950 6 21 Mathias Lauda
Phoenix Racing 2:06.120 +1.440 7 85 Hasher Al Maktoum
Union Properties 2:06.218 +1.538 8 07 Stefan Johansson
Palm Beach 2:06.439 +1.759 9 69 Johnny Herbert
JMB Racing 2:06.668 +1.988 10 13 Damien Pasini
JMB Racing 2:06.742 +2.062 11 09 Marcel Tiemann
Continental Circus 2:06.948 +2.268 12 50 Marchy Lee
HPR 2:07.060 +2.380 13 96 Jacques Villeneuve
Durango 2:07.282 +2.602 14 32 Eric Charles
Continental Circus 2:13.022 +8.432 Course 1
Pos No Pilote Écurie Tours Temps 1 20 Vitantonio Liuzzi
Union Properties Team 20 40min 55s 976 2 80 Heinz-Harald Frentzen
Phoenix Racing 20 +0s 839 3 10 Gianni Morbidelli
Palm Beach 20 +3s 091 4 69 Johnny Herbert
JMB Racing 20 +12s 858 5 85 Hasher Al Maktoum
Union Properties 20 +15s 815 6 96 Jacques Villeneuve
Durango 20 +34s 741 7 50 Marchy Lee
HPR 20 +40s 868 8 13 Damien Pasini
JMB Racing 20 +1min 18s 517 9 32 Eric Charles
Continental Circus 20 +1min 37s 722 10 27 Jean Alesi
HPR 20 +1min 51s 563 11 25 Christopher Zoechling
Durango 19 +1 tour Abd. 21 Mathias Lauda
Phoenix Racing 16 Abd. 09 Marcel Tiemann
Continental Circus 9 Abd. 07 Stefan Johansson
Palm Beach 9 Course 2
La seconde course a été annulé, pour cause de fortes intempéries, provoquant des inondations sur la piste.
Voir aussi
Course Précédente Course Course Suivante 5e épreuve de Speedcar Series 2008 1re épreuve de Speedcar Series 2008-2009 2e épreuve de Speedcar Series 2008-2009
Wikimedia Foundation. 2010.