Liste d'étoiles des voiles

Liste d'étoiles des voiles

Liste d'étoiles des Voiles

Cet article recense les étoiles situées dans la constellation des Voiles, classées par magnitude apparente décroissante.

Sommaire

Liste

Nom B F HD HIP a dec Magnitude apparente Magnitude absolue Dist. (al) Type Notes
γ2 Vel γ² 68273 39953 08h 09m 31,96s −47° 20′ 11,8″ 1,75 −5,31 840 WC8 + O9I Regor, Suhail, Suhail al Muhlif, Muliphein ; étoile double ; étoile Wolf-Rayet
δ Vel δ 74956 42913 08h 44m 42,20s −54° 42′ 30,8″ 1,93 −0,01 80 A1V Koo She ; système quadruple
λ Vel λ 78647 44816 09h 07m 59,78s −43° 25′ 57,4″ 2,23 −3,99 573 K4Ib-II Suhail, Suhail al Muhlif, Al Suhail, Alsuhail, Suhail Alwazn, Muliphein
κ Vel κ 81188 45941 09h 22m 06,83s −55° 00′ 38,5″ 2,47 −3,62 539 B2IV Markab
μ Vel μ 93497 52727 10h 46m 46,12s −49° 25′ 12,5″ 2,69 −0,06 116 G5III SB Peregrini, Alherem, Al Haram
N Vel N 82668 46701 09h 31m 13,35s −57° 02′ 03,8″ 3,16 −1,15 238 K5III Marut
φ Vel φ 86440 48774 09h 56m 51,75s −54° 34′ 04,1″ 3,52 −5,34 1929 B5Ib Tseen Ke
ο Vel ο 74195 42536 08h 40m 17,61s −52° 55′ 19,1″ 3,60 −2,31 495 B3IV Xestus
ψ Vel ψ 82434 46651 09h 30m 42,11s −40° 28′ 00,8″ 3,60 2,26 60 F2IV
c Vel c 78004 44511 09h 04m 09,32s −47° 05′ 51,8″ 3,75 −1,13 309 K2III
b Vel b 74180 42570 08h 40m 37,58s −46° 38′ 55,5″ 3,77 −6,12 3105 F3Ia
p Vel p 92139 51986 10h 37m 18,26s −48° 13′ 32,2″ 3,84 1,72 86 A3m+...
q Vel q 88955 50191 10h 14m 44,27s −42° 07′ 19,4″ 3,85 1,36 103 A2V
a Vel a 75063 43023 08h 46m 01,65s −46° 02′ 29,5″ 3,87 −4,52 1552 A1III
d Vel d 74772 42884 08h 44m 23,97s −42° 38′ 57,6″ 4,05 −0,18 228 G5III
e Vel e 73634 42312 08h 37m 38,64s −42° 59′ 20,8″ 4,11 −4,11 1436 A6II
γ1 Vel γ1 68243 08h 09m 29,30s −47° 20′ 45,0″ 4,27 Composante du système γ Vel
x Vel x 92449 52154 10h 39m 18,41s −55° 36′ 11,8″ 4,29 −2,92 901 G2II
M Vel M 83446 47175 09h 36m 49,66s −49° 21′ 18,5″ 4,34 1,75 107 A5V
i Vel i 95370 53773 11h 00m 09,25s −42° 13′ 33,1″ 4,37 0,39 204 A3IV
w Vel w 77258 44191 09h 00m 05,44s −41° 15′ 13,5″ 4,45 0,50 201 Fp
J Vel J 89890 50676 10h 20m 54,81s −56° 02′ 35,6″ 4,50 −3,65 1393 B3III
m Vel m 85622 48374 09h 51m 40,69s −46° 32′ 51,5″ 4,58 −3,03 1083 G5Ib
89682 50555 10h 19m 36,77s −55° 01′ 45,5″ 4,59 −3,71 1489 K3II
k Vel k 79940 45448 09h 15m 45,07s −37° 24′ 47,3″ 4,63 1,10 166 F3/F5V
H Vel H 76805 43878 08h 56m 19,28s −52° 43′ 24,6″ 4,68 −0,63 376 B5V
n Vel n 74272 42624 08h 41m 13,14s −47° 19′ 01,7″ 4,74 −4,08 1895 A5II
B Vel B 70930 41039 08h 22m 31,70s −48° 29′ 25,4″ 4,79 −3,54 1509 B1V
r Vel r 89998 50799 10h 22m 19,61s −41° 39′ 00,4″ 4,82 0,88 200 K1IIIvar
74560 42726 08h 42m 25,41s −53° 06′ 50,5″ 4,83 −1,01 479 B3IV
Q Vel Q 88206 49712 10h 08m 56,25s −51° 48′ 40,5″ 4,85 −2,76 1083 B3IV
Y Vel Y 91324 51523 10h 31m 22,23s −53° 42′ 57,6″ 4,89 3,19 71 F6V
l Vel l 79917 45439 09h 15m 36,76s −38° 34′ 11,7″ 4,92 0,73 225 K1III
g Vel g 75710 43347 08h 49m 47,65s −45° 18′ 28,5″ 4,94 −2,08 827 A2III
79186 45085 09h 11m 04,40s −44° 52′ 04,5″ 4,99 B5Ia
C Vel C 73155 42088 08h 34m 43,61s −49° 56′ 39,3″ 5,01 −2,14 876 K1/K2II
L Vel L 83058 46950 09h 34m 08,80s −51° 15′ 19,0″ 5,01 −2,27 931 B1.5IV
t Vel t 91504 51635 10h 32m 56,88s −47° 00′ 12,1″ 5,02 −2,34 964 K4III
72127 41639 08h 29m 27,49s −44° 43′ 29,4″ 5,03 −6,61 6936 B+...
67582 39690 08h 06m 40,34s −45° 15′ 57,8″ 5,04 −2,86 1240 K3III
87783 49485 10h 06m 11,22s −47° 22′ 11,5″ 5,06 0,57 258 K0IV
F Vel F 71935 41483 08h 27m 36,65s −53° 05′ 18,7″ 5,08 1,10 204 A9/F0III/IV
f Vel f 75821 43413 08h 50m 33,46s −46° 31′ 45,1″ 5,09 −4,50 2694 B0III
I Vel I 81848 46283 09h 26m 17,98s −53° 22′ 44,2″ 5,09 −0,47 422 B6V
u Vel u 85355 48224 09h 49m 57,16s −45° 43′ 57,9″ 5,09 −2,01 856 B7III
80108 45505 09h 16m 23,04s −44° 15′ 56,7″ 5,12 −5,34 4025 K3Ib
82984 46914 09h 33m 44,56s −49° 00′ 18,3″ 5,12 −2,22 959 B4IV
69144 40285 08h 13m 36,16s −46° 59′ 30,0″ 5,14 −2,23 970 B2.5IV
93563 52742 10h 46m 57,49s −56° 45′ 25,9″ 5,14 −0,99 548 B8/B9III
D Vel D 74753 42834 08h 43m 40,28s −49° 49′ 22,1″ 5,15 −3,19 1516 B0IIIn
77140 44093 08h 58m 52,43s −47° 14′ 05,4″ 5,17 1,02 221 Am
71510 41296 08h 25m 31,34s −51° 43′ 38,8″ 5,18 −1,40 674 B2V
74146 42504 08h 39m 57,62s −53° 03′ 17,2″ 5,18 −0,41 428 B4IV
68217 39961 08h 09m 35,92s −44° 07′ 22,0″ 5,20 −2,51 1136 B2IV-V
74067 42540 08h 40m 19,22s −40° 15′ 50,0″ 5,20 0,53 280 Ap (SiCr)
74371 42679 08h 41m 56,91s −45° 24′ 38,6″ 5,20 −4,39 2694 B5Iab
68324 39970 08h 09m 43,16s −47° 56′ 14,0″ 5,23 −2,02 921 B1IVe
77653 44337 09h 01m 44,57s −52° 11′ 19,4″ 5,23 −0,41 437 Ap Si
z Vel z 79735 45344 09h 14m 24,50s −43° 13′ 39,1″ 5,24 −0,92 556 B4V+...
79846 45328 09h 14m 18,02s −55° 34′ 10,9″ 5,26 −1,20 638 G8II/III
K Vel K 80456 45631 09h 18m 05,89s −51° 03′ 03,2″ 5,26 −0,34 431 B7/B8III
88824 50070 10h 13m 22,88s −51° 13′ 58,6″ 5,27 1,78 163 A7V
76360 43671 08h 53m 50,60s −47° 31′ 14,6″ 5,31 0,79 261 Am
80170 45544 09h 16m 57,10s −39° 24′ 05,2″ 5,31 0,12 355 K2III
A Vel A 72108 41616 08h 29m 04,76s −47° 55′ 44,2″ 5,33 −3,18 1638 B2IV
82694 46811 09h 32m 19,27s −40° 38′ 57,6″ 5,35 −0,04 390 G8III
75149 43082 08h 46m 30,55s −45° 54′ 45,1″ 5,43 −4,59 3293 B3Ia
83520 47204 09h 37m 12,68s −53° 40′ 06,5″ 5,44 1,16 234 A2/A3V
74071 42459 08h 39m 23,87s −53° 26′ 23,4″ 5,45 −0,25 451 B5V
82419 46594 09h 30m 05,13s −51° 31′ 01,9″ 5,45 −0,08 415 B8V
h Vel h 75630 43325 08h 49m 39,17s −40° 19′ 12,6″ 5,47 −2,97 1590 A2/A3IV
74455 42712 08h 42m 16,20s −48° 05′ 56,8″ 5,48 −3,09 1689 B1.5Vn
74535 42715 08h 42m 19,02s −53° 06′ 00,4″ 5,49 −0,36 483 B8...
y Vel y 83548 47267 09h 38m 01,43s −43° 11′ 27,1″ 5,51 −0,35 484 G8II
16 Vel 16 69194 40282 08h 13m 34,23s −50° 11′ 45,8″ 5,52 −1,30 753 M1III
74196 42535 08h 40m 17,49s −53° 00′ 55,6″ 5,56 −0,24 472 B7Vn
77475 44299 09h 01m 20,88s −41° 51′ 51,4″ 5,56 −0,24 471 B5V
79416 45189 09h 12m 30,54s −43° 36′ 47,9″ 5,56 −0,85 623 B8V
81034 45924 09h 21m 50,94s −42° 11′ 41,1″ 5,56 −0,63 565 M3Ib
O Vel O 84461 47717 09h 43m 42,30s −53° 53′ 28,9″ 5,56 0,38 355 A0V
84816 47963 09h 46m 30,38s −44° 45′ 18,2″ 5,58 −2,64 1436 B2.5IV
90677 51140 10h 26m 48,93s −54° 52′ 38,3″ 5,58 −2,87 1598 K3II/III
89062 50241 10h 15m 31,55s −43° 06′ 44,1″ 5,59 −0,52 544 K4III
81157 45920 09h 21m 50,11s −55° 30′ 53,5″ 5,61 0,98 275 A3IVs...
85563 48348 09h 51m 19,76s −46° 11′ 38,2″ 5,62 0,56 335 K2III
68161 39919 08h 09m 09,51s −48° 41′ 03,9″ 5,66 −1,47 869 B8Ib/II
89736 50609 10h 20m 16,72s −47° 41′ 56,8″ 5,66 −3,93 2694 K5/M0III
74167 42564 08h 40m 35,26s −45° 11′ 28,0″ 5,67 −1,65 950 M0III
96113 54137 11h 04m 31,30s −47° 40′ 45,1″ 5,67 1,01 279 A8III/IV
72737 41861 08h 32m 04,97s −53° 12′ 43,1″ 5,68 −1,56 913 G8III+...
76653 43797 08h 55m 11,76s −54° 57′ 56,0″ 5,70 3,79 79 F6V
75276 43148 08h 47m 18,85s −46° 09′ 19,5″ 5,71 −4,52 3622 F0Ib
86087 48613 09h 54m 51,26s −50° 14′ 38,3″ 5,71 0,76 319 A0V
85483 48287 09h 50m 41,97s −46° 56′ 02,4″ 5,72 −0,59 597 K0IIICN...
85980 48561 09h 54m 17,67s −45° 17′ 00,7″ 5,72 −1,35 845 B+...
81136 45962 09h 22m 24,00s −46° 02′ 51,0″ 5,74 −0,47 570 G6/G8III
s Vel s 91355 51561 10h 31m 57,45s −45° 04′ 00,2″ 5,76 0,00 463 B9
AH Vel 68808 40155 08h 11m 59,97s −46° 38′ 39,7″ 5,77 −2,49 1462 F7p Étoile variable
79275 45122 09h 11m 33,39s −46° 35′ 02,1″ 5,78 −1,95 1144 B2IV-V
88842 50078 10h 13m 28,04s −51° 45′ 20,9″ 5,78 0,83 318 A3IV/V
E Vel E 73340 42177 08h 35m 52,04s −50° 58′ 10,8″ 5,79 0,01 466 B8 Si
76110 43603 08h 52m 48,02s −38° 43′ 26,9″ 5,79 −1,36 876 K5/M0III
89569 50493 10h 18m 38,16s −56° 06′ 38,4″ 5,80 3,03 117 F6V
95347 53762 10h 59m 59,43s −43° 48′ 25,7″ 5,81 1,07 290 B8/B9V
72067 41621 08h 29m 07,57s −44° 09′ 37,6″ 5,82 −2,63 1598 B2V
68657 40077 08h 11m 10,80s −48° 27′ 43,2″ 5,83 −0,91 728 B3V
80558 45675 09h 18m 42,36s −51° 33′ 38,4″ 5,83 −8,02 19176 B7Iab
79694 45314 09h 14m 08,23s −44° 08′ 45,1″ 5,85 −0,17 521 B6IV
Vel k1 79807 45386 09h 14m 57,17s −37° 36′ 08,5″ 5,85 −0,57 627 K0/K1III+..
69302 40357 08h 14m 23,88s −45° 50′ 04,4″ 5,86 −1,35 903 B2IV-V
77020 44024 08h 57m 55,57s −48° 34′ 22,6″ 5,88 −1,71 1072 G8/K0II
71043 41081 08h 22m 55,18s −52° 07′ 25,6″ 5,89 1,57 238 A0V
74273 42614 08h 41m 05,32s −48° 55′ 21,7″ 5,90 −2,56 1606 B1.5V
94985 53530 10h 57m 07,88s −50° 45′ 54,2″ 5,90 0,96 317 A7Vni
91437 51610 10h 32m 33,62s −44° 37′ 06,4″ 5,91 0,48 397 G6/G8III
72832 42001 08h 33m 38,45s −38° 50′ 55,8″ 5,92 −1,10 825 B5III
76161 43589 08h 52m 38,62s −48° 21′ 32,8″ 5,92 −1,69 1087 B3Vn
79621 45270 09h 13m 34,48s −47° 20′ 18,4″ 5,92 −0,23 554 B9V
85953 48527 09h 53m 50,11s −51° 08′ 48,2″ 5,95 −2,64 1707 B2V
67249 39527 08h 04m 42,41s −50° 35′ 25,4″ 5,96 −2,14 1358 G5II
89461 50480 10h 18m 28,27s −41° 40′ 06,6″ 5,97 −0,17 551 B9V
72232 41674 08h 29m 45,65s −46° 19′ 54,2″ 5,98 −0,45 629 B7IV
88399 49844 10h 10m 37,70s −41° 42′ 53,8″ 5,98 1,81 223 K3III
84228 47559 09h 41m 47,94s −55° 12′ 49,6″ 5,99 −3,60 2694 B4V
68895 40183 08h 12m 30,80s −46° 15′ 51,5″ 6,00 −0,68 706 B5V
75759 43392 08h 50m 21,02s −42° 05′ 23,3″ 6,00 −2,84 1906 O9V
80057 45481 09h 16m 04,03s −44° 53′ 55,4″ 6,02 −4,60 4347 A1Ib+...
77320 44213 09h 00m 22,26s −43° 10′ 26,4″ 6,04 −1,39 1000 B3Vne
80774 45814 09h 20m 29,68s −37° 34′ 53,9″ 6,04 0,05 513 K3/K4III
91356 51560 10h 31m 56,65s −45° 04′ 10,8″ 6,04 0,21 477 B4
71722 41373 08h 26m 25,24s −52° 48′ 27,0″ 6,05 1,79 232 A0V
79241 45127 09h 11m 40,95s −39° 15′ 31,9″ 6,05 −1,92 1278 B5III
81471 46093 09h 23m 59,34s −51° 44′ 13,5″ 6,05 −5,17 5719 A7Iab
81411 46114 09h 24m 16,28s −39° 25′ 31,6″ 6,05 0,04 518 A6/A7III
85250 48119 09h 48m 40,06s −56° 24′ 42,9″ 6,05 1,01 332 K0III
86523 48835 09h 57m 42,61s −48° 24′ 50,7″ 6,06 −4,27 3791 B3V
94660 53379 10h 55m 01,04s −42° 15′ 03,9″ 6,08 0,17 495 A0p...
91805 51816 10h 35m 10,45s −43° 39′ 52,8″ 6,09 −1,12 901 G8/K0II/III
78548 44708 09h 06m 34,04s −55° 48′ 08,7″ 6,10 −1,70 1185 B2IV-V
90798 51245 10h 28m 02,08s −49° 24′ 20,5″ 6,10 −1,15 921 K4III
92328 52112 10h 38m 50,33s −42° 45′ 12,3″ 6,10 −0,11 569 Am+...
87363 49259 10h 03m 20,60s −46° 38′ 10,2″ 6,11 1,29 300 A0V
96224 54185 11h 05m 04,14s −49° 23′ 32,4″ 6,11 0,12 514 B9V
86466 48799 09h 57m 10,95s −52° 38′ 19,7″ 6,13 −3,98 3432 B3IV
90518 51077 10h 26m 09,91s −42° 44′ 18,2″ 6,13 1,09 332 K1III
84400 47694 09h 43m 27,60s −51° 13′ 41,4″ 6,15 −1,96 1364 B6V
95429 53771 11h 00m 08,34s −51° 49′ 04,1″ 6,15 2,26 195 A3III/IV
88693 49994 10h 12m 22,97s −52° 09′ 48,1″ 6,16 1,11 334 K2IIICN...
89104 50232 10h 15m 16,65s −54° 58′ 27,2″ 6,16 −2,04 1424 B2IV-V
67341 39584 08h 05m 20,31s −46° 58′ 42,3″ 6,18 −2,68 1929 B3Vnp
83368 47145 09h 36m 25,41s −48° 45′ 04,2″ 6,18 1,88 236 F0p
83465 47172 09h 36m 46,41s −52° 56′ 38,1″ 6,18 0,80 388 K1III
90393 51014 10h 25m 17,22s −42° 28′ 02,5″ 6,18 −0,09 586 G8III
79091 45002 09h 09m 57,15s −52° 04′ 58,8″ 6,19 1,34 304 K1III
81780 46297 09h 26m 28,45s −40° 30′ 06,2″ 6,19 1,37 300 A7III
87152 49137 10h 01m 40,73s −53° 21′ 50,8″ 6,20 −2,03 1442 B2.5V
89273 50332 10h 16m 40,17s −51° 12′ 16,8″ 6,20 −0,46 700 M4/M5III
75081 43073 08h 46m 23,77s −41° 07′ 31,4″ 6,21 −0,51 720 B9V
81369 46067 09h 23m 39,77s −46° 54′ 31,6″ 6,21 −1,49 1128 B7III
87652 49394 10h 05m 01,86s −51° 18′ 49,1″ 6,23 0,17 532 B8/B9III
90170 50903 10h 23m 40,71s −41° 57′ 11,6″ 6,24 1,98 232 K0IV
72900 41986 08h 33m 30,28s −46° 58′ 14,4″ 6,25 −2,66 1976 K3III
77580 44367 09h 02m 06,42s −39° 24′ 08,1″ 6,25 1,05 357 K1IIICN...
79900 45413 09h 15m 14,64s −45° 33′ 19,8″ 6,25 −2,47 1811 B8V
76566 43807 08h 55m 19,21s −45° 02′ 30,1″ 6,26 −1,03 934 B3IV
79524 45242 09h 13m 18,68s −42° 16′ 24,4″ 6,27 0,48 469 K2III
81347 46045 09h 23m 25,38s −48° 17′ 13,0″ 6,27 −1,88 1393 B5V
72993 42070 08h 34m 29,26s −37° 36′ 40,3″ 6,28 −1,13 988 M0III
80781 45742 09h 19m 32,49s −55° 11′ 11,4″ 6,28 −3,83 3432 B5V
75466 43195 08h 48m 00,24s −52° 51′ 00,7″ 6,29 0,52 464 B8V
93453 52709 10h 46m 37,14s −43° 11′ 33,1″ 6,29 1,91 245 A4IV
72350 41737 08h 30m 39,24s −44° 44′ 14,4″ 6,30 −2,88 2233 B4V
72436 41806 08h 31m 24,70s −39° 03′ 50,9″ 6,31 −2,09 1560 B5V
79523 45259 09h 13m 25,82s −38° 36′ 59,2″ 6,31 −0,40 715 A0V
81575 46194 09h 25m 07,89s −43° 58′ 36,1″ 6,31 −0,61 789 M5III
80435 45603 09h 17m 42,31s −54° 29′ 41,5″ 6,33 −0,65 811 K3III
67621 39691 08h 06m 41,61s −48° 29′ 50,7″ 6,34 −1,78 1370 B3III
72650 41813 08h 31m 29,57s −54° 23′ 38,1″ 6,34 0,45 491 K3III
HD 75289 75289 43177 08h 47m 40,41s −41° 44′ 10,5″ 6,35 4,04 94 G0Ia0: Exoplanète
72798 41941 08h 33m 01,87s −45° 45′ 10,5″ 6,36 −3,02 2451 B5III
75654 43354 08h 49m 52,40s −39° 08′ 30,1″ 6,38 1,92 254 A2/A3II/III
76004 43520 08h 51m 50,05s −44° 09′ 03,4″ 6,38 −1,60 1283 B3V
72485 41781 08h 31m 10,64s −47° 51′ 59,9″ 6,39 −1,15 1052 B2.5V
76230 43593 08h 52m 40,83s −52° 07′ 44,2″ 6,39 0,67 453 A0V
77907 44423 09h 03m 05,35s −53° 33′ 01,4″ 6,39 −0,72 862 B6V
86211 48706 09h 56m 05,35s −40° 49′ 28,2″ 6,39 −0,67 840 M1III
86352 48730 09h 56m 21,90s −51° 20′ 10,2″ 6,39 −4,38 4657 B2IV-V
88015 49619 10h 07m 35,73s −48° 15′ 39,0″ 6,40 −1,60 1299 B3III
94724 53411 10h 55m 27,25s −43° 01′ 14,0″ 6,40 1,44 320 A0V
76304 43673 08h 53m 50,76s −40° 26′ 51,2″ 6,42 −1,61 1315 K0II/III+..
87122 49092 10h 01m 12,01s −56° 05′ 47,6″ 6,42 −0,70 867 B8
75387 43209 08h 48m 08,79s −42° 27′ 48,5″ 6,43 −2,15 1698 B2IV
92155 51984 10h 37m 16,12s −53° 51′ 19,0″ 6,43 −2,10 1655 B3Vn
69596 40433 08h 15m 23,27s −50° 26′ 57,1″ 6,44 −0,32 734 K3/K4III
73121 42123 08h 35m 12,48s −39° 58′ 14,0″ 6,44 3,64 118 G1V
95509 53811 11h 00m 36,33s −53° 06′ 42,7″ 6,44 0,92 415 K3III
69404 40397 08h 14m 51,25s −46° 29′ 09,3″ 6,45 −1,60 1331 B3Vnne
70309 40749 08h 19m 05,60s −48° 11′ 52,4″ 6,45 −0,56 823 B3V
73952 42400 08h 38m 44,83s −53° 05′ 25,6″ 6,45 0,50 505 B8Vn
94508 53260 10h 53m 33,42s −56° 25′ 13,8″ 6,45 −11,16 108667 K2III
68478 40016 08h 10m 20,57s −49° 14′ 14,5″ 6,46 −2,03 1630 B3IV
78005 44509 09h 04m 05,79s −47° 26′ 29,3″ 6,46 −1,27 1144 B4V
81309 46075 09h 23m 44,92s −37° 45′ 25,1″ 6,47 1,45 329 A1m...
68763 40160 08h 12m 06,06s −43° 24′ 01,6″ 6,48 −5,11 6792 K3III:
72787 41970 08h 33m 19,87s −38° 22′ 14,5″ 6,48 −1,63 1364 B2/B3V
79025 44979 09h 09m 45,00s −49° 25′ 27,5″ 6,48 0,49 513 A9Vn
88862 50069 10h 13m 22,32s −56° 35′ 12,1″ 6,48 −0,53 821 K2III
89328 50391 10h 17m 20,20s −46° 50′ 05,8″ 6,48 2,51 203 A8V+...
95716 53940 11h 02m 13,84s −41° 06′ 50,6″ 6,48 −2,18 1762 M4III
69168 40299 08h 13m 45,66s −46° 34′ 43,3″ 6,49 −0,96 1009 B3V
71805 41426 08h 26m 57,83s −52° 42′ 17,4″ 6,49 2,82 176 F5V...
72752 41905 08h 32m 40,51s −47° 02′ 31,7″ 6,49 −0,01 651 K2III
75989 43528 08h 51m 55,60s −40° 59′ 11,8″ 6,49 −1,18 1113 Ap...
85871 48469 09h 53m 00,11s −55° 22′ 23,6″ 6,50 −5,19 7087 B1V
87030 49052 10h 00m 34,58s −56° 56′ 46,2″ 6,50 0,52 511 K0III
87816 49477 10h 06m 07,26s −52° 11′ 16,7″ 6,50 1,09 394 K0III
HD 83443 83443 8,24 142 Exoplanète

Voir aussi

Liens internes

Sources

  • Portail de l’astronomie Portail de l’astronomie
Ce document provient de « Liste d%27%C3%A9toiles des Voiles ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Liste d'étoiles des voiles de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Liste D'étoiles Des Voiles — Cet article recense les étoiles situées dans la constellation des Voiles, classées par magnitude apparente décroissante. Sommaire 1 Liste 2 Voir aussi 2.1 Liens internes 2.2 …   Wikipédia en Français

  • Liste d'etoiles des Voiles — Liste d étoiles des Voiles Cet article recense les étoiles situées dans la constellation des Voiles, classées par magnitude apparente décroissante. Sommaire 1 Liste 2 Voir aussi 2.1 Liens internes 2.2 …   Wikipédia en Français

  • Liste d'étoiles des Voiles — Cet article recense les étoiles situées dans la constellation des Voiles, classées par magnitude apparente décroissante. Sommaire 1 Liste 2 Voir aussi 2.1 Liens internes 2.2 Sour …   Wikipédia en Français

  • Constellation des Voiles — Voiles Pour les articles homonymes, voir Voile. Voiles …   Wikipédia en Français

  • Liste D'étoiles Par Constellation — Cet article référence des listes d étoiles par constellation. Sommaire 1 Liste 2 Critères d inclusion 3 Voir aussi 3.1 Liens internes …   Wikipédia en Français

  • Liste d'etoiles par constellation — Liste d étoiles par constellation Cet article référence des listes d étoiles par constellation. Sommaire 1 Liste 2 Critères d inclusion 3 Voir aussi 3.1 Liens internes …   Wikipédia en Français

  • Liste d'étoiles par constellation — Cet article référence des listes d étoiles par constellation. Sommaire 1 Liste 2 Critères d inclusion 3 Voir aussi 3.1 Liens internes …   Wikipédia en Français

  • Voiles (constellation) — Voiles Pour les articles homonymes, voir Voile. Voiles …   Wikipédia en Français

  • Voiles — Pour les articles homonymes, voir Voile. Voiles Vue de la constellation Désign …   Wikipédia en Français

  • Liste Des Objets Du NGC — Article principal : New General Catalogue. Cet article présente une partie des objets du New General Catalogue. Il y a des identifications erronées et des erreurs dans le catalogue, aussi certains objets ont plus d un numéro NGC. Sommaire 1… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”