Revenu fiscal par ménage en France - Départements 01 à 10

Revenu fiscal par ménage en France - Départements 01 à 10

Projet:Communes de France/Revenu fiscal par ménage en France - Départements 01 à 10

Le classement 2006 de l'Insee indique le revenu fiscal médian par ménage, pour chaque commune de plus de 50 ménages (30 687 communes parmi les 36 681 communes recensées)[1].

Département Ville Rang parmi les 30 687 communes de France Revenu fiscal médian par ménage
01 Ambérieu-en-Bugey 12107 16 726 €
01 Ambérieux-en-Dombes 6058 18 520 €
01 Ambronay 7654 17 957 €
01 Ambutrix 3562 19 817 €
01 Andert-et-Condon 5353 18 826 €
01 Anglefort 16677 15 746 €
01 Apremont 7041 18 163 €
01 Aranc 5924 18 575 €
01 Arandas 15833 15 910 €
01 Arbent 12943 16 532 €
01 Arbignieu 3934 19 571 €
01 Arbigny 20956 14 917 €
01 Argis 21290 14 851 €
01 Ars-sur-Formans 4068 19 491 €
01 Artemare 18238 15 441 €
01 Attignat 8229 17 768 €
01 Bâgé-la-Ville 10945 17 014 €
01 Bâgé-le-Châtel 11215 16 947 €
01 Balan 3765 19 669 €
01 Baneins 12399 16 662 €
01 Beaupont 20214 15 062 €
01 Beauregard 18688 15 357 €
01 Béligneux 7094 18 144 €
01 Bellegarde-sur-Valserine 21058 14 898 €
01 Belley 16844 15 713 €
01 Belleydoux 14423 16 211 €
01 Bellignat 11908 16 776 €
01 Belmont-Luthézieu 10949 17 013 €
01 Bénonces 17605 15 562 €
01 Bény 9446 17 404 €
01 Béon 8040 17 832 €
01 Béréziat 19645 15 173 €
01 Bettant 6511 18 357 €
01 Bey 3132 20 110 €
01 Beynost 1265 22 292 €
01 Billiat 3357 19 951 €
01 Birieux 3641 19 759 €
01 Biziat 15857 15 905 €
01 Blyes 2905 20 287 €
01 Bohas-Meyriat-Rignat 6650 18 306 €
01 Boissey 27298 13 402 €
01 Bouligneux 4844 19 071 €
01 Bourg-en-Bresse 16522 15 776 €
01 Bourg-Saint-Christophe 2932 20 262 €
01 Boyeux-Saint-Jérôme 10417 17 153 €
01 Boz 11729 16 821 €
01 Brégnier-Cordon 19802 15 143 €
01 Brénod 4238 19 396 €
01 Brens 5168 18 910 €
01 Bressolles 1240 22 348 €
01 Brion 1555 21 726 €
01 Briord 12369 16 668 €
01 Buellas 2706 20 456 €
01 Ceignes 6517 18 355 €
01 Cerdon 10290 17 187 €
01 Certines 5572 18 735 €
01 Cessy 496 24 599 €
01 Ceyzériat 4071 19 490 €
01 Ceyzérieu 6717 18 279 €
01 Chalamont 11556 16 858 €
01 Chaleins 4837 19 074 €
01 Chaley 9570 17 369 €
01 Challes-la-Montagne 11965 16 763 €
01 Challex 252 26 535 €
01 Champagne-en-Valromey 22885 14 540 €
01 Champdor 13814 16 334 €
01 Champfromier 7808 17 907 €
01 Chanay 6144 18 486 €
01 Chaneins 10423 17 151 €
01 Chanoz-Châtenay 15824 15 911 €
01 Charix 4853 19 067 €
01 Charnoz-sur-Ain 3377 19 935 €
01 Château-Gaillard 8323 17 739 €
01 Châtenay 10002 17 262 €
01 Châtillon-en-Michaille 4810 19 089 €
01 Châtillon-la-Palud 3919 19 584 €
01 Châtillon-sur-Chalaronne 10925 17 020 €
01 Chavannes-sur-Reyssouze 15560 15 966 €
01 Chavannes-sur-Suran 11268 16 931 €
01 Chaveyriat 11427 16 890 €
01 Chavornay 7156 18 123 €
01 Chazey-Bons 12528 16 628 €
01 Chazey-sur-Ain 4732 19 123 €
01 Cheignieu-la-Balme 12816 16 562 €
01 Chevillard 10034 17 255 €
01 Chevroux 12163 16 714 €
01 Chevry 639 23 921 €
01 Chézery-Forens 7726 17 932 €
01 Civrieux 1948 21 187 €
01 Cize 15735 15 933 €
01 Coligny 10295 17 186 €
01 Collonges 2583 20 567 €
01 Colomieu 5141 18 929 €
01 Condamine 5155 18 918 €
01 Condeissiat 16640 15 751 €
01 Confort 3639 19 760 €
01 Confrançon 8001 17 847 €
01 Contrevoz 6467 18 374 €
01 Corbonod 5760 18 647 €
01 Corcelles 15687 15 943 €
01 Cormaranche-en-Bugey 3884 19 603 €
01 Cormoranche-sur-Saône 7942 17 863 €
01 Cormoz 14084 16 275 €
01 Corveissiat 11640 16 841 €
01 Courmangoux 8254 17 759 €
01 Courtes 19439 15 214 €
01 Crans 13554 16 391 €
01 Cras-sur-Reyssouze 7196 18 110 €
01 Cressin-Rochefort 5942 18 566 €
01 Crottet 8530 17 673 €
01 Crozet 690 23 749 €
01 Cruzilles-lès-Mépillat 8766 17 603 €
01 Culoz 18077 15 471 €
01 Curciat-Dongalon 20992 14 911 €
01 Curtafond 9071 17 507 €
01 Cuzieu 4610 19 194 €
01 Dagneux 4925 19 036 €
01 Divonne-les-Bains 356 25 466 €
01 Dommartin 12325 16 677 €
01 Dompierre-sur-Chalaronne 8460 17 692 €
01 Dompierre-sur-Veyle 13100 16 493 €
01 Domsure 21291 14 851 €
01 Dortan 11057 16 989 €
01 Douvres 2019 21 103 €
01 Drom 5975 18 549 €
01 Druillat 7790 17 912 €
01 Échallon 6424 18 389 €
01 Échenevex 195 27 239 €
01 Étrez 19566 15 189 €
01 Faramans 4126 19 461 €
01 Fareins 3122 20 116 €
01 Farges 2922 20 275 €
01 Feillens 10143 17 226 €
01 Ferney-Voltaire 14210 16 253 €
01 Foissiat 15083 16 070 €
01 Francheleins 4887 19 051 €
01 Frans 2752 20 418 €
01 Garnerans 8514 17 677 €
01 Genouilleux 6564 18 333 €
01 Géovreisset 6004 18 538 €
01 Géovreissiat 7859 17 889 €
01 Gex 1571 21 703 €
01 Gorrevod 17638 15 556 €
01 Grand-Corent 2470 20 674 €
01 Grièges 10989 17 004 €
01 Grilly 191 27 351 €
01 Groissiat 4605 19 198 €
01 Groslée 13331 16 436 €
01 Guéreins 5533 18 754 €
01 Hautecourt-Romanèche 8739 17 611 €
01 Hauteville-Lompnes 8612 17 650 €
01 Hotonnes 20364 15 036 €
01 Illiat 10445 17 145 €
01 Injoux-Génissiat 8221 17 770 €
01 Izenave 19781 15 147 €
01 Izernore 8660 17 636 €
01 Izieu 8036 17 836 €
01 Jassans-Riottier 8140 17 796 €
01 Jasseron 2503 20 640 €
01 Jayat 11493 16 875 €
01 Journans 3304 19 992 €
01 Joyeux 9073 17 506 €
01 Jujurieux 14370 16 222 €
01 La Boisse 2732 20 434 €
01 La Chapelle-du-Châtelard 10666 17 085 €
01 La Tranclière 6710 18 280 €
01 Labalme 18379 15 417 €
01 L'Abergement-Clémenciat 7164 18 119 €
01 L'Abergement-de-Varey 11663 16 837 €
01 Lagnieu 12006 16 753 €
01 Laiz 7487 18 010 €
01 Lalleyriat 14335 16 229 €
01 Lancrans 5230 18 878 €
01 Lantenay 6190 18 471 €
01 Lapeyrouse 3560 19 818 €
01 Le Montellier 2576 20 569 €
01 Le Petit-Abergement 7092 18 145 €
01 Le Plantay 8690 17 628 €
01 Le Poizat 5065 18 961 €
01 Léaz 7509 18 000 €
01 Lélex 16059 15 869 €
01 Lent 8562 17 663 €
01 Les Neyrolles 14388 16 218 €
01 Lescheroux 23003 14 516 €
01 Leyment 7764 17 922 €
01 Leyssard 6047 18 523 €
01 Lhuis 12125 16 722 €
01 Lompnas 18402 15 413 €
01 Lompnieu 7030 18 166 €
01 Loyettes 12370 16 668 €
01 Lurcy 4397 19 302 €
01 Magnieu 5712 18 667 €
01 Maillat 8071 17 821 €
01 Malafretaz 7698 17 942 €
01 Mantenay-Montlin 26587 13 646 €
01 Manziat 10144 17 226 €
01 Marboz 10594 17 103 €
01 Marignieu 19449 15 212 €
01 Marlieux 9379 17 420 €
01 Marsonnas 11317 16 922 €
01 Martignat 7316 18 073 €
01 Massieux 1725 21 446 €
01 Massignieu-de-Rives 4384 19 312 €
01 Matafelon-Granges 9964 17 271 €
01 Meillonnas 2092 21 024 €
01 Mérignat 17564 15 569 €
01 Messimy-sur-Saône 4005 19 529 €
01 Meximieux 7381 18 048 €
01 Mézériat 11977 16 761 €
01 Mijoux 7550 17 987 €
01 Mionnay 1735 21 432 €
01 Miribel 4760 19 112 €
01 Misérieux 1972 21 163 €
01 Mogneneins 6381 18 403 €
01 Montagnat 1548 21 746 €
01 Montagnieu 9687 17 336 €
01 Montanges 3761 19 672 €
01 Montceaux 7057 18 157 €
01 Montcet 7834 17 897 €
01 Monthieux 1643 21 596 €
01 Montluel 12664 16 595 €
01 Montmerle-sur-Saône 5922 18 576 €
01 Montracol 9738 17 325 €
01 Montréal-la-Cluse 19637 15 175 €
01 Montrevel-en-Bresse 11191 16 953 €
01 Murs-et-Gélignieux 9665 17 342 €
01 Nantua 24279 14 255 €
01 Nattages 5991 18 540 €
01 Neuville-les-Dames 10311 17 182 €
01 Neuville-sur-Ain 11897 16 778 €
01 Neyron 1357 22 079 €
01 Niévroz 5055 18 968 €
01 Nurieux-Volognat 9953 17 273 €
01 Ordonnaz 6812 18 241 €
01 Ornex 1238 22 349 €
01 Outriaz 4418 19 292 €
01 Oyonnax 25164 14 037 €
01 Ozan 20116 15 081 €
01 Parcieux 1032 22 799 €
01 Parves 4780 19 104 €
01 Péron 695 23 743 €
01 Péronnas 4986 19 004 €
01 Pérouges 1337 22 123 €
01 Perrex 7640 17 962 €
01 Peyriat 11950 16 768 €
01 Peyrieu 15222 16 035 €
01 Peyzieux-sur-Saône 12212 16 703 €
01 Pirajoux 15520 15 976 €
01 Pizay 4552 19 223 €
01 Polliat 4935 19 033 €
01 Pollieu 5634 18 706 €
01 Poncin 15866 15 903 €
01 Pont-d'Ain 13558 16 390 €
01 Pont-de-Vaux 20046 15 096 €
01 Pont-de-Veyle 17081 15 663 €
01 Port 10805 17 051 €
01 Pougny 1475 21 864 €
01 Pressiat 9416 17 410 €
01 Prévessin-Moëns 370 25 367 €
01 Priay 7931 17 867 €
01 Pugieu 5955 18 561 €
01 Ramasse 9123 17 493 €
01 Rancé 3143 20 102 €
01 Relevant 5435 18 793 €
01 Replonges 6521 18 353 €
01 Revonnas 3017 20 190 €
01 Reyrieux 1187 22 447 €
01 Reyssouze 14446 16 206 €
01 Rignieux-le-Franc 2708 20 454 €
01 Romans 5659 18 696 €
01 Rossillon 22748 14 569 €
01 Ruffieu 26370 13 705 €
01 Saint-Alban 26141 13 766 €
01 Saint-André-de-Bâgé 3512 19 847 €
01 Saint-André-de-Corcy 3472 19 874 €
01 Saint-André-d'Huiriat 12757 16 573 €
01 Saint-André-le-Bouchoux 4669 19 158 €
01 Saint-André-sur-Vieux-Jonc 9727 17 329 €
01 Saint-Bénigne 11472 16 880 €
01 Saint-Benoît 12529 16 628 €
01 Saint-Bernard 752 23 613 €
01 Saint-Champ 3546 19 825 €
01 Saint-Cyr-sur-Menthon 8911 17 557 €
01 Saint-Denis-en-Bugey 9578 17 367 €
01 Saint-Denis-lès-Bourg 2197 20 913 €
01 Saint-Didier-d'Aussiat 16235 15 835 €
01 Saint-Didier-de-Formans 1252 22 321 €
01 Saint-Didier-sur-Chalaronne 12479 16 641 €
01 Sainte-Croix 3462 19 878 €
01 Sainte-Euphémie 2136 20 979 €
01 Sainte-Julie 7627 17 967 €
01 Saint-Éloi 2071 21 055 €
01 Sainte-Olive 4287 19 365 €
01 Saint-Étienne-du-Bois 7756 17 924 €
01 Saint-Étienne-sur-Chalaronne 13540 16 395 €
01 Saint-Étienne-sur-Reyssouze 20365 15 036 €
01 Saint-Genis-Pouilly 6297 18 429 €
01 Saint-Genis-sur-Menthon 10950 17 013 €
01 Saint-Georges-sur-Renon 5987 18 543 €
01 Saint-Germain-de-Joux 23637 14 388 €
01 Saint-Germain-les-Paroisses 7865 17 886 €
01 Saint-Germain-sur-Renon 4863 19 062 €
01 Saint-Jean-de-Gonville 956 22 955 €
01 Saint-Jean-de-Niost 2593 20 561 €
01 Saint-Jean-de-Thurigneux 1098 22 641 €
01 Saint-Jean-le-Vieux 6583 18 326 €
01 Saint-Jean-sur-Reyssouze 17121 15 654 €
01 Saint-Jean-sur-Veyle 6881 18 212 €
01 Saint-Julien-sur-Reyssouze 13988 16 292 €
01 Saint-Julien-sur-Veyle 13627 16 374 €
01 Saint-Just 3373 19 938 €
01 Saint-Laurent-sur-Saône 19986 15 106 €
01 Saint-Marcel 8535 17 671 €
01 Saint-Martin-de-Bavel 5560 18 743 €
01 Saint-Martin-du-Frêne 10291 17 187 €
01 Saint-Martin-du-Mont 4926 19 036 €
01 Saint-Martin-le-Châtel 11744 16 817 €
01 Saint-Maurice-de-Beynost 13838 16 329 €
01 Saint-Maurice-de-Gourdans 2566 20 575 €
01 Saint-Maurice-de-Rémens 12611 16 607 €
01 Saint-Nizier-le-Bouchoux 25509 13 946 €
01 Saint-Nizier-le-Désert 16508 15 778 €
01 Saint-Paul-de-Varax 16085 15 864 €
01 Saint-Rambert-en-Bugey 22523 14 615 €
01 Saint-Rémy 3390 19 927 €
01 Saint-Sorlin-en-Bugey 4500 19 246 €
01 Saint-Trivier-de-Courtes 17129 15 652 €
01 Saint-Trivier-sur-Moignans 11020 16 997 €
01 Saint-Vulbas 8249 17 761 €
01 Salavre 9924 17 281 €
01 Samognat 4470 19 264 €
01 Sandrans 9159 17 483 €
01 Sault-Brénaz 19691 15 165 €
01 Sauverny 1324 22 153 €
01 Savigneux 7108 18 140 €
01 Ségny 522 24 457 €
01 Seillonnaz 11772 16 813 €
01 Sergy 505 24 556 €
01 Sermoyer 17254 15 628 €
01 Serrières-de-Briord 10725 17 070 €
01 Servas 15129 16 058 €
01 Servignat 22731 14 571 €
01 Seyssel 18985 15 301 €
01 Simandre-sur-Suran 9749 17 322 €
01 Songieu 12252 16 695 €
01 Sonthonnax-la-Montagne 2933 20 261 €
01 Souclin 21647 14 784 €
01 Sulignat 12330 16 676 €
01 Sutrieu 17435 15 593 €
01 Talissieu 9306 17 442 €
01 Tenay 21953 14 730 €
01 Thézillieu 13372 16 427 €
01 Thil 1510 21 808 €
01 Thoiry 1096 22 649 €
01 Thoissey 19047 15 289 €
01 Torcieu 8549 17 667 €
01 Tossiat 3839 19 626 €
01 Toussieux 1852 21 287 €
01 Tramoyes 572 24 220 €
01 Treffort-Cuisiat 6526 18 351 €
01 Trévoux 9553 17 373 €
01 Vandeins 11002 17 001 €
01 Varambon 7360 18 058 €
01 Vaux-en-Bugey 8585 17 657 €
01 Verjon 8740 17 611 €
01 Vernoux 24574 14 181 €
01 Versailleux 7095 18 144 €
01 Versonnex 1316 22 174 €
01 Vesancy 341 25 619 €
01 Vescours 17772 15 527 €
01 Vieu 4698 19 142 €
01 Vieu-d'Izenave 11482 16 877 €
01 Villars-les-Dombes 8756 17 607 €
01 Villebois 9009 17 526 €
01 Villemotier 13914 16 308 €
01 Villeneuve 7932 17 867 €
01 Villereversure 11182 16 956 €
01 Villes 2325 20 796 €
01 Villette-sur-Ain 3656 19 750 €
01 Villieu-Loyes-Mollon 4426 19 287 €
01 Viriat 4640 19 178 €
01 Virieu-le-Grand 23750 14 363 €
01 Virieu-le-Petit 18986 15 301 €
01 Virignin 12270 16 691 €
01 Vonnas 17714 15 538 €
02 Abbécourt 19641 15 174 €
02 Achery 15113 16 063 €
02 Acy 12900 16 542 €
02 Agnicourt-et-Séchelles 27697 13 238 €
02 Aguilcourt 8301 17 746 €
02 Aisonville-et-Bernoville 24184 14 272 €
02 Aizy-Jouy 25167 14 036 €
02 Alaincourt 20128 15 078 €
02 Ambleny 7971 17 854 €
02 Amifontaine 16919 15 696 €
02 Amigny-Rouy 13516 16 399 €
02 Andelain 16718 15 739 €
02 Anguilcourt-le-Sart 25692 13 891 €
02 Anizy-le-Château 11872 16 787 €
02 Annois 26046 13 793 €
02 Any-Martin-Rieux 29009 12 581 €
02 Arcy-Sainte-Restitue 19211 15 259 €
02 Artemps 15198 16 040 €
02 Artonges 16690 15 744 €
02 Assis-sur-Serre 21315 14 845 €
02 Athies-sous-Laon 11428 16 890 €
02 Attilly 8933 17 550 €
02 Aubencheul-aux-Bois 23783 14 357 €
02 Aubenton 30038 11 634 €
02 Aubigny-aux-Kaisnes 30148 11 468 €
02 Audigny 23181 14 482 €
02 Aulnois-sous-Laon 13525 16 397 €
02 Autremencourt 23220 14 473 €
02 Autreppes 28323 12 965 €
02 Autreville 10621 17 097 €
02 Azy-sur-Marne 3315 19 985 €
02 Barenton-Bugny 11465 16 883 €
02 Barisis 15640 15 951 €
02 Barzy-en-Thiérache 27350 13 383 €
02 Barzy-sur-Marne 5660 18 696 €
02 Baulne-en-Brie 12901 16 542 €
02 Bazoches-sur-Vesles 17768 15 528 €
02 Beaumont-en-Beine 21003 14 909 €
02 Beaurevoir 28855 12 673 €
02 Beaurieux 25162 14 038 €
02 Beautor 28619 12 801 €
02 Beauvois-en-Vermandois 9127 17 492 €
02 Becquigny 30261 11 255 €
02 Belleau 5663 18 695 €
02 Bellenglise 17894 15 504 €
02 Belleu 18799 15 334 €
02 Bellicourt 21901 14 738 €
02 Benay 6879 18 213 €
02 Bergues-sur-Sambre 24293 14 252 €
02 Bernot 18894 15 317 €
02 Berny-Rivière 9292 17 445 €
02 Berrieux 17906 15 502 €
02 Berry-au-Bac 13919 16 307 €
02 Bertaucourt-Epourdon 22561 14 607 €
02 Berthenicourt 10139 17 227 €
02 Berzy-le-Sec 14032 16 285 €
02 Besmé 13772 16 341 €
02 Besmont 29362 12 351 €
02 Besny-et-Loizy 1929 21 202 €
02 Béthancourt-en-Vaux 9780 17 315 €
02 Beuvardes 13000 16 519 €
02 Bézu-le-Guéry 3993 19 536 €
02 Bézu-Saint-Germain 8088 17 816 €
02 Bichancourt 11073 16 985 €
02 Billy-sur-Aisne 10458 17 139 €
02 Billy-sur-Ourcq 23702 14 374 €
02 Blérancourt 22096 14 699 €
02 Blesmes 3070 20 155 €
02 Bohain-en-Vermandois 30405 10 886 €
02 Bois-lès-Pargny 21220 14 865 €
02 Boncourt 17389 15 602 €
02 Bonneil 5174 18 907 €
02 Bonnesvalyn 10179 17 214 €
02 Bosmont-sur-Serre 29250 12 434 €
02 Bouconville-Vauclair 10738 17 065 €
02 Boué 22678 14 583 €
02 Bouresches 15918 15 895 €
02 Bourg-et-Comin 19124 15 277 €
02 Braine 22741 14 570 €
02 Brancourt-en-Laonnois 7376 18 052 €
02 Brancourt-le-Grand 22920 14 534 €
02 Brasles 5596 18 723 €
02 Braye-en-Laonnois 19318 15 240 €
02 Braye-en-Thiérache 29549 12 200 €
02 Brécy 16678 15 746 €
02 Brenelle 12645 16 600 €
02 Breny 23638 14 388 €
02 Brissay-Choigny 21675 14 779 €
02 Brissy-Hamégicourt 18013 15 483 €
02 Brumetz 17709 15 539 €
02 Brunehamel 29660 12 101 €
02 Bruyères-et-Montbérault 6584 18 326 €
02 Bruyères-sur-Fère 24935 14 097 €
02 Bucilly 22030 14 712 €
02 Bucy-le-Long 10149 17 224 €
02 Bucy-lès-Cerny 5103 18 948 €
02 Bucy-lès-Pierrepont 27228 13 427 €
02 Buire 26503 13 669 €
02 Buironfosse 29420 12 305 €
02 Burelles 25858 13 844 €
02 Buzancy 2677 20 484 €
02 Caillouël-Crépigny 12271 16 691 €
02 Camelin 16818 15 719 €
02 Castres 7361 18 058 €
02 Caumont 16144 15 852 €
02 Celles-sur-Aisne 15327 16 014 €
02 Cessières 5548 18 747 €
02 Chacrise 14622 16 167 €
02 Chaillevois 6344 18 414 €
02 Chalandry 17949 15 494 €
02 Chambry 5134 18 933 €
02 Chamouille 21454 14 816 €
02 Champs 23510 14 414 €
02 Chaourse 20569 14 992 €
02 Charly-sur-Marne 16203 15 840 €
02 Charmes 18784 15 337 €
02 Chartèves 9102 17 499 €
02 Chassemy 17814 15 519 €
02 Château-Thierry 22031 14 712 €
02 Chaudun 11919 16 774 €
02 Chauny 26790 13 575 €
02 Chavignon 14771 16 134 €
02 Chavigny 23596 14 397 €
02 Chavonne 20972 14 914 €
02 Chéry-Chartreuve 22814 14 552 €
02 Chéry-lès-Pouilly 12975 16 525 €
02 Chevennes 29416 12 306 €
02 Chevregny 20760 14 955 €
02 Chevresis-Monceau 18371 15 418 €
02 Chézy-en-Orxois 13680 16 362 €
02 Chézy-sur-Marne 4306 19 355 €
02 Chierry 5495 18 769 €
02 Chigny 24012 14 308 €
02 Chivres-en-Laonnois 29278 12 415 €
02 Chivres-Val 14864 16 115 €
02 Chivy-lès-Étouvelles 9061 17 509 €
02 Chouy 15423 15 995 €
02 Cilly 14052 16 280 €
02 Ciry-Salsogne 8230 17 768 €
02 Clacy-et-Thierret 6320 18 420 €
02 Clairfontaine 23076 14 504 €
02 Clamecy 15316 16 017 €
02 Clastres 13447 16 414 €
02 Coeuvres-et-Valsery 20797 14 950 €
02 Coincy 21570 14 797 €
02 Commenchon 5454 18 784 €
02 Concevreux 19117 15 278 €
02 Condé-en-Brie 25338 13 991 €
02 Condé-sur-Aisne 20834 14 942 €
02 Condé-sur-Suippe 8581 17 658 €
02 Condren 14017 16 287 €
02 Connigis 11596 16 849 €
02 Corbeny 12646 16 600 €
02 Corcy 7681 17 948 €
02 Coucy-la-Ville 22617 14 595 €
02 Coucy-le-Château-Auffrique 19835 15 137 €
02 Coucy-lès-Eppes 19965 15 109 €
02 Coulonges-Cohan 8624 17 647 €
02 Courboin 24083 14 295 €
02 Courcelles-sur-Vesles 29032 12 571 €
02 Courmelles 14471 16 200 €
02 Courtemont-Varennes 6414 18 393 €
02 Couvrelles 18641 15 366 €
02 Couvron-et-Aumencourt 20382 15 033 €
02 Coyolles 2272 20 846 €
02 Crécy-au-Mont 24691 14 152 €
02 Crécy-sur-Serre 22261 14 665 €
02 Crépy 17831 15 516 €
02 Crézancy 16744 15 733 €
02 Croix-Fonsommes 21804 14 755 €
02 Crouttes-sur-Marne 9939 17 277 €
02 Crouy 15506 15 978 €
02 Cuffies 12148 16 718 €
02 Cugny 21431 14 820 €
02 Cuirieux 29632 12 125 €
02 Cuisy-en-Almont 9632 17 351 €
02 Cys-la-Commune 15867 15 903 €
02 Dagny-Lambercy 30058 11 594 €
02 Dallon 2242 20 880 €
02 Dammard 10936 17 016 €
02 Dampleux 6091 18 508 €
02 Danizy 12573 16 618 €
02 Dercy 19657 15 171 €
02 Deuillet 20854 14 936 €
02 Dizy-le-Gros 29010 12 581 €
02 Dommiers 11075 16 984 €
02 Domptin 9329 17 434 €
02 Dorengt 19642 15 174 €
02 Douchy 28860 12 671 €
02 Dravegny 9183 17 477 €
02 Dury 19181 15 265 €
02 Ébouleau 22579 14 603 €
02 Effry 30495 10 554 €
02 Englancourt 28375 12 932 €
02 Épagny 19576 15 187 €
02 Épaux-Bézu 6565 18 333 €
02 Épieds 4211 19 411 €
02 Eppes 18845 15 325 €
02 Erlon 28221 13 011 €
02 Esquéhéries 27121 13 464 €
02 Essigny-le-Grand 7420 18 035 €
02 Essigny-le-Petit 22220 14 671 €
02 Essises 8602 17 653 €
02 Essômes-sur-Marne 5586 18 729 €
02 Estrées 23404 14 434 €
02 Étampes-sur-Marne 12707 16 584 €
02 Étaves-et-Bocquiaux 24458 14 207 €
02 Étouvelles 3452 19 885 €
02 Étréaupont 28930 12 630 €
02 Étreillers 15664 15 947 €
02 Étreux 27727 13 224 €
02 Évergnicourt 22531 14 613 €
02 Faucoucourt 14437 16 208 €
02 Faverolles 19110 15 279 €
02 Fayet 240 26 683 €
02 Fère-en-Tardenois 26549 13 656 €
02 Fesmy-le-Sart 30180 11 426 €
02 Festieux 21032 14 903 €
02 Fieulaine 17997 15 487 €
02 Flavigny-le-Grand-et-Beaurain 27891 13 157 €
02 Flavy-le-Martel 21102 14 889 €
02 Fleury 5129 18 936 €
02 Fluquières 9334 17 431 €
02 Folembray 23709 14 373 €
02 Fonsommes 27399 13 359 €
02 Fontaine-lès-Clercs 12708 16 584 €
02 Fontaine-lès-Vervins 17895 15 504 €
02 Fontaine-Notre-Dame 10104 17 235 €
02 Fontenelle 27695 13 239 €
02 Fontenelle-en-Brie 8072 17 821 €
02 Fontenoy 7786 17 913 €
02 Foreste 28448 12 890 €
02 Fossoy 6468 18 374 €
02 Fourdrain 7628 17 967 €
02 Francilly-Selency 2091 21 026 €
02 Fresnes 22012 14 716 €
02 Fresnes-en-Tardenois 26242 13 741 €
02 Fresnoy-le-Grand 28157 13 040 €
02 Fressancourt 19215 15 258 €
02 Frières-Faillouël 14586 16 174 €
02 Froidestrées 27253 13 417 €
02 Froidmont-Cohartille 24617 14 168 €
02 Gandelu 12612 16 607 €
02 Gauchy 18788 15 336 €
02 Gercy 26703 13 605 €
02 Gergny 23527 14 410 €
02 Gizy 13873 16 318 €
02 Gland 6651 18 306 €
02 Glennes 22642 14 591 €
02 Goudelancourt-lès-Pierrepont 24750 14 138 €
02 Gouy 28789 12 703 €
02 Grandlup-et-Fay 28901 12 646 €
02 Grand-Rozoy 14691 16 152 €
02 Gricourt 9389 17 417 €
02 Grisolles 27969 13 122 €
02 Grougis 26901 13 537 €
02 Grugies 6860 18 220 €
02 Guignicourt 11867 16 788 €
02 Guise 29775 11 973 €
02 Guivry 8804 17 593 €
02 Guny 26003 13 805 €
02 Guyencourt 6783 18 250 €
02 Hannapes 28420 12 907 €
02 Happencourt 21751 14 766 €
02 Haramont 9899 17 286 €
02 Harcigny 29233 12 439 €
02 Hargicourt 21185 14 872 €
02 Harly 10539 17 116 €
02 Hartennes-et-Taux 20936 14 920 €
02 Hary 7264 18 089 €
02 Hautevesnes 12534 16 627 €
02 Hauteville 12791 16 568 €
02 Haution 22475 14 624 €
02 Hirson 30085 11 549 €
02 Holnon 6773 18 256 €
02 Homblières 7811 17 905 €
02 Housset 29512 12 227 €
02 Iron 17145 15 649 €
02 Itancourt 6934 18 196 €
02 Iviers 22965 14 524 €
02 Jaulgonne 11750 16 816 €
02 Jeancourt 10729 17 069 €
02 Jeantes 29442 12 291 €
02 Joncourt 17298 15 619 €
02 Jouaignes 25891 13 835 €
02 Jussy 19876 15 127 €
02 Juvigny 22510 14 617 €
02 Juvincourt-et-Damary 17323 15 615 €
02 La Bouteille 28866 12 667 €
02 La Capelle 27542 13 305 €
02 La Chapelle-Monthodon 2811 20 375 €
02 La Chapelle-sur-Chézy 15080 16 071 €
02 La Fère 30123 11 496 €
02 La Ferté-Chevresis 24454 14 209 €
02 La Ferté-Milon 13609 16 379 €
02 La Flamengrie 27044 13 488 €
02 La Hérie 25600 13 920 €
02 La Malmaison 26849 13 554 €
02 La Neuville-Bosmont 21270 14 856 €
02 La Neuville-en-Beine 20383 15 033 €
02 La Neuville-lès-Dorengt 27941 13 134 €
02 La Selve 20661 14 975 €
02 La Vallée-au-Blé 30280 11 222 €
02 La Vallée-Mulâtre 29872 11 875 €
02 La Ville-aux-Bois-lès-Dizy 25517 13 942 €
02 Laffaux 25720 13 884 €
02 Laigny 25796 13 862 €
02 Landifay-et-Bertaignemont 20765 14 954 €
02 Landouzy-la-Cour 28368 12 940 €
02 Landouzy-la-Ville 26526 13 662 €
02 Laniscourt 7110 18 139 €
02 Laon 25485 13 950 €
02 Lappion 17399 15 601 €
02 Largny-sur-Automne 3815 19 639 €
02 Latilly 12482 16 640 €
02 Laval-en-Laonnois 9666 17 342 €
02 Lavaqueresse 25468 13 955 €
02 Le Catelet 28404 12 917 €
02 Le Charmel 16016 15 879 €
02 Le Hérie-la-Viéville 21923 14 735 €
02 Le Nouvion-en-Thiérache 26569 13 651 €
02 Le Sourd 22553 14 608 €
02 Le Thuel 25697 13 890 €
02 Le Verguier 23802 14 352 €
02 Lehaucourt 24061 14 300 €
02 Lemé 26064 13 787 €
02 L'Épine-aux-Bois 14947 16 101 €
02 Lerzy 24134 14 285 €
02 Leschelles 17975 15 490 €
02 Lesdins 4162 19 436 €
02 Lesquielles-Saint-Germain 26062 13 788 €
02 Leuilly-sous-Coucy 23282 14 461 €
